
Fabio Quartararo
1º 102.0 ptos.
Monster Energy Yamaha MotoGP
Aleix Espargaró
2º 98.0 ptos.
Aprilia Racing
Enea Bastianini
3º 94.0 ptos.
Gresini Racing MotoGP
Pos. | Piloto | Escuderías | Último GP | Victorias | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
4 | Á. Rins | Suzuki | 23º | 0 | 69.0 |
5 | J. Miller | Ducati | 2º | 0 | 62.0 |
6 | J. Zarco | Pramac Racing | 5º | 0 | 62.0 |
7 | F. Bagnaia | Ducati | 19º | 1 | 56.0 |
8 | B. Binder | KTM | 8º | 0 | 56.0 |
9 | J. Mir | Suzuki | 21º | 0 | 56.0 |
10 | M. Márquez | Honda | 6º | 0 | 54.0 |
11 | M. Oliveira | KTM | 18º | 1 | 43.0 |
12 | P. Espargaró | Honda | 11º | 0 | 40.0 |
13 | M. Viñales | Aprilia Racing | 10º | 0 | 33.0 |
14 | T. Nakagami | Honda | 7º | 0 | 30.0 |
15 | J. Martín | Pramac Racing | 20º | 0 | 28.0 |
16 | L. Marini | VR46 Racing Team | 9º | 0 | 21.0 |
17 | F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 15º | 0 | 19.0 |
18 | M. Bezzecchi | VR46 Racing Team | 12º | 0 | 19.0 |
19 | À. Márquez | Honda | 14º | 0 | 18.0 |
20 | A. Dovizioso | RNF MotoGP Racing | 16º | 0 | 8.0 |
21 | D. Binder | RNF MotoGP Racing | 17º | 0 | 6.0 |
22 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 13º | 0 | 3.0 |
23 | R. Gardner | Tech 3 KTM Factory Racing | 24º | 0 | 3.0 |
24 | R. Fernandez | Tech 3 KTM Factory Racing | 22º | 0 | 0.0 |
25 | L. Savadori | Aprilia Racing | - | 0 | 0.0 |
26 | S. Bradl | HRC Honda Team | - | 0 | 0.0 |
F. Quartararo
1º
Monster Energy Yamaha MotoGP
A. Espargaró
2º
Aprilia Racing
E. Bastianini
3º
Gresini Racing MotoGP
4 | Á. Rins | Suzuki |
5 | J. Miller | Ducati |
6 | J. Zarco | Pramac Racing |
Aprilia Racing
1º
131.0 ptos.
Suzuki
2º
125.0 ptos.
Monster Energy Yamaha MotoGP
3º
121.0 ptos.
4 | Ducati | 118.0 ptos. |
5 | KTM | 99.0 ptos. |
6 | Gresini Racing MotoGP | 97.0 ptos. |
HORARIOS:
libres 1
27/5 - 09:55
27/5 - 09:55
libres 2
27/5 - 14:10
27/5 - 14:10
libres 3
28/5 - 09:55
28/5 - 09:55
libres 4
28/5 - 13:30
28/5 - 13:30
parrilla 1
28/5 - 14:10
28/5 - 14:10
parrilla 2
28/5 - 14:35
28/5 - 14:35
carrera
14:00
14:00