
Clasificación pilotos

Charles Leclerc
1º 104.0 ptos.
Ferrari

Max Verstappen
2º 85.0 ptos.
Oracle Red Bull

Sergio Pérez
3º 66.0 ptos.
Oracle Red Bull
Pos. | Piloto | Escuderías | Último GP | Victorias | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
4 | G. Russell | Mercedes | 5º | 0 | 59.0 |
5 | C. Sainz Jr. | Ferrari | 3º | 0 | 53.0 |
6 | L. Hamilton | Mercedes | 6º | 0 | 36.0 |
7 | L. Norris | McLaren | 19º | 0 | 35.0 |
8 | V. Bottas | Alfa Romeo | 7º | 0 | 30.0 |
9 | E. Ocon | BWT Alpine | 8º | 0 | 24.0 |
10 | K. Magnussen | Haas | 16º | 0 | 15.0 |
11 | D. Ricciardo | McLaren | 13º | 0 | 11.0 |
12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 12º | 0 | 10.0 |
13 | P. Gasly | AlphaTauri | 18º | 0 | 6.0 |
14 | S. Vettel | Aston Martin | 17º | 0 | 4.0 |
15 | A. Albon | Williams | 9º | 0 | 3.0 |
16 | F. Alonso | BWT Alpine | 11º | 0 | 2.0 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | 10º | 0 | 2.0 |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | 20º | 0 | 1.0 |
19 | M. Schumacher | Haas | 15º | 0 | 0.0 |
20 | N. Hulkenberg | Aston Martin | - | 0 | 0.0 |
21 | N. Latifi | Williams | 14º | 0 | 0.0 |

C. Leclerc
1º
Ferrari

M. Verstappen
2º
Oracle Red Bull

S. Pérez
3º
Oracle Red Bull
4 | G. Russell | Mercedes |
5 | C. Sainz Jr. | Ferrari |
6 | L. Hamilton | Mercedes |

Ferrari
1º
157.0 ptos.

Oracle Red Bull
2º
151.0 ptos.

Mercedes
3º
95.0 ptos.
4 | McLaren | 46.0 ptos. |
5 | Alfa Romeo | 31.0 ptos. |
6 | BWT Alpine | 26.0 ptos. |
PRÓXIMO GP DE FÓRMULA 1
HORARIOS:
-
libres 1
20/5 - 14:00
20/5 - 14:00
-
libres 2
20/5 - 17:00
20/5 - 17:00
-
libres 3
21/5 - 13:00
21/5 - 13:00
-
parrilla
21/5 - 16:00
21/5 - 16:00
-
carrera
15:00
15:00