
Clasificación pilotos

Sergio Garcia
1º 112.0 ptos.
Valresa Aspar Team

Jaume Masia
2º 95.0 ptos.
KTM

Dennis Foggia
3º 95.0 ptos.
Honda
Pos. | Piloto | Escuderías | Último GP | Victorias | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
4 | I. Guevara | Valresa Aspar Team | 3º | 1 | 89.0 |
5 | A. Sasaki | Sterilgarda Max Racing Team | 2º | 0 | 75.0 |
6 | D. Oncu | Red Bull KTM Tech 3 | 9º | 0 | 70.0 |
7 | A. Migno | Rivacold Snipers Team | 10º | 1 | 58.0 |
8 | C. Tatay | CarXpert PruestelGP | 6º | 0 | 52.0 |
9 | T. Suzuki | Honda | 5º | 0 | 38.0 |
10 | K. Toba | CIP Green Power | 15º | 0 | 37.0 |
11 | X. Artigas | CarXpert PruestelGP | 28º | 0 | 37.0 |
12 | D. Moreira | MT Helmets - MSI | 14º | 0 | 34.0 |
13 | R. Rossi | Honda | 13º | 0 | 32.0 |
14 | R. Yamanaka | MT Helmets - MSI | 8º | 0 | 32.0 |
15 | D. Holgado | KTM | 11º | 0 | 28.0 |
16 | J. McPhee | Sterilgarda Max Racing Team | 12º | 0 | 15.0 |
17 | J. Kelso | CIP Green Power | - | 0 | 14.0 |
18 | I. Ortola | Team MTA | 18º | 0 | 14.0 |
19 | S. Ogden | VisionTrack Racing Team | 29º | 0 | 14.0 |
20 | E. Bartolini | Reale Avintia Racing | 16º | 0 | 13.0 |
21 | S. Nepa | Team MTA | 17º | 0 | 8.0 |
22 | A. Fernandez | Red Bull KTM Tech 3 | 20º | 0 | 7.0 |
23 | M. Bertelle | Reale Avintia Racing | 19º | 0 | 6.0 |
24 | L. Fellon | Honda | 23º | 0 | 3.0 |
25 | M. Aji | Honda | 22º | 0 | 2.0 |
26 | T. Furusato | Honda | 25º | 0 | 0.0 |
27 | A. Carrasco | BOE Skull Rider Facile Energy | 27º | 0 | 0.0 |
28 | D. Salvador | Sterilgarda Max Racing Team | - | 0 | 0.0 |
29 | G. Riu Male | BOE Skull Rider Facile Energy | 24º | 0 | 0.0 |
30 | J. Whatley | VisionTrack Racing Team | 26º | 0 | 0.0 |
31 | A. Surra | Rivacold Snipers Team | - | 0 | 0.0 |
32 | J. Rueda | Rivacold Snipers Team | 21º | 0 | 0.0 |
33 | S. Azman | Rivacold Snipers Team | - | 0 | 0.0 |
34 | D. Alonso | Valresa Aspar Team | - | 0 | 0.0 |

S. Garcia
1º
Valresa Aspar Team

J. Masia
2º
KTM

D. Foggia
3º
Honda
4 | I. Guevara | Valresa Aspar Team |
5 | A. Sasaki | Sterilgarda Max Racing Team |
6 | D. Oncu | Red Bull KTM Tech 3 |

Valresa Aspar Team
1º
201.0 ptos.

Honda
2º
133.0 ptos.

KTM
3º
123.0 ptos.
4 | Sterilgarda Max Racing Team | 90.0 ptos. |
5 | CarXpert PruestelGP | 89.0 ptos. |
6 | Red Bull KTM Tech 3 | 77.0 ptos. |
PRÓXIMO GP DE MOTO3
HORARIOS:
-
libres 1
27/5 - 09:00
27/5 - 09:00
-
libres 2
27/5 - 13:15
27/5 - 13:15
-
libres 3
28/5 - 09:00
28/5 - 09:00
-
parrilla 1
28/5 - 12:35
28/5 - 12:35
-
parrilla 2
28/5 - 13:00
28/5 - 13:00
-
carrera
11:00
11:00