
Clasificación pilotos

Celestino Vietti
1º 108.0 ptos.
VR46 Racing Team

Ai Ogura
2º 92.0 ptos.
Kalex

Arón Canet
3º 89.0 ptos.
Kalex
Pos. | Piloto | Escuderías | Último GP | Victorias | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
4 | T. Arbolino | Marc VDS Racing Team | 28º | 1 | 70.0 |
5 | A. Fernandez | KTM | 1º | 1 | 69.0 |
6 | J. Roberts | Kalex | 7º | 1 | 66.0 |
7 | S. Chantra | Kalex | 3º | 1 | 61.0 |
8 | M. Schrotter | Liqui Moly Intact GP | 6º | 0 | 57.0 |
9 | J. Navarro | Kalex | 9º | 0 | 52.0 |
10 | B. Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 14º | 0 | 36.0 |
11 | S. Lowes | Marc VDS Racing Team | - | 0 | 35.0 |
12 | J. Dixon | Inde Aspar Team Moto2 | 21º | 0 | 32.0 |
13 | J. Alcoba | Liqui Moly Intact GP | 13º | 0 | 31.0 |
14 | C. Beaubier | American Racing | 4º | 0 | 29.0 |
15 | A. Arenas | Inde Aspar Team Moto2 | 19º | 0 | 29.0 |
16 | M. Gonzalez | VR46 Master Camp Team | 11º | 0 | 21.0 |
17 | P. Acosta | KTM | 24º | 0 | 20.0 |
18 | F. Aldeguer | Speed Up | 27º | 0 | 18.0 |
19 | B. Baltus | Kalex | 22º | 0 | 15.0 |
20 | S. Manzi | VR46 Racing Team | 10º | 0 | 9.0 |
21 | R. Fenati | Speed Up | - | 0 | 7.0 |
22 | G. Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | 25º | 0 | 6.0 |
23 | A. Zaccone | Gresini Racing Moto2 | 18º | 0 | 6.0 |
24 | L. Dalla Porta | Kalex | 12º | 0 | 5.0 |
25 | M. Ramírez | MV Agusta Forward Racing | 23º | 0 | 5.0 |
26 | F. Salac | Gresini Racing Moto2 | 15º | 0 | 5.0 |
27 | K. Kubo | VR46 Master Camp Team | - | 0 | 4.0 |
28 | S. Kelly | American Racing | 20º | 0 | 3.0 |
29 | S. Corsi | MV Agusta Forward Racing | 16º | 0 | 0.0 |
30 | N. Antonelli | VR46 Racing Team | 29º | 0 | 0.0 |
31 | Z. van den Goorbergh | Kalex | 17º | 0 | 0.0 |
32 | A. Lopez | Speed Up | 26º | 0 | 0.0 |

C. Vietti
1º
VR46 Racing Team

A. Ogura
2º
Kalex

A. Canet
3º
Kalex
4 | T. Arbolino | Marc VDS Racing Team |
5 | A. Fernandez | KTM |
6 | J. Roberts | Kalex |

Kalex
1º
153.0 ptos.

Kalex
2º
141.0 ptos.

VR46 Racing Team
3º
117.0 ptos.
4 | Marc VDS Racing Team | 105.0 ptos. |
5 | KTM | 89.0 ptos. |
6 | Liqui Moly Intact GP | 88.0 ptos. |
PRÓXIMO GP DE MOTO2
HORARIOS:
-
libres 1
27/5 - 10:55
27/5 - 10:55
-
libres 2
27/5 - 15:10
27/5 - 15:10
-
libres 3
28/5 - 10:55
28/5 - 10:55
-
parrilla 1
28/5 - 15:10
28/5 - 15:10
-
parrilla 2
28/5 - 15:35
28/5 - 15:35
-
carrera
12:20
12:20