Circuito de Estados Unidos

Resultados GP de Estados Unidos 2019 - Moto2

14 de Abril de 2019 19:20h

Thomas Luthi

1. Thomas Luthi

Marcel Schrotter

2. Marcel Schrotter

Jorge Navarro

3. Jorge Navarro

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 T. Luthi Suter 0h39:11.508 - 25
2 M. Schrotter Suter 0h39:14.040 0:02.532 20
3 J. Navarro Beta Tools Speed Up 0h39:15.344 0:03.836 16
4 M. Pasini Kalex 0h39:16.265 0:04.757 13
5 À. Márquez Kalex 0h39:19.249 0:07.741 11
6 L. Marini Kalex 0h39:15.539 0:04.031 10
7 S. Lowes Kalex 0h39:19.790 0:08.282 9
8 S. Corsi Kalex 0h39:20.461 0:08.953 8
9 E. Bastianini Kalex 0h39:22.214 0:10.706 7
10 A. Locatelli Kalex 0h39:28.376 0:16.868 6
11 R. Gardner ONEXOX TKKR SAG Team 0h39:37.141 0:25.633 5
12 T. Nagashima ONEXOX TKKR SAG Team 0h39:37.456 0:25.948 4
13 B. Bendsneyder NTS RW Racing GP 0h39:38.505 0:26.997 3
14 D. Aegerter MV Agusta Idealavoro Forward 0h39:38.970 0:27.462 2
15 J. Martín KTM 0h39:38.990 0:27.482 1
16 J. Raffin NTS RW Racing GP 0h39:50.943 0:39.435 0
17 K. Pawi Petronas Sprinta Racing 0h40:01.090 0:89.582 0
18 P. Oettl Red Bull KTM Tech 3 0h40:02.755 0:91.247 0
19 L. Tulovic Suter 0h40:02.888 0:91.380 0
20 S. Chantra Kalex 0h40:05.286 0:93.778 0
21 G. Ruiu MV Agusta Idealavoro Forward 0h40:30.664 1:19.156 0
22 D. Ekky Pratama Kalex 0h40:30.794 1:19.286 0
23 I. Lecuona American Racing KTM 0h28:28.496 - 0
24 M. Bezzecchi Red Bull KTM Tech 3 0h27:45.427 - 0
25 X. Cardelus Sama Qatar Angel Nieto Team 0h13:55.669 - 0
26 B. Binder KTM 0h50:16.031 1:10.4523 0
27 F. Di Giannantonio Beta Tools Speed Up - - 0
28 L. Baldassarri Kalex - - 0
29 X. Vierge Kalex - - 0
30 J. Roberts American Racing KTM - - 0
Àlex Márquez

À. Márquez

Kalex

Brad Binder

B. Binder

KTM

Thomas Luthi

T. Luthi

Suter

4 J. Navarro Speed Up
5 A. Fernandez Kalex
6 L. Marini Kalex
Suter

Suter

387 ptos.

Kalex

Kalex

378 ptos.

KTM

KTM

353 ptos.

4 Kalex 343 ptos.
5 Speed Up 242 ptos.
6 Kalex 238 ptos.