
Clasificación pilotos

Àlex Márquez
1º 262 ptos.
Kalex

Brad Binder
2º 259 ptos.
KTM

Thomas Luthi
3º 250 ptos.
Suter
Pos. | Piloto | Escuderías | Último GP | Victorias | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
4 | J. Navarro | Speed Up | 3º | 0 | 226 |
5 | A. Fernandez | Kalex | 6º | 3 | 207 |
6 | L. Marini | Kalex | 8º | 2 | 190 |
7 | L. Baldassarri | Kalex | 17º | 3 | 171 |
8 | M. Schrotter | Suter | 16º | 0 | 137 |
9 | F. Di Giannantonio | Speed Up | 9º | 0 | 108 |
10 | E. Bastianini | Kalex | 14º | 0 | 97 |
11 | J. Martín | KTM | 5º | 0 | 94 |
12 | I. Lecuona | American Racing KTM | - | 0 | 90 |
13 | X. Vierge | Kalex | 7º | 0 | 81 |
14 | T. Nagashima | ONEXOX TKKR SAG Team | 21º | 0 | 78 |
15 | R. Gardner | ONEXOX TKKR SAG Team | 15º | 0 | 77 |
16 | S. Lowes | Kalex | 10º | 0 | 66 |
17 | N. Bulega | Kalex | 22º | 0 | 48 |
18 | A. Locatelli | Kalex | 20º | 0 | 46 |
19 | S. Manzi | MV Agusta Temporary Forward | 4º | 0 | 39 |
20 | M. Pasini | Kalex | 11º | 0 | 35 |
21 | S. Chantra | Kalex | 23º | 0 | 23 |
22 | D. Aegerter | MV Agusta Temporary Forward | 12º | 0 | 19 |
23 | M. Bezzecchi | Red Bull KTM Tech 3 | 19º | 0 | 17 |
24 | S. Corsi | NTS RW Racing GP | - | 0 | 10 |
25 | J. Dixon | Angel Nieto Team | 13º | 0 | 7 |
26 | B. Bendsneyder | NTS RW Racing GP | 24º | 0 | 7 |
27 | J. Raffin | NTS RW Racing GP | - | 0 | 6 |
28 | J. Roberts | American Racing KTM | 18º | 0 | 4 |
29 | L. Tulovic | Suter | 32º | 0 | 3 |
30 | K. Pawi | Petronas Sprinta Racing | - | 0 | 3 |
31 | S. Odendaal | NTS RW Racing GP | - | 0 | 0 |
32 | J. Folger | Petronas Sprinta Racing | - | 0 | 0 |
33 | P. Oettl | Red Bull KTM Tech 3 | 26º | 0 | 0 |
34 | D. Ekky Pratama | Kalex | 25º | 0 | 0 |
35 | X. Cardelus | Angel Nieto Team | 28º | 0 | 0 |
36 | G. Ruiu | Kalex | - | 0 | 0 |
37 | A. Norrodin | Petronas Sprinta Racing | 29º | 0 | 0 |
38 | A. Izdihar | Kalex | - | 0 | 0 |
39 | T. Nagoe | Kalex | - | 0 | 0 |
40 | T. Marcon | NTS RW Racing GP | 27º | 0 | 0 |
41 | G. Salim | Kalex | - | 0 | 0 |
42 | B. Smith | Petronas Sprinta Racing | - | 0 | 0 |
43 | S. Kelly | American Racing KTM | 31º | 0 | 0 |

À. Márquez
1º
Kalex

B. Binder
2º
KTM

T. Luthi
3º
Suter
4 | J. Navarro | Speed Up |
5 | A. Fernandez | Kalex |
6 | L. Marini | Kalex |

Suter
1º
387 ptos.

Kalex
2º
378 ptos.

KTM
3º
353 ptos.
4 | Kalex | 343 ptos. |
5 | Speed Up | 242 ptos. |
6 | Kalex | 238 ptos. |