Circuito de Japón

Parilla de salida GP de Japón 2017 - Moto3

15 de Octubre de 2017 03:00h

Romano Fenati

1. Romano Fenati

Niccolò Antonelli

2. Niccolò Antonelli

Marco Bezzecchi

3. Marco Bezzecchi

Resultados

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 N. Bulega KTM 2:09.320 -
2 N. Antonelli KTM 2:09.592 0:00.272
3 A. Canet Honda 2:09.708 0:00.388
4 M. Bezzecchi Mahindra 2:09.797 0:00.477
5 E. Bastianini Honda 2:09.846 0:00.526
6 R. Fenati Honda 2:09.881 0:00.561
7 J. Martín Honda 2:10.152 0:00.832
8 G. Rodrigo KTM 2:10.227 0:00.907
9 M. Pagliani Mahindra 2:10.305 0:00.985
10 A. Migno KTM 2:10.320 0:01.000
11 B. Bendsneyder KTM 2:10.383 0:01.063
12 N. Atiratphuvapat Honda 2:10.385 0:01.065
13 A. Norrodin Honda 2:10.538 0:01.218
14 J. Mir Honda 2:10.580 0:01.260
15 T. Suzuki Honda 2:10.737 0:01.417
16 L. Loi Honda 2:10.877 0:01.557
17 F. Di Giannantonio Honda 2:10.888 0:01.568
18 J. McPhee Honda 2:10.925 0:01.605
19 J. Guevara KTM 2:10.968 0:01.648
20 J. Kornfeil MC Saxoprint 2:11.012 0:01.692
21 P. Oettl KTM 2:11.097 0:01.777
22 M. Ramírez KTM 2:11.125 0:01.805
23 J. Danilo Honda 2:11.262 0:01.942
24 A. Sasaki Honda 2:11.298 0:01.978
25 D. Binder KTM 2:11.349 0:02.029
26 L. Dalla Porta Aspar Team Moto3 2:11.400 0:02.080
27 K. Toba Honda 2:11.999 0:02.679
28 P. Pulkkinen Peugeot 2:12.735 0:03.415
29 T. Arbolino Honda 2:12.925 0:03.605
30 T. Toparis Cube Racing 2:16.493 0:07.173
Joan Mir

J. Mir

Honda

Romano Fenati

R. Fenati

Honda

Arón Canet

A. Canet

Honda

4 J. Martín Honda
5 F. Di Giannantonio Honda
6 E. Bastianini Honda
Honda

Honda

421 ptos.

Honda

Honda

349 ptos.

Honda

Honda

340 ptos.

4 Honda 277 ptos.
5 KTM 216 ptos.
6 KTM 173 ptos.