Circuito de Japón

Resultados GP de Japón 2017 - Moto3

15 de Octubre de 2017 03:00h

Romano Fenati

1. Romano Fenati

Niccolò Antonelli

2. Niccolò Antonelli

Marco Bezzecchi

3. Marco Bezzecchi

Resultados

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 R. Fenati Honda 0h29:22.278 - 25
2 N. Antonelli KTM 0h29:26.424 0:04.146 20
3 M. Bezzecchi Mahindra 0h29:27.291 0:05.013 16
4 T. Suzuki Honda 0h29:31.045 0:08.767 13
5 A. Canet Honda 0h29:35.105 0:12.827 11
6 P. Oettl KTM 0h29:37.143 0:14.865 10
7 F. Di Giannantonio Honda 0h29:37.760 0:15.482 9
8 J. Kornfeil MC Saxoprint 0h29:37.903 0:15.625 8
9 B. Bendsneyder KTM 0h29:38.225 0:15.947 7
10 J. McPhee Honda 0h29:38.494 0:16.216 6
11 N. Atiratphuvapat Honda 0h29:38.692 0:16.414 5
12 N. Bulega KTM 0h29:41.061 0:18.783 4
13 A. Migno KTM 0h29:41.335 0:19.057 3
14 M. Ramírez KTM 0h29:41.814 0:19.536 2
15 J. Martín Honda 0h29:43.486 0:21.208 1
16 E. Bastianini Honda 0h29:45.009 0:22.731 0
17 J. Mir Honda 0h29:46.157 0:23.879 0
18 J. Danilo Honda 0h29:46.213 0:23.935 0
19 L. Loi Honda 0h29:55.941 0:33.663 0
20 D. Binder KTM 0h29:56.973 0:34.695 0
21 K. Toba Honda 0h30:01.811 0:79.533 0
22 P. Pulkkinen Peugeot 0h30:10.751 0:88.473 0
23 T. Arbolino Honda 0h30:53.115 1:30.837 0
24 T. Toparis Cube Racing 0h31:40.858 2:18.580 0
25 J. Guevara KTM 0h25:08.546 - 0
26 G. Rodrigo KTM 0h20:33.589 - 0
27 A. Sasaki Honda 0h20:33.805 - 0
28 A. Norrodin Honda 0h13:42.950 - 0
29 M. Pagliani Mahindra 0h2:27.045 - 0
30 L. Dalla Porta Aspar Team Moto3 - - 0
Joan Mir

J. Mir

Honda

Romano Fenati

R. Fenati

Honda

Arón Canet

A. Canet

Honda

4 J. Martín Honda
5 F. Di Giannantonio Honda
6 E. Bastianini Honda
Honda

Honda

421 ptos.

Honda

Honda

349 ptos.

Honda

Honda

340 ptos.

4 Honda 277 ptos.
5 KTM 216 ptos.
6 KTM 173 ptos.