

Resultados GP de España 2022 - MotoGP
02 de Mayo de 2022 14:00h

1. Jack Miller

2. Francesco Bagnaia

3. Franco Morbidelli
Pos. | Piloto | Escuderías | Tiempo | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Miller | Ducati | 0h41:05.602 | - | 25 |
2 | F. Bagnaia | Ducati | 0h41:07.514 | 0:01.912 | 20 |
3 | F. Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | 0h41:08.118 | 0:02.516 | 16 |
4 | T. Nakagami | Honda | 0h41:08.808 | 0:03.206 | 13 |
5 | J. Mir | Suzuki | 0h41:09.858 | 0:04.256 | 11 |
6 | A. Espargaró | Aprilia | 0h41:10.766 | 0:05.164 | 10 |
7 | M. Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0h41:11.253 | 0:05.651 | 9 |
8 | J. Zarco | Pramac Racing | 0h41:12.763 | 0:07.161 | 8 |
9 | M. Márquez | Honda | 0h41:16.096 | 0:10.494 | 7 |
10 | P. Espargaró | Honda | 0h41:17.378 | 0:11.776 | 6 |
11 | M. Oliveira | KTM | 0h41:20.368 | 0:14.766 | 5 |
12 | S. Bradl | HRC Honda Team | 0h41:22.845 | 0:17.243 | 4 |
13 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0h41:24.509 | 0:18.907 | 3 |
14 | D. Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | 0h41:25.697 | 0:20.095 | 2 |
15 | I. Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | 0h41:25.879 | 0:20.277 | 1 |
16 | L. Marini | Esponsorama Racing | 0h41:26.524 | 0:20.922 | 0 |
17 | V. Rossi | Petronas Yamaha SRT | 0h41:28.333 | 0:22.731 | 0 |
18 | T. Rabat | Pramac Racing | 0h41:35.916 | 0:30.314 | 0 |
19 | L. Savadori | Aprilia | 0h41:43.514 | 0:37.912 | 0 |
20 | Á. Rins | Suzuki | 0h41:43.836 | 0:38.234 | 0 |
21 | B. Binder | KTM | 0h18:40.712 | - | 0 |
22 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | 0h18:50.719 | - | 0 |
23 | À. Márquez | Honda | - | - | 0 |

F. Quartararo
1º
Monster Energy Yamaha MotoGP

A. Espargaró
2º
Aprilia Racing

E. Bastianini
3º
Gresini Racing MotoGP
4 | Á. Rins | Suzuki |
5 | J. Miller | Ducati |
6 | J. Zarco | Pramac Racing |

Aprilia Racing
1º
131.0 ptos.

Suzuki
2º
125.0 ptos.

Monster Energy Yamaha MotoGP
3º
121.0 ptos.
4 | Ducati | 118.0 ptos. |
5 | KTM | 99.0 ptos. |
6 | Gresini Racing MotoGP | 97.0 ptos. |
PRÓXIMO GP DE MOTOGP
HORARIOS:
-
libres 1
27/5 - 09:55
27/5 - 09:55
-
libres 2
27/5 - 14:10
27/5 - 14:10
-
libres 3
28/5 - 09:55
28/5 - 09:55
-
libres 4
28/5 - 13:30
28/5 - 13:30
-
parrilla 1
28/5 - 14:10
28/5 - 14:10
-
parrilla 2
28/5 - 14:35
28/5 - 14:35
-
carrera
14:00
14:00