

Resultados GP de España 2022 - Moto2
02 de Mayo de 2022 12:20h

1. Fabio Di Giannantonio

2. Marco Bezzecchi

3. Sam Lowes
Pos. | Piloto | Escuderías | Tiempo | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Di Giannantonio | Kalex | 0h39:07.396 | - | 25 |
2 | M. Bezzecchi | Kalex | 0h39:09.118 | 0:01.722 | 20 |
3 | S. Lowes | Kalex | 0h39:09.625 | 0:02.229 | 16 |
4 | R. Gardner | KTM | 0h39:10.415 | 0:03.019 | 13 |
5 | R. Fernandez | KTM | 0h39:15.967 | 0:08.571 | 11 |
6 | X. Vierge | Petronas Sprinta Racing | 0h39:19.577 | 0:12.181 | 10 |
7 | A. Ogura | Kalex | 0h39:19.709 | 0:12.313 | 9 |
8 | J. Roberts | Kalex | 0h39:19.919 | 0:12.523 | 8 |
9 | A. Canet | Inde Aspar Team Moto2 | 0h39:21.803 | 0:14.407 | 7 |
10 | M. Schrotter | Liqui Moly Intact GP | 0h39:24.548 | 0:17.152 | 6 |
11 | M. Ramírez | Tennor American Racing | 0h39:25.467 | 0:18.071 | 5 |
12 | J. Navarro | Speed Up | 0h39:26.116 | 0:18.720 | 4 |
13 | S. Manzi | Kalex | 0h39:33.171 | 0:25.775 | 3 |
14 | L. Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | 0h39:33.292 | 0:25.896 | 2 |
15 | B. Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 0h39:34.722 | 0:27.326 | 1 |
16 | L. Dalla Porta | Kalex | 0h39:38.755 | 0:31.359 | 0 |
17 | H. Syahrin | NTS RW Racing GP | 0h39:43.241 | 0:35.845 | 0 |
18 | C. Vietti | Kalex | 0h39:43.829 | 0:36.433 | 0 |
19 | T. Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | 0h39:45.593 | 0:38.197 | 0 |
20 | Y. Montella | Speed Up | 0h39:47.185 | 0:39.789 | 0 |
21 | T. Arbolino | Liqui Moly Intact GP | 0h39:47.479 | 0:40.083 | 0 |
22 | T. Hada | NTS RW Racing GP | 0h40:10.376 | 1:02.980 | 0 |
23 | T. Marcon | MV Agusta Forward Racing | 0h40:27.940 | 1:20.544 | 0 |
24 | C. Beaubier | Tennor American Racing | 0h37:42.206 | - | 0 |
25 | S. Corsi | MV Agusta Forward Racing | 0h22:26.600 | - | 0 |
26 | A. Arenas | Inde Aspar Team Moto2 | 0h19:06.926 | - | 0 |
27 | H. Garzo | Kalex | 0h8:42.281 | - | 0 |
28 | S. Chantra | Kalex | 0h5:18.982 | - | 0 |
29 | A. Fernandez | Kalex | 0h3:30.118 | - | 0 |
30 | N. Bulega | Kalex | 0h3:34.300 | - | 0 |

C. Vietti
1º
VR46 Racing Team

A. Ogura
2º
Kalex

A. Canet
3º
Kalex
4 | T. Arbolino | Marc VDS Racing Team |
5 | A. Fernandez | KTM |
6 | J. Roberts | Kalex |

Kalex
1º
153.0 ptos.

Kalex
2º
141.0 ptos.

VR46 Racing Team
3º
117.0 ptos.
4 | Marc VDS Racing Team | 105.0 ptos. |
5 | KTM | 89.0 ptos. |
6 | Liqui Moly Intact GP | 88.0 ptos. |
PRÓXIMO GP DE MOTO2
HORARIOS:
-
libres 1
27/5 - 10:55
27/5 - 10:55
-
libres 2
27/5 - 15:10
27/5 - 15:10
-
libres 3
28/5 - 10:55
28/5 - 10:55
-
parrilla 1
28/5 - 15:10
28/5 - 15:10
-
parrilla 2
28/5 - 15:35
28/5 - 15:35
-
carrera
12:20
12:20