Circuito de República Checa

GP de República Checa - Moto3

09 de Agosto de 2023 11:00h

Dennis Foggia

1. Dennis Foggia

Albert Arenas

2. Albert Arenas

Ai Ogura

3. Ai Ogura

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 D. Foggia Honda 0h39:06.370 - 25
2 A. Arenas Aspar Team Gaviota 0h39:06.575 0:00.205 20
3 A. Ogura Honda 0h39:06.621 0:00.251 16
4 N. Antonelli Honda 0h39:06.751 0:00.381 13
5 J. McPhee Petronas Sprinta Racing 0h39:06.879 0:00.509 11
6 R. Fernandez KTM 0h39:07.178 0:00.808 10
7 J. Alcoba Kommerling Gresini Moto3 0h39:07.259 0:00.889 9
8 T. Arbolino Rivacold Snipers Team 0h39:08.017 0:01.647 8
9 R. Fenati Sterilgarda Max Racing Team 0h39:08.018 0:01.648 7
10 S. Nepa Aspar Team Gaviota 0h39:15.185 0:08.815 6
11 K. Toba KTM 0h39:15.198 0:08.828 5
12 D. Binder CIP Green Power 0h39:15.219 0:08.849 4
13 C. Vietti KTM 0h39:15.236 0:08.866 3
14 A. Migno KTM 0h39:15.356 0:08.986 2
15 D. Oncu Red Bull KTM Tech 3 0h39:15.459 0:09.089 1
16 S. Garcia Honda 0h39:15.494 0:09.124 0
17 R. Yamanaka Honda 0h39:15.959 0:09.589 0
18 C. Tatay Reale Avintia Racing 0h39:16.093 0:09.723 0
19 G. Rodrigo Kommerling Gresini Moto3 0h39:18.964 0:12.594 0
20 A. Sasaki Red Bull KTM Tech 3 0h39:19.026 0:12.656 0
21 B. Baltus CarXpert PruestelGP 0h39:30.090 0:23.720 0
22 K. Pawi Petronas Sprinta Racing 0h39:30.136 0:23.766 0
23 J. Dupasquier CarXpert PruestelGP 0h39:38.325 0:31.955 0
24 D. Pizzoli BOE Skull Rider Facile Energy 0h39:43.104 0:36.734 0
25 F. Salac Rivacold Snipers Team 0h39:53.416 0:47.046 0
26 J. Masia Honda 0h32:35.470 - 0
27 Y. Kunii Honda 0h31:31.885 - 0
28 T. Suzuki Honda 0h19:34.725 - 0
29 A. Lopez Sterilgarda Max Racing Team 0h19:37.923 - 0
30 M. Kofler CIP Green Power 0h19:01.715 - 0
31 R. Rossi BOE Skull Rider Facile Energy 0h15:22.734 - 0
Jaume Masia

J. Masia

Honda

Ayumu Sasaki

A. Sasaki

Liqui Moly Husqvarna Intact GP

David Alonso

D. Alonso

GasGas Aspar Team

4 D. Oncu KTM
5 D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
6 I. Ortola MTA Team
Honda

Honda

349.0 ptos.

GasGas Aspar Team

GasGas Aspar Team

329.0 ptos.

KTM

KTM

344.0 ptos.

4 Red Bull KTM Tech 3 239.0 ptos.
5 Liqui Moly Husqvarna Intact GP 417.0 ptos.
6 Angeluss MTA Team 289.0 ptos.