Circuito de República Checa

GP de República Checa - Moto2

09 de Agosto de 2023 12:20h

Enea Bastianini

1. Enea Bastianini

Sam Lowes

2. Sam Lowes

Joe Roberts

3. Joe Roberts

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 E. Bastianini Kalex 0h39:13.926 - 25
2 S. Lowes Kalex 0h39:14.349 0:00.423 20
3 J. Roberts Tennor American Racing 0h39:19.874 0:05.948 16
4 L. Marini Kalex 0h39:22.723 0:08.797 13
5 A. Fernandez Kalex 0h39:23.318 0:09.392 11
6 M. Bezzecchi Kalex 0h39:24.232 0:10.306 10
7 J. Navarro Speed Up 0h39:24.501 0:10.575 9
8 J. Martín KTM 0h39:25.292 0:11.366 8
9 H. Syahrin Inde Aspar Team Moto2 0h39:26.801 0:12.875 7
10 A. Canet Inde Aspar Team Moto2 0h39:28.192 0:14.266 6
11 T. Nagashima KTM 0h39:29.304 0:15.378 5
12 X. Vierge Petronas Sprinta Racing 0h39:32.957 0:19.031 4
13 R. Gardner ONEXOX TKKR SAG Team 0h39:33.208 0:19.282 3
14 N. Bulega Kalex 0h39:33.524 0:19.598 2
15 M. Schrotter Liqui Moly Intact GP 0h39:33.564 0:19.638 1
16 F. Di Giannantonio Speed Up 0h39:36.171 0:22.245 0
17 T. Luthi Liqui Moly Intact GP 0h39:38.332 0:24.406 0
18 B. Bendsneyder NTS RW Racing GP 0h39:38.991 0:25.065 0
19 M. Ramírez Tennor American Racing 0h39:39.096 0:25.170 0
20 E. Pons Kalex 0h39:40.653 0:26.727 0
21 D. Aegerter NTS RW Racing GP 0h39:40.930 0:27.004 0
22 L. Baldassarri Kalex 0h39:43.912 0:29.986 0
23 S. Chantra Kalex 0h39:49.960 0:36.034 0
24 L. Dalla Porta Kalex 0h39:50.337 0:36.411 0
25 A. Izdihar Kalex 0h39:59.706 0:45.780 0
26 S. Manzi MV Agusta Forward Racing 0h22:53.719 - 0
27 J. Dixon Petronas Sprinta Racing 0h21:07.582 - 0
28 H. Garzo Kalex 0h10:29.299 - 0
29 K. Daniel ONEXOX TKKR SAG Team 0h6:23.572 - 0
Pedro Acosta

P. Acosta

KTM

Tony Arbolino

T. Arbolino

Elf Marc VDS Racing Team

Fermin Aldeguer

F. Aldeguer

Speed Up

4 J. Dixon GasGas Aspar Team
5 A. Canet Pons Wegow Los40
6 S. Chantra Kalex
KTM

KTM

417.5 ptos.

Speed Up

Speed Up

362.0 ptos.

Marc VDS Racing Team

Marc VDS Racing Team

353.5 ptos.

4 GasGas Aspar Team 224.0 ptos.
5 Kalex 311.0 ptos.
6 Fantic Racing 116.0 ptos.