Circuito de San Marino

GP de San Marino - Moto3

13 de Septiembre de 2023 11:00h

John McPhee

1. John McPhee

Ai Ogura

2. Ai Ogura

Tatsuki Suzuki

3. Tatsuki Suzuki

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 J. McPhee Petronas Sprinta Racing 0h39:48.952 - 25
2 A. Ogura Honda 0h39:48.989 0:00.037 20
3 T. Suzuki Honda 0h39:49.184 0:00.232 16
4 J. Alcoba Kommerling Gresini Moto3 0h39:49.345 0:00.393 13
5 G. Rodrigo Kommerling Gresini Moto3 0h39:49.442 0:00.490 11
6 T. Arbolino Rivacold Snipers Team 0h39:49.495 0:00.543 10
7 J. Masia Honda 0h39:49.785 0:00.833 9
8 R. Fenati Sterilgarda Max Racing Team 0h39:49.880 0:00.928 8
9 D. Foggia Honda 0h39:49.928 0:00.976 7
10 A. Migno KTM 0h39:50.073 0:01.121 6
11 N. Antonelli Honda 0h39:50.506 0:01.554 5
12 R. Yamanaka Honda 0h39:50.643 0:01.691 4
13 R. Rossi BOE Skull Rider Facile Energy 0h39:50.873 0:01.921 3
14 S. Nepa Valresa Aspar Team 0h39:50.913 0:01.961 2
15 C. Tatay Reale Avintia Racing 0h39:51.191 0:02.239 1
16 D. Oncu Red Bull KTM Tech 3 0h39:52.879 0:03.927 0
17 K. Toba KTM 0h39:57.469 0:08.517 0
18 D. Pizzoli BOE Skull Rider Facile Energy 0h40:00.351 0:51.399 0
19 J. Dupasquier CarXpert PruestelGP 0h40:00.631 0:51.679 0
20 F. Salac Rivacold Snipers Team 0h40:00.787 0:51.835 0
21 K. Pawi Petronas Sprinta Racing 0h40:07.283 0:58.331 0
22 M. Kofler CIP Green Power 0h40:07.550 0:58.598 0
23 Y. Kunii Honda 0h40:07.843 0:58.891 0
24 B. Baltus CarXpert PruestelGP 0h40:30.890 0:81.938 0
25 S. Garcia Honda 0h40:50.029 1:01.077 0
26 A. Arenas Valresa Aspar Team 0h36:21.830 - 0
27 D. Binder CIP Green Power 0h24:15.184 - 0
28 A. Sasaki Red Bull KTM Tech 3 0h10:28.222 - 0
29 A. Lopez Sterilgarda Max Racing Team 0h10:28.829 - 0
30 R. Fernandez KTM - - 0
31 C. Vietti KTM - - 0
Jaume Masia

J. Masia

Honda

Ayumu Sasaki

A. Sasaki

Liqui Moly Husqvarna Intact GP

David Alonso

D. Alonso

GasGas Aspar Team

4 D. Oncu KTM
5 D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
6 I. Ortola MTA Team
Honda

Honda

349.0 ptos.

GasGas Aspar Team

GasGas Aspar Team

329.0 ptos.

KTM

KTM

344.0 ptos.

4 Red Bull KTM Tech 3 239.0 ptos.
5 Liqui Moly Husqvarna Intact GP 417.0 ptos.
6 Angeluss MTA Team 289.0 ptos.