JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | portero | 32 | |||||
1 | Marek Rodák | portero | 28 | |||||
23 | Steven Benda | portero | 26 | |||||
36 | Alex | portero | 21 | |||||
Kevin Mbabu | defensa | 29 | ||||||
Terence Kongolo | defensa | 30 | ||||||
2 | Kenny Tete | defensa | 29 | |||||
3 | Calvin Bassey | defensa | 24 | |||||
4 | Tosin Adarabioyo | defensa | 27 | |||||
12 | Fode Ballo-Toure | defensa | 27 | |||||
13 | Tim Ream | defensa | 37 | |||||
21 | Timothy Castagne | defensa | 29 | |||||
31 | Issa Diop | defensa | 27 | |||||
33 | Antonee Robinson | defensa | 27 | |||||
35 | Samuel | defensa | 17 | |||||
41 | Devan Tanton | defensa | 20 | |||||
44 | Luc De Fougerolles | defensa | 19 | |||||
6 | Harrison Reed | centrocampista | 29 | |||||
8 | Harry Wilson | delantero | 27 | |||||
10 | Tom Cairney | centrocampista | 33 | |||||
18 | Andreas Pereira | centrocampista | 28 | |||||
20 | Sasa Lukic | centrocampista | 28 | |||||
24 | Joshua King | centrocampista | 17 | |||||
26 | João Palhinha | centrocampista | 29 | |||||
35 | Tyrese Francois | centrocampista | 24 | |||||
38 | Luke Harris | centrocampista | 19 | |||||
49 | Matthew Dibley-Dias | centrocampista | 21 | |||||
57 | Kristian Sekularac | centrocampista | 21 | |||||
7 | Raúl Jiménez | delantero | 33 | |||||
9 | Rodrigo Muniz | delantero | 23 | |||||
9 | Armando Broja | delantero | 23 | |||||
11 | Adama Traoré | delantero | 28 | |||||
12 | Carlos Vinicius | delantero | 29 | |||||
14 | Bobby De Cordova-Reid | delantero | 31 | |||||
17 | Alex Iwobi | delantero | 28 | |||||
20 | Willian | delantero | 36 | |||||
28 | Jay Stansfield | delantero | 22 | |||||
47 | Martial Godo | delantero | 21 | |||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 2 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1 | ||||||
En contra | 2 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 16 | ||||||
Recibidas | 12 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | |||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 24 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 9 | ||||||
Recuperados | 18 | ||||||
Asistencias | 1 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | |||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 2 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |