Circuito de Holanda

Resultados GP de Holanda 2022 - Moto2

26 de Junio de 2022 12:20h

Augusto Fernandez

1. Augusto Fernandez

Ai Ogura

2. Ai Ogura

Jake Dixon

3. Jake Dixon

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 A. Fernandez KTM 0h39:07.133 - 25
2 A. Ogura Kalex 0h39:07.793 0:00.660 20
3 J. Dixon Inde Aspar Team Moto2 0h39:07.858 0:00.725 16
4 C. Vietti VR46 Racing Team 0h39:07.891 0:00.758 13
5 B. Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team 0h39:08.618 0:01.485 11
6 A. Lopez Speed Up 0h39:12.550 0:05.417 10
7 T. Arbolino Marc VDS Racing Team 0h39:12.686 0:05.553 9
8 J. Roberts Kalex 0h39:14.529 0:07.396 8
9 M. Gonzalez VR46 Master Camp Team 0h39:14.722 0:07.589 7
10 F. Salac Gresini Racing Moto2 0h39:14.824 0:07.691 6
11 F. Aldeguer Speed Up 0h39:16.455 0:09.322 5
12 J. Navarro Kalex 0h39:22.161 0:15.028 4
13 S. Chantra Kalex 0h39:24.576 0:17.443 3
14 J. Alcoba Liqui Moly Intact GP 0h39:26.321 0:19.188 2
15 B. Baltus Kalex 0h39:26.389 0:19.256 1
16 L. Dalla Porta Kalex 0h39:27.031 0:19.898 0
17 M. Ramírez MV Agusta Forward Racing 0h39:35.802 0:28.669 0
18 Z. van den Goorbergh Kalex 0h39:35.920 0:28.787 0
19 S. Kelly American Racing 0h39:51.677 0:44.544 0
20 S. Corsi MV Agusta Forward Racing 0h39:51.745 0:44.612 0
21 K. Kubo VR46 Master Camp Team 0h39:57.969 0:50.836 0
22 T. Alex Pertamina Mandalika SAG Team 0h39:58.142 0:51.009 0
23 A. Arenas Inde Aspar Team Moto2 0h35:53.450 - 0
24 N. Antonelli VR46 Racing Team 0h36:32.153 - 0
25 C. Beaubier American Racing 0h32:38.869 - 0
26 A. Zaccone Gresini Racing Moto2 0h21:39.797 - 0
27 M. Schrotter Liqui Moly Intact GP 0h17:59.101 - 0
28 S. Lowes Marc VDS Racing Team 0h5:05.094 - 0
29 A. Canet Kalex - - None
Augusto Fernandez

A. Fernandez

KTM

Ai Ogura

A. Ogura

Kalex

Arón Canet

A. Canet

Kalex

4 T. Arbolino Marc VDS Racing Team
5 P. Acosta KTM
6 J. Dixon Inde Aspar Team Moto2
KTM

KTM

448.5 ptos.

Kalex

Kalex

370.0 ptos.

Kalex

Kalex

287.0 ptos.

4 Inde Aspar Team Moto2 259.5 ptos.
5 Marc VDS Racing Team 253.5 ptos.
6 Speed Up 242.5 ptos.