En directo Act. 18 abr 2026 - 22:33
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | Pts | GF | GC | Últimos 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 14 | 20 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 63 | 34 | 29 | 61 | 34 | 27 | 23 | 8 | 15 | ||
| 29 | 15 | 14 | 20 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 62 | 39 | 23 | 57 | 34 | 23 | 29 | 11 | 18 | ||
|
3
0-0
|
30 | 15 | 15 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 54 | 28 | 26 | 49 | 23 | 26 | 34 | 14 | 20 | |
| 30 | 15 | 15 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 52 | 33 | 19 | 58 | 37 | 21 | 40 | 18 | 22 | ||
| 29 | 14 | 15 | 15 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 51 | 31 | 20 | 43 | 23 | 20 | 29 | 10 | 19 | ||
| 29 | 15 | 14 | 14 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 50 | 28 | 22 | 49 | 26 | 23 | 41 | 15 | 26 | ||
| 29 | 15 | 14 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 49 | 31 | 18 | 50 | 31 | 19 | 43 | 20 | 23 | ||
| 28 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 43 | 27 | 16 | 46 | 24 | 22 | 34 | 10 | 24 | ||
| 30 | 15 | 15 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 41 | 30 | 11 | 40 | 29 | 11 | 44 | 20 | 24 | ||
| 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 37 | 20 | 17 | 41 | 21 | 20 | 42 | 21 | 21 | ||
| 28 | 14 | 14 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 36 | 24 | 12 | 37 | 23 | 14 | 43 | 17 | 26 | ||
| 29 | 14 | 15 | 8 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | 37 | 22 | 15 | 45 | 25 | 20 | ||
| 30 | 15 | 15 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 9 | 34 | 22 | 12 | 26 | 17 | 9 | 40 | 16 | 24 | ||
| 30 | 15 | 15 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 30 | 22 | 8 | 25 | 16 | 9 | 38 | 13 | 25 | ||
|
15
0-0
|
30 | 15 | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | 5 | 10 | 29 | 18 | 11 | 34 | 18 | 16 | 56 | 26 | 30 | |
| 29 | 15 | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 24 | 16 | 8 | 23 | 13 | 10 | 37 | 15 | 22 | ||
| 28 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 7 | 19 | 8 | 11 | 24 | 14 | 10 | 45 | 26 | 19 | ||
| 29 | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 15 | 10 | 5 | 26 | 13 | 13 | 63 | 23 | 40 |