
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Martín Campaña | 1.84 m | 79.0 kg | 29/5/1989 | Maldonado, Uruguay |
Fernando Muslera | 1.90 m | 74.0 kg | 16/6/1986 | Buenos Aires, Argentina |
Martín Silva | 1.87 m | 82.0 kg | 25/3/1983 | Montevideo, Uruguay |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Sebastián Coates | 1.96 m | 89.0 kg | 7/10/1990 | Montevideo, Uruguay |
Martín Cáceres | 1.78 m | 75.0 kg | 7/4/1987 | Montevideo, Uruguay |
José María Giménez | 1.85 m | 77.0 kg | 20/1/1995 | Toledo, Uruguay |
Diego Godín | 1.85 m | 73.0 kg | 16/2/1986 | Rosario, Uruguay |
Maximiliano Pereira | 1.73 m | 73.0 kg | 8/6/1984 | Montevideo, Uruguay |
Gastón Silva | 1.85 m | 74.0 kg | 5/3/1994 | Salto, Uruguay |
Guillermo Varela | 1.73 m | 70.0 kg | 24/3/1993 | Montevideo, Uruguay |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Rodrigo Bentancur | 1.87 m | 73.0 kg | 5/6/1997 | Colonia del Sacramento, Uruguay |
Diego Laxalt | 1.78 m | 66.0 kg | 7/2/1993 | Montevideo, Uruguay |
Nahitan Nández | 1.71 m | 61.0 kg | 28/12/1995 | Punta del Este, Uruguay |
Cristian Rodríguez | 1.78 m | 79.0 kg | 30/9/1985 | Juan Lacaze, Uruguay |
Carlos Sánchez | 1.71 m | 74.0 kg | 2/12/1984 | Montevideo, Uruguay |
Lucas Torreira | 1.68 m | 61.0 kg | 11/2/1996 | Fray Bentos, Uruguay |
Matías Vecino | 1.89 m | 80.0 kg | 24/8/1991 | Canelones, Uruguay |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Edinson Cavani | 1.88 m | 78.0 kg | 14/2/1987 | Salto, Uruguay |
Giorgian De Arrascaeta | 1.72 m | 64.0 kg | 1/6/1994 | Nuevo Berlin, Uruguay |
Maxi Gómez | 1.86 m | 85.0 kg | 14/8/1996 | Paysandu, Uruguay |
Cristhian Stuani | 1.86 m | 78.0 kg | 12/10/1986 | Tala, Uruguay |
Luis Suárez | 1.82 m | 85.0 kg | 24/1/1987 | Salto, Uruguay |
Jonathan Urretaviscaya | 1.72 m | 66.0 kg | 19/3/1990 | Montevideo, Uruguay |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
15 | 14:00 | ![]() |
Ekaterinburg Arena | G 0-1 |
20 | 17:00 | ![]() |
Rostov Arena | G 1-0 |
25 | 16:00 | ![]() |
Cosmos Arena | G 3-0 |
30 | 20:00 | ![]() |
Fisht Stadium | G 2-1 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
06 | 16:00 | ![]() |
Nizhny Novgorod Stadium | P 0-2 |
Grupo A |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2-0-0 | 1-0-0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2-0-0 | 0-0-1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1-0-0 | 0-0-2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0 |