
Suiza
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Roman Burki | 1.88 m | 83.0 kg | 14/11/1990 | Munsingen, Suiza |
Yvon Mvogo | 1.86 m | 84.0 kg | 6/6/1994 | Yaounde, Camerún |
Yann Sommer | 1.83 m | 81.0 kg | 17/12/1988 | Morges, Suiza |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Manuel Akanji | 1.86 m | 85.0 kg | 19/7/1995 | Winterthur, Suiza |
Johan Djourou | 1.92 m | 90.0 kg | 18/1/1987 | Abidjan, Costa de Marfil |
Nico Elvedi | 1.87 m | 77.0 kg | 30/9/1996 | Zurich, Suiza |
Michael Lang | 1.85 m | 78.0 kg | 8/2/1991 | St. Gallen, Suiza |
Stephan Lichtsteiner | 1.81 m | 77.0 kg | 16/1/1984 | Adligenswil, Suiza |
François Moubandje | 1.80 m | 76.0 kg | 21/6/1990 | Douala, Camerún |
Ricardo Rodríguez | 1.80 m | 79.0 kg | 25/8/1992 | Zurich, Suiza |
Fabian Schär | 1.86 m | 83.0 kg | 20/12/1991 | Wil, Suiza |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Valon Behrami | 1.84 m | 78.0 kg | 19/4/1985 | Mitrovica, Yugoslavia |
Blerim Dzemaili | 1.80 m | 77.0 kg | 12/4/1986 | Tetovo, Yugoslavia |
Gelson Fernandes | 1.80 m | 72.0 kg | 2/9/1986 | Praia, Cabo Verde |
Remo Freuler | 1.81 m | 75.0 kg | 15/4/1992 | Ennenda, Suiza |
Xherdan Shaqiri | 1.65 m | 78.0 kg | 10/10/1991 | Gnjilane, Yugoslavia |
Granit Xhaka | 1.83 m | 82.0 kg | 27/9/1992 | Basel, Suiza |
Denis Zakaria | 1.89 m | 77.0 kg | 20/11/1996 | Geneva, Suiza |
Steven Zuber | 1.82 m | 79.0 kg | 17/8/1991 | Winterthur, Suiza |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Josip Drmic | 1.84 m | 78.0 kg | 8/8/1992 | Freienbach, Suiza |
Breel Embolo | 1.84 m | 86.0 kg | 14/2/1997 | Yaounde, Camerún |
Mario Gavranovic | 1.75 m | 75.0 kg | 24/11/1989 | Lugano, Suiza |
Haris Seferovic | 1.86 m | 88.0 kg | 22/2/1992 | Sursee, Suiza |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
17 | 20:00 | ![]() |
Rostov Arena | 1-1 |
22 | 20:00 | ![]() |
Kaliningrad Stadium | G 1-2 |
27 | 20:00 | ![]() |
Nizhny Novgorod Stadium | 2-2 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
03 | 16:00 | ![]() |
Saint Petersburg Stadium | P 1-0 |
Grupo E |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1-1-0 | 1-0-0 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0-0-2 | 1-0-0 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0-0-1 | 0-1-1 | 1 |