
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Marko Dmitrovic | 1.94 m | 90.0 kg | 24/1/1992 | Subotica, Yugoslavia |
Predrag Rajkovic | 1.91 m | 85.0 kg | 31/10/1995 | Negotin, Yugoslavia |
Vladimir Stojkovic | 1.95 m | 92.0 kg | 28/7/1983 | Loznica, Yugoslavia |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Branislav Ivanovic | 1.85 m | 89.0 kg | 22/2/1984 | Sremska Mitrovica, Yugoslavia |
Aleksandar Kolarov | 1.87 m | 83.0 kg | 10/11/1985 | Belgrade, Yugoslavia |
Nikola Milenkovic | 1.95 m | 90.0 kg | 12/10/1997 | Belgrade, Yugoslavia |
Milan Rodic | 1.85 m | 69.0 kg | 2/4/1991 | Drvar, Yugoslavia |
Antonio Rukavina | 1.77 m | 71.0 kg | 26/1/1984 | Belgrade, Yugoslavia |
Uros Spajic | 1.88 m | 82.0 kg | 13/2/1993 | Belgrade, Yugoslavia |
Dusko Tosic | 1.85 m | 79.0 kg | 19/1/1985 | Zrenjanin, Yugoslavia |
Milos Veljkovic | 1.88 m | 77.0 kg | 26/9/1995 | Basel, Suiza |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Marko Grujic | 1.90 m | 82.0 kg | 13/4/1996 | Belgrade, Yugoslavia |
Filip Kostic | 1.84 m | 82.0 kg | 1/11/1992 | Kragujevac, Yugoslavia |
Adem Ljajic | 1.82 m | 74.0 kg | 29/9/1991 | Novi Pazar, Yugoslavia |
Nemanja Matic | 1.94 m | 86.0 kg | 1/8/1988 | Sabac, Yugoslavia |
Sergej Milinkovic-Savic | 1.92 m | 76.0 kg | 27/2/1995 | Lleida, España |
Luka Milivojevic | 1.86 m | 80.0 kg | 7/4/1991 | Kragujevac, Yugoslavia |
Dusan Tadic | 1.81 m | 76.0 kg | 20/11/1988 | Backa Topola, Yugoslavia |
Andrija Zivkovic | 1.69 m | 70.0 kg | 11/7/1996 | Nis, Yugoslavia |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Luka Jovic | 1.81 m | 79.0 kg | 23/12/1997 | Bijeljina, Bosnia |
Aleksandar Mitrovic | 1.89 m | 82.0 kg | 16/9/1994 | Smederevo, Yugoslavia |
Aleksandar Prijovic | 1.91 m | 88.0 kg | 21/4/1990 | St. Gallen, Suiza |
Nemanja Radonjic | 1.85 m | 76.0 kg | 15/2/1996 | Nis, Yugoslavia |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
17 | 14:00 | ![]() |
Cosmos Arena | G 0-1 |
22 | 20:00 | ![]() |
Kaliningrad Stadium | P 1-2 |
27 | 20:00 | ![]() |
Otkrytie Arena | P 0-2 |
Grupo E |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1-1-0 | 1-0-0 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0-0-2 | 1-0-0 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0-0-1 | 0-1-1 | 1 |