
Rusia
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Igor Akinfeev | 1.85 m | 83.0 kg | 8/4/1986 | Vidnoye, Unión Soviética |
Vladimir Gabulov | 1.90 m | 81.0 kg | 19/10/1983 | Mozdok, Unión Soviética |
Andrei Lunev | 1.89 m | 80.0 kg | 13/11/1991 | Moscow, Unión Soviética |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Mário Fernandes | 1.87 m | 79.0 kg | 19/9/1990 | Sao Caetano, Brasil |
Vladimir Granat | 1.87 m | 78.0 kg | 22/5/1987 | Ulan-Ude, Unión Soviética |
Sergey Ignashevich | 1.86 m | 84.0 kg | 14/7/1979 | Moscow, Unión Soviética |
Fedor Kudriashov | 1.87 m | 78.0 kg | 5/4/1987 | Moscow, Unión Soviética |
Ilya Kutepov | 1.90 m | 82.0 kg | 29/7/1993 | Stavropol, Rusia |
Andrey Semenov | 1.91 m | 87.0 kg | 24/3/1989 | Moscow, Unión Soviética |
Igor Smolnikov | 1.79 m | 72.0 kg | 8/8/1988 | Kamensk-Uralsky, Unión Soviética |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Denis Cheryshev | 1.79 m | 74.0 kg | 26/12/1990 | Nizhny Novgorod, Unión Soviética |
Alan Dzagoev | 1.78 m | 73.0 kg | 17/6/1990 | Beslan, Unión Soviética |
Alexander Erokhin | 1.91 m | 79.0 kg | 13/10/1989 | Barnaul, Unión Soviética |
Iury Gazinsky | 1.80 m | 75.0 kg | 20/7/1989 | Komsomolsk-na-Amure, Unión Soviética |
Aleksandr Golovin | 1.80 m | 76.0 kg | 30/5/1996 | Kaltan, Rusia |
Daler Kuziaev | 1.82 m | 72.0 kg | 15/1/1993 | Naberezhnye Chelny, Rusia |
Alexey Miranchuk | 1.87 m | 78.0 kg | 17/10/1995 | Slavyansk-na-Kubani, Rusia |
Anton Miranchuk | 1.82 m | 67.0 kg | 17/10/1995 | Slavyansk-na-Kubani, Rusia |
Alexander Samedov | 1.78 m | 74.0 kg | 19/7/1984 | Moscow, Unión Soviética |
Yury Zhirkov | 1.80 m | 76.0 kg | 20/8/1983 | Tambov, Unión Soviética |
Roman Zobnin | 1.85 m | 79.0 kg | 11/2/1994 | Irkutsk, Rusia |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Artem Dzyuba | 1.96 m | 90.0 kg | 22/8/1988 | Moscow, Unión Soviética |
Fedor Smolov | 1.85 m | 79.0 kg | 9/2/1990 | Saratov, Unión Soviética |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
14 | 17:00 | ![]() |
Luzhniki Stadium | G 5-0 |
19 | 20:00 | ![]() |
Saint Petersburg Stadium | G 3-1 |
25 | 16:00 | ![]() |
Cosmos Arena | P 3-0 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
01 | 16:00 | ![]() |
Luzhniki Stadium | G 4-5 |
07 | 20:00 | ![]() |
Fisht Stadium | P 5-6 |
Grupo A |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2-0-0 | 1-0-0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2-0-0 | 0-0-1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1-0-0 | 0-0-2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0 |