
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Hyeonwoo Jo | 1.89 m | 75.0 kg | 25/9/1991 | Seoul, Corea del Sur |
Jinhyeon Kim | 1.93 m | 82.0 kg | 6/7/1987 | Suwon, Corea del Sur |
Seunggyu Kim | 1.87 m | 80.0 kg | 30/9/1990 | Ulsan, Corea del Sur |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Yohan Go | 1.70 m | 65.0 kg | 10/3/1988 | Masan, Corea del Sur |
Chul Hong | 1.76 m | 67.0 kg | 17/9/1990 | Hwaseong, Corea del Sur |
Hyunsoo Jang | 1.87 m | 77.0 kg | 28/9/1991 | Seoul, Corea del Sur |
Seunghyun Jung | 1.88 m | 74.0 kg | 3/4/1994 | ncheon, Corea del Sur |
Kim Minwoo | 1.72 m | 69.0 kg | 25/2/1990 | Seoul, Corea del Sur |
Younggwon Kim | 1.84 m | 74.0 kg | 27/2/1990 | Jeonju, Corea del Sur |
Yong Lee | 1.80 m | 74.0 kg | 24/12/1986 | Seoul, Corea del Sur |
Oh BanSuk | 1.89 m | 79.0 kg | 20/5/1988 | Gwacheon, Corea del Sur |
Park Joo-Ho | 1.74 m | 71.0 kg | 16/1/1987 | Seoul, Corea del Sur |
Youngsun Yun | 1.85 m | 78.0 kg | 4/10/1988 | - |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Sejong Ju | 1.76 m | 70.0 kg | 30/10/1990 | Anyang, Corea del Sur |
Wooyoung Jung | 1.86 m | 78.0 kg | 14/12/1989 | Ulsan, Corea del Sur |
Ki Sungyueng | 1.86 m | 75.0 kg | 24/1/1989 | Gwanju, Corea del Sur |
Jacheol Koo | 1.82 m | 73.0 kg | 27/2/1989 | Chungju, Corea del Sur |
Jaesung Lee | 1.80 m | 70.0 kg | 10/8/1992 | Ulsan, Corea del Sur |
Seungwoo Lee | 1.70 m | 63.0 kg | 6/1/1998 | Suwon, Corea del Sur |
Seonmin Moon | 1.72 m | 68.0 kg | 9/6/1992 | Seoul, Corea del Sur |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Heechan Hwang | 1.77 m | 77.0 kg | 26/1/1996 | Chuncheon, Corea del Sur |
Kim Shinwook | 1.96 m | 94.0 kg | 14/4/1988 | Gwacheon, Corea del Sur |
Son Heungmin | 1.83 m | 76.0 kg | 8/7/1992 | Chuncheon, Corea del Sur |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
18 | 14:00 | ![]() |
Nizhny Novgorod Stadium | P 1-0 |
23 | 17:00 | ![]() |
Rostov Arena | P 1-2 |
27 | 16:00 | ![]() |
Kazan Arena | G 2-0 |
Grupo F |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1-0-0 | 1-0-1 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0-0-1 | 2-0-0 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1-0-1 | 0-0-1 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1-0-1 | 0-0-1 | 3 |