
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Beto | 1.83 m | 79.0 kg | 1/5/1982 | Lisbon, Portugal |
Anthony Lopes | 1.84 m | 81.0 kg | 1/10/1990 | Givors, Francia |
Rui Patrício | 1.89 m | 84.0 kg | 15/2/1988 | Marrazes, Portugal |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Bruno Alves | 1.87 m | 83.0 kg | 27/11/1981 | Povoa de Varzim, Portugal |
Cédric | 1.72 m | 67.0 kg | 31/8/1991 | Singen, Alemania |
Rúben Dias | 1.87 m | 83.0 kg | 14/5/1997 | Amadora, Portugal |
José Fonte | 1.91 m | 84.0 kg | 22/12/1983 | Penafiel, Portugal |
Raphael Guerreiro | 1.70 m | 64.0 kg | 22/12/1993 | Blanc-Mesnil, Francia |
Pepe | 1.88 m | 81.0 kg | 26/2/1983 | Maceio, Brasil |
Ricardo Pereira | 1.74 m | 70.0 kg | 6/10/1993 | Lisbon, Portugal |
Mário Rui | 1.68 m | 67.0 kg | 27/5/1991 | Sines, Portugal |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
William Carvalho | 1.90 m | 80.0 kg | 7/4/1992 | Luanda, Angola |
Bruno Fernandes | 1.83 m | 64.0 kg | 8/9/1994 | Maia, Portugal |
Manuel Fernandes | 1.74 m | 69.0 kg | 5/2/1986 | Lisbon, Portugal |
Joao Mário | 1.79 m | 73.0 kg | 19/1/1993 | Porto, Portugal |
Joao Moutinho | 1.70 m | 61.0 kg | 8/9/1986 | Portimao, Portugal |
Adrien Silva | 1.76 m | 72.0 kg | 15/3/1989 | Angouleme, Francia |
Bernardo Silva | 1.73 m | 65.0 kg | 10/8/1994 | Lisbon, Portugal |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Gonçalo Guedes | 1.79 m | 72.0 kg | 29/11/1996 | Benavente, Portugal |
Gelson Martins | 1.73 m | 63.0 kg | 11/5/1995 | Praia, Cabo Verde |
Ricardo Quaresma | 1.75 m | 73.0 kg | 26/9/1983 | Lisbon, Portugal |
Cristiano Ronaldo | 1.85 m | 80.0 kg | 5/2/1985 | Funchal, Portugal |
André Silva | 1.84 m | 78.0 kg | 6/11/1995 | Gondomar, Portugal |