
Panamá
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
José Calderón | 1.87 m | 87.0 kg | 14/8/1985 | Panama City, Panamá |
Jaime Penedo | 1.83 m | 70.0 kg | 26/9/1981 | Panama City, Panamá |
Alex Rodriguez | 1.97 m | 83.0 kg | 8/5/1990 | Panama City, Panamá |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Felipe Baloy | 1.85 m | 87.0 kg | 24/2/1981 | Panama City, Panamá |
Harold Cummings | 1.83 m | 92.0 kg | 1/3/1992 | Panama City, Panamá |
Eric Davis | 1.80 m | 81.0 kg | 31/3/1991 | Colon, Panamá |
Fidel Escobar | 1.82 m | 82.0 kg | 9/1/1995 | Panama City, Panamá |
Adolfo Machado | 1.82 m | 78.0 kg | 14/2/1985 | Panama City, Panamá |
Michael Murillo | 1.83 m | 78.0 kg | 11/2/1996 | Panama City, Panamá |
Luis Ovalle | 1.78 m | 75.0 kg | 7/9/1988 | Panama City, Panamá |
Román Torres | 1.88 m | 99.0 kg | 20/3/1986 | Panama City, Panamá |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Ricardo Avila | 1.82 m | 74.0 kg | 4/2/1997 | Panama City, Panamá |
Edgar Barcenas | 1.75 m | 75.0 kg | 23/10/1993 | Panama City, Panamá |
Armando Cooper | 1.73 m | 72.0 kg | 26/11/1987 | Colon, Panamá |
Aníbal Godoy | 1.83 m | 82.0 kg | 10/2/1990 | Panama City, Panamá |
Gabriel Gómez | 1.83 m | 82.0 kg | 29/5/1984 | Panama City, Panamá |
Valentín Pimentel | 1.89 m | 80.0 kg | 30/5/1991 | Santa Ana, Panamá |
Jose Rodriguez | 1.80 m | 77.0 kg | 19/6/1998 | Panama City, Panamá |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Abdiel Arroyo | 1.83 m | 82.0 kg | 13/12/1993 | Colon, Panamá |
Ismael Diaz | 1.81 m | 72.0 kg | 12/5/1997 | Panama City, Panamá |
Blas Pérez | 1.87 m | 83.0 kg | 13/3/1981 | Panama City, Panamá |
Luis Tejada | 1.83 m | 87.0 kg | 28/3/1982 | Panama City, Panamá |
Gabriel Torres | 1.80 m | 77.0 kg | 31/10/1988 | Panama City, Panamá |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
18 | 17:00 | ![]() |
Fisht Stadium | P 3-0 |
24 | 14:00 | ![]() |
Nizhny Novgorod Stadium | P 6-1 |
28 | 20:00 | ![]() |
Mordovia Arena | P 1-2 |
Grupo G |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2-0-0 | 1-0-0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1-0-1 | 1-0-0 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0-0-1 | 1-0-1 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0 |