
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
José de Jesús Corona | 1.82 m | 80.0 kg | 26/1/1981 | Guadalajara, México |
Guillermo Ochoa | 1.85 m | 76.0 kg | 13/7/1985 | Guadalajara, México |
Alfredo Talavera | 1.88 m | 84.0 kg | 18/9/1982 | Guadalajara, México |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Hugo Ayala | 1.88 m | 82.0 kg | 31/3/1987 | Morelia, México |
Héctor Herrera | 1.80 m | 79.0 kg | 19/4/1990 | Mexico City, México |
Héctor Moreno | 1.82 m | 82.0 kg | 17/1/1988 | Culiacan, México |
Rafael Márquez | 1.84 m | 77.0 kg | 13/2/1979 | Zamora, México |
Carlos Salcedo | 1.89 m | 83.0 kg | 29/9/1993 | Guadalajara, México |
Edson Álvarez | 1.86 m | 72.0 kg | 24/10/1997 | Tlalnepantla de Baz, México |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Javier Aquino | 1.66 m | 59.0 kg | 11/2/1990 | Oaxaca, México |
Jesús Corona | 1.74 m | 69.0 kg | 6/1/1993 | Hermosillo, México |
Giovani Dos Santos | 1.78 m | 70.0 kg | 11/5/1989 | Monterrey, México |
Jonathan Dos Santos | 1.73 m | 69.0 kg | 26/4/1990 | Monterrey, México |
Jesús Gallardo | 1.77 m | 74.0 kg | 15/8/1994 | Cardenas, México |
Andrés Guardado | 1.67 m | 63.0 kg | 28/9/1986 | Guadalajara, México |
Erick Gutiérrez | 1.81 m | 69.0 kg | 15/6/1995 | Ahome, México |
Miguel Layún | 1.80 m | 72.0 kg | 25/6/1988 | Cordoba, México |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Marco Fabián | 1.71 m | 70.0 kg | 21/7/1989 | Guadalajara, México |
Chicharito Hernández | 1.75 m | 71.0 kg | 1/6/1988 | Guadalajara, México |
Raúl Jiménez | 1.88 m | 79.0 kg | 5/5/1991 | Tepeji del Rio, México |
Hirving Lozano | 1.76 m | 66.0 kg | 30/7/1995 | Mexico City, México |
Oribe Peralta | 1.78 m | 72.0 kg | 12/1/1984 | Torreon, México |
Carlos Vela | 1.78 m | 78.0 kg | 1/3/1989 | Cancun, México |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
17 | 17:00 | ![]() |
Luzhniki Stadium | G 0-1 |
23 | 17:00 | ![]() |
Rostov Arena | G 1-2 |
27 | 16:00 | ![]() |
Ekaterinburg Arena | P 0-3 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
02 | 16:00 | ![]() |
Cosmos Arena | P 2-0 |
Grupo F |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1-0-0 | 1-0-1 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0-0-1 | 2-0-0 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1-0-1 | 0-0-1 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1-0-1 | 0-0-1 | 3 |