
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Alphonse Aréola | 1.95 m | 95.0 kg | 27/2/1993 | Paris, Francia |
Hugo Lloris | 1.88 m | 82.0 kg | 26/12/1986 | Nice, Francia |
Steve Mandanda | 1.87 m | 88.0 kg | 28/3/1985 | Kinshasa, Republica del Congo |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Lucas Hernández | 1.83 m | 76.0 kg | 14/2/1996 | Marseille, Francia |
Presnel Kimpembe | 1.82 m | 78.0 kg | 13/8/1995 | Beaumont-sur-Oise, Francia |
Benjamin Mendy | 1.83 m | 84.0 kg | 17/7/1994 | Longjumeau, Francia |
Benjamin Pavard | 1.86 m | 76.0 kg | 28/3/1996 | Maubeuge, Francia |
Adil Rami | 1.90 m | 90.0 kg | 27/12/1985 | Bastia, Francia |
Djibril Sidibé | 1.84 m | 81.0 kg | 29/7/1992 | Troyes, Francia |
Samuel Umtiti | 1.83 m | 84.0 kg | 14/11/1993 | Yaounde, Camerún |
Raphael Varane | 1.91 m | 79.0 kg | 25/4/1993 | Lille, Francia |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
N'Golo Kanté | 1.68 m | 70.0 kg | 29/3/1991 | Paris, Francia |
Blaise Matuidi | 1.80 m | 74.0 kg | 9/4/1987 | Toulouse, Francia |
Steven N'Zonzi | 1.97 m | 87.0 kg | 15/12/1988 | Colombes, Francia |
Paul Pogba | 1.91 m | 86.0 kg | 15/3/1993 | Lagny-sur-Marne, Francia |
Corentin Tolisso | 1.80 m | 82.0 kg | 3/8/1994 | Tarare, Francia |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Ousmane Dembélé | 1.78 m | 70.0 kg | 15/5/1997 | Vernon, Francia |
Nabil Fekir | 1.73 m | 76.0 kg | 18/7/1993 | Lyon, Francia |
Olivier Giroud | 1.93 m | 91.0 kg | 30/9/1986 | Chambery, Francia |
Antoine Griezmann | 1.74 m | 72.0 kg | 21/3/1991 | Macon, Francia |
Thomas Lemar | 1.72 m | 65.0 kg | 12/11/1995 | Baie-Mahault, Guadeloupe |
Kylian Mbappé | 1.78 m | 78.0 kg | 20/12/1998 | Paris, Francia |
Florian Thauvin | 1.80 m | 76.0 kg | 26/1/1993 | Orleans, Francia |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
16 | 12:00 | ![]() |
Kazan Arena | G 2-1 |
21 | 17:00 | ![]() |
Ekaterinburg Arena | G 1-0 |
26 | 16:00 | ![]() |
Luzhniki Stadium | 0-0 |
30 | 16:00 | ![]() |
Kazan Arena | G 4-3 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
06 | 16:00 | ![]() |
Nizhny Novgorod Stadium | G 0-2 |
10 | 20:00 | ![]() |
Saint Petersburg Stadium | G 1-0 |
15 | 17:00 | ![]() |
Luzhniki Stadium | G 4-2 |