
España
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Kepa Arrizabalaga | 1.89 m | 84.0 kg | 3/10/1994 | Ondarroa, España |
David De Gea | 1.90 m | 71.0 kg | 7/11/1990 | Madrid, España |
Pepe Reina | 1.88 m | 92.0 kg | 31/8/1982 | Madrid, España |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Jordi Alba | 1.70 m | 68.0 kg | 21/3/1989 | L'Hospitalet de Llobregat, España |
César Azpilicueta | 1.78 m | 78.0 kg | 28/8/1989 | Pamplona, España |
Dani Carvajal | 1.73 m | 73.0 kg | 11/1/1992 | Leganes, España |
Nacho Monreal | 1.79 m | 72.0 kg | 26/2/1986 | Pamplona, España |
Nacho | 1.79 m | 77.0 kg | 18/1/1990 | Madrid, España |
Álvaro Odriozola | 1.78 m | 67.0 kg | 14/12/1995 | San Sebastian, España |
Gerard Piqué | 1.94 m | 85.0 kg | 2/2/1987 | Barcelona, España |
Sergio Ramos | 1.83 m | 75.0 kg | 30/3/1986 | Camas, España |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Thiago Alcántara | 1.74 m | 70.0 kg | 11/4/1991 | San Pietro Vernotico, Italia |
Marco Asensio | 1.82 m | 76.0 kg | 21/1/1996 | Palma de Mallorca, España |
Sergio Busquets | 1.89 m | 78.0 kg | 16/7/1988 | Sabadell, España |
Andrés Iniesta | 1.71 m | 68.0 kg | 11/5/1984 | Fuentealbilla, España |
Isco | 1.76 m | 74.0 kg | 21/4/1992 | Benalmadena, España |
Koke | 1.76 m | 73.0 kg | 8/1/1992 | Madrid, España |
Saúl | 1.83 m | 76.0 kg | 21/11/1994 | Elche, España |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Iago Aspas | 1.76 m | 67.0 kg | 1/8/1987 | Moana, España |
Diego Costa | 1.85 m | 86.0 kg | 7/10/1988 | Lagarto, Brasil |
Rodrigo | 1.82 m | 72.0 kg | 6/3/1991 | Rio de Janeiro, Brasil |
David Silva | 1.70 m | 67.0 kg | 8/1/1986 | Arguineguin, España |
Lucas Vázquez | 1.73 m | 70.0 kg | 1/7/1991 | Curtis, España |