
Egipto
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Sherif Ekramy | 1.93 m | 93.0 kg | 1/7/1983 | Cairo, Egipto |
Essam El Hadary | 1.90 m | 90.0 kg | 15/1/1973 | Damietta, Egipto |
Mohamed Elshenawy | 1.91 m | 86.0 kg | 18/12/1988 | Al Hamool, Egipto |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Mohamed Abdelshafy | 1.71 m | 72.0 kg | 1/7/1985 | El Marg, Egipto |
Ayman Ashraf | 1.76 m | 73.0 kg | 9/4/1991 | Cairo, Egipto |
Ahmed Elmohamady | 1.83 m | 76.0 kg | 9/9/1987 | El-Mahalla El-Kubra, Egipto |
Ahmed Fathi | 1.75 m | 73.0 kg | 10/11/1984 | Ismailia, Egipto |
Ali Gabr | 1.91 m | 88.0 kg | 10/1/1989 | Ismailia, Egipto |
Mahmoud Hamdy | 1.73 m | 72.0 kg | 1/6/1995 | - |
Ahmed Hegazy | 1.94 m | 95.0 kg | 25/1/1991 | Ismailia, Egipto |
Samir Saad | 1.83 m | 82.0 kg | 1/4/1989 | Cairo, Egipto |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Mohamed Elneny | 1.81 m | 74.0 kg | 11/7/1992 | El-Mahalla El-Kubra, Egipto |
Omar Gaber | 1.75 m | 71.0 kg | 30/1/1992 | Cairo, Egipto |
Tarek Hamed | 1.69 m | 67.0 kg | 24/10/1988 | Cairo, Egipto |
Sam Morsy | 1.73 m | 75.0 kg | 10/9/1991 | Wolverhampton, Inglaterra |
Abdalla Said | 1.76 m | 75.0 kg | 13/7/1985 | Ismailia, Egipto |
Mahmoud Shikabala | 1.83 m | 80.0 kg | 5/3/1986 | Aswan, Egipto |
Mahmoud Trezeguet | 1.81 m | 77.0 kg | 1/10/1994 | Kafr el-Sheikh, Egipto |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Mahmoud Kahraba | 1.82 m | 76.0 kg | 13/4/1994 | Cairo, Egipto |
Marwan Mohsen | 1.85 m | 81.0 kg | 26/2/1989 | Cairo, Egipto |
Mohamed Salah | 1.75 m | 71.0 kg | 15/6/1992 | Basyoun, Egipto |
Ramadan Sobhy | 1.83 m | 77.0 kg | 27/1/1997 | Cairo, Egipto |
Amr Warda | 1.79 m | 77.0 kg | 17/9/1993 | Alexandria, Egipto |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
15 | 14:00 | ![]() |
Ekaterinburg Arena | P 0-1 |
19 | 20:00 | ![]() |
Saint Petersburg Stadium | P 3-1 |
25 | 16:00 | ![]() |
Volgograd Arena | P 2-1 |
Grupo A |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2-0-0 | 1-0-0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2-0-0 | 0-0-1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1-0-0 | 0-0-2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0 |