
Dinamarca
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Jonas Lossl | 1.95 m | 90.0 kg | 1/2/1989 | Kolding, Dinamarca |
Frederik Ronnow | 1.90 m | 85.0 kg | 4/8/1992 | Horsens, Dinamarca |
Kasper Schmeichel | 1.90 m | 92.0 kg | 5/11/1986 | Copenhagen, Dinamarca |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Andreas Christensen | 1.92 m | 85.0 kg | 10/4/1996 | Lillerod, Dinamarca |
Henrik Dalsgaard | 1.90 m | 81.0 kg | 27/7/1989 | Roum, Dinamarca |
Mathias Jorgensen | 1.91 m | 85.0 kg | 23/4/1990 | Copenhagen, Dinamarca |
Simon Kjaer | 1.91 m | 84.0 kg | 26/3/1989 | Horsens, Dinamarca |
Jonas Knudsen | 1.87 m | 82.0 kg | 16/9/1992 | Esbjerg, Dinamarca |
Jens Stryger Larsen | 1.82 m | 82.0 kg | 21/2/1991 | Sakskobing, Dinamarca |
Jannik Vestergaard | 2.00 m | 98.0 kg | 3/8/1992 | Hvidovre, Dinamarca |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Thomas Delaney | 1.80 m | 78.0 kg | 3/9/1991 | Frederiksberg, Dinamarca |
Christian Eriksen | 1.81 m | 76.0 kg | 14/2/1992 | Middelfart, Dinamarca |
Michael Krohn-Dehli | 1.71 m | 69.0 kg | 6/6/1983 | Copenhagen, Dinamarca |
William Kvist | 1.85 m | 80.0 kg | 24/2/1985 | Odder, Dinamarca |
Lukas Lerager | 1.86 m | 85.0 kg | 12/7/1993 | Gladsaxe, Dinamarca |
Lasse Schone | 1.78 m | 80.0 kg | 27/5/1986 | Glostrup, Dinamarca |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Martin Braithwaite | 1.80 m | 73.0 kg | 5/6/1991 | Esbjerg, Dinamarca |
Andreas Cornelius | 1.95 m | 91.0 kg | 16/3/1993 | Copenhagen, Dinamarca |
Kasper Dolberg | 1.87 m | 85.0 kg | 6/10/1997 | Silkeborg, Dinamarca |
Viktor Fischer | 1.81 m | 80.0 kg | 9/6/1994 | Aarhus, Dinamarca |
Nicolai Jorgensen | 1.94 m | 86.0 kg | 15/1/1991 | Fredericia, Dinamarca |
Yussuf Poulsen | 1.93 m | 84.0 kg | 15/6/1994 | Copenhagen, Dinamarca |
Pione Sisto | 1.73 m | 69.0 kg | 4/2/1995 | Kampala, Uganda |