
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Lovre Kalinic | 2.01 m | 96.0 kg | 3/4/1990 | Split, Yugoslavia |
Dominik Livakovic | 1.88 m | 82.0 kg | 9/1/1995 | Zadar, Croacia |
Danijel Subasic | 1.91 m | 84.0 kg | 27/10/1984 | Zadar, Yugoslavia |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Duje Caleta-Car | 1.92 m | 89.0 kg | 17/9/1996 | Sibenik, Croacia |
Vedran Corluka | 1.92 m | 84.0 kg | 5/2/1986 | Derventa, Yugoslavia |
Tin Jedvaj | 1.84 m | 81.0 kg | 28/11/1995 | Zagreb, Croacia |
Dejan Lovren | 1.88 m | 84.0 kg | 5/7/1989 | Zenica, Yugoslavia |
Josip Pivaric | 1.76 m | 69.0 kg | 30/1/1989 | Zagreb, Yugoslavia |
Ivan Strinic | 1.86 m | 78.0 kg | 17/7/1987 | Split, Yugoslavia |
Domagoj Vida | 1.84 m | 76.0 kg | 29/4/1989 | Donji Miholjac, Yugoslavia |
Sime Vrsaljko | 1.81 m | 76.0 kg | 10/1/1992 | Zara, Croacia |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Milan Badelj | 1.85 m | 78.0 kg | 25/2/1989 | Zagreb, Yugoslavia |
Filip Bradaric | 1.86 m | 78.0 kg | 11/1/1992 | Split, Croacia |
Marcelo Brozovic | 1.81 m | 68.0 kg | 16/11/1992 | Zagreb, Croacia |
Mateo Kovacic | 1.78 m | 78.0 kg | 6/5/1994 | Linz, Austria |
Luka Modric | 1.72 m | 66.0 kg | 9/9/1985 | Zadar, Yugoslavia |
Ivan Rakitic | 1.84 m | 78.0 kg | 10/3/1988 | Rheinfelden, Suiza |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Nikola Kalinic | 1.87 m | 81.0 kg | 5/1/1988 | Solin, Yugoslavia |
Andrej Kramaric | 1.77 m | 73.0 kg | 19/6/1991 | Zagreb, Yugoslavia |
Mario Mandzukic | 1.90 m | 85.0 kg | 21/5/1986 | Slavonski Brod, Yugoslavia |
Ivan Perisic | 1.86 m | 81.0 kg | 2/2/1989 | Split, Yugoslavia |
Marko Pjaca | 1.86 m | 83.0 kg | 6/5/1995 | Zagreb, Croacia |
Ante Rebic | 1.85 m | 78.0 kg | 21/9/1993 | Split, Croacia |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
16 | 21:00 | ![]() |
Kaliningrad Stadium | G 2-0 |
21 | 20:00 | ![]() |
Nizhny Novgorod Stadium | G 0-3 |
26 | 20:00 | ![]() |
Rostov Arena | G 1-2 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
01 | 20:00 | ![]() |
Nizhny Novgorod Stadium | G 4-3 |
07 | 20:00 | ![]() |
Fisht Stadium | G 5-6 |
11 | 20:00 | ![]() |
Luzhniki Stadium | G 2-1 |
15 | 17:00 | ![]() |
Luzhniki Stadium | P 4-2 |