
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Leonel Moreira | 1.79 m | 70.0 kg | 2/4/1990 | Heredia, Costa Rica |
Keylor Navas | 1.85 m | 80.0 kg | 15/12/1986 | San Isidro, Costa Rica |
Patrick Pemberton | 1.78 m | 72.0 kg | 24/4/1982 | Limon, Costa Rica |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Johnny Acosta | 1.76 m | 75.0 kg | 21/7/1983 | Alajuela, Costa Rica |
Francisco Calvo | 1.80 m | 78.0 kg | 8/7/1992 | San Jose, Costa Rica |
Óscar Duarte | 1.86 m | 81.0 kg | 3/6/1989 | Catarina, Nicaragua |
Cristian Gamboa | 1.75 m | 67.0 kg | 24/10/1989 | Liberia, Costa Rica |
Giancarlo González | 1.86 m | 78.0 kg | 8/2/1988 | San Jose, Costa Rica |
Ronald Matarrita | 1.75 m | 70.0 kg | 9/7/1994 | Alajuela, Costa Rica |
Bryan Oviedo | 1.72 m | 70.0 kg | 18/2/1990 | San Jose, Costa Rica |
Ian Smith | 1.77 m | 68.0 kg | 6/3/1998 | Guapiles, Costa Rica |
Kendall Waston | 1.96 m | 87.0 kg | 1/1/1988 | San Jose, Costa Rica |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Randall Azofeifa | 1.82 m | 83.0 kg | 30/12/1984 | San Jose, Costa Rica |
Christian Bolaños | 1.70 m | 68.0 kg | 17/5/1984 | San Jose, Costa Rica |
Celso Borges | 1.87 m | 79.0 kg | 27/5/1988 | San Jose, Costa Rica |
Daniel Colindres | 1.80 m | 75.0 kg | 10/1/1985 | Alajuela, Costa Rica |
David Guzmán | 1.76 m | 78.0 kg | 18/2/1990 | San Jose, Costa Rica |
Bryan Ruiz | 1.87 m | 73.0 kg | 18/8/1985 | Alajuela, Costa Rica |
Yeltsin Tejeda | 1.79 m | 67.0 kg | 17/3/1992 | Puerto Limon, Costa Rica |
Rodney Wallace | 1.80 m | 70.0 kg | 17/6/1988 | San Jose, Costa Rica |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Joel Campbell | 1.78 m | 71.0 kg | 26/6/1992 | San Jose, Costa Rica |
Marco Ureña | 1.81 m | 70.0 kg | 5/3/1990 | San Jose, Costa Rica |
Johan Venegas | 1.83 m | 76.0 kg | 27/11/1988 | Puerto Limon, Costa Rica |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
17 | 14:00 | ![]() |
Cosmos Arena | P 0-1 |
22 | 14:00 | ![]() |
Saint Petersburg Stadium | P 2-0 |
27 | 20:00 | ![]() |
Nizhny Novgorod Stadium | 2-2 |
Grupo E |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1-1-0 | 1-0-0 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0-0-2 | 1-0-0 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0-0-1 | 0-1-1 | 1 |