
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
José Fernando Cuadrado | 1.80 m | 80.0 kg | 1/6/1985 | Valledupar, Colombia |
David Ospina | 1.83 m | 80.0 kg | 31/8/1988 | Medellin, Colombia |
Camilo Vargas | 1.85 m | 80.0 kg | 9/3/1989 | Bogota, Colombia |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Santiago Arias | 1.77 m | 71.0 kg | 13/1/1992 | Medellin, Colombia |
Farid Alfonso Díaz | 1.70 m | 72.0 kg | 20/7/1983 | Codazzi, Colombia |
Yerry Mina | 1.94 m | 95.0 kg | 23/9/1994 | Guachene, Colombia |
Johan Mojica | 1.85 m | 66.0 kg | 21/8/1992 | Cali, Colombia |
Óscar Murillo | 1.84 m | 80.0 kg | 18/4/1988 | Cali, Colombia |
Davinson Sánchez | 1.87 m | 81.0 kg | 12/6/1996 | Caloto, Colombia |
Cristian Zapata | 1.87 m | 82.0 kg | 30/9/1986 | Padilla, Colombia |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Abel Aguilar | 1.85 m | 82.0 kg | 6/1/1985 | Santa Fe de Bogota, Colombia |
Wilmar Barrios | 1.78 m | 74.0 kg | 16/10/1993 | Cartagena, Colombia |
Juan Cuadrado | 1.79 m | 72.0 kg | 26/5/1988 | Necocli, Colombia |
Jefferson Lerma | 1.79 m | 70.0 kg | 25/10/1994 | Cerrito, Colombia |
Juan Quintero | 1.69 m | 64.0 kg | 18/1/1993 | Medellin, Colombia |
James Rodríguez | 1.80 m | 75.0 kg | 12/7/1991 | Cucuta, Colombia |
Carlos Sánchez | 1.82 m | 82.0 kg | 6/2/1986 | Quibdo, Colombia |
Mateus Uribe | 1.82 m | 71.0 kg | 21/3/1991 | Medellin, Colombia |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Carlos Bacca | 1.81 m | 77.0 kg | 8/9/1986 | Puerto Colombia, Colombia |
Miguel Borja | 1.83 m | 74.0 kg | 26/1/1993 | Tierralta, Colombia |
Radamel Falcao | 1.77 m | 72.0 kg | 10/2/1986 | Santa Marta, Colombia |
José Izquierdo | 1.71 m | 73.0 kg | 7/7/1992 | Pereira, Colombia |
Luis Muriel | 1.78 m | 79.0 kg | 16/4/1991 | Santo Tomas, Colombia |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
19 | 14:00 | ![]() |
Mordovia Arena | P 1-2 |
24 | 20:00 | ![]() |
Kazan Arena | G 0-3 |
28 | 16:00 | ![]() |
Cosmos Arena | G 0-1 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
03 | 20:00 | ![]() |
Otkrytie Arena | P 4-5 |