
Brasil
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Alisson | 1.93 m | 91.0 kg | 2/10/1992 | Novo Hamburgo, Brasil |
Cássio | 1.95 m | 92.0 kg | 6/6/1987 | Veranopolis, Brasil |
Ederson Moraes | 1.88 m | 86.0 kg | 17/8/1993 | Osasco, Brasil |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Danilo | 1.84 m | 78.0 kg | 15/7/1991 | Bicas, Brasil |
Fagner | 1.68 m | 67.0 kg | 11/6/1989 | Sao Paulo, Brasil |
Filipe Luis | 1.82 m | 73.0 kg | 9/8/1985 | Jaragua de Sul, Brasil |
Pedro Geromel | 1.90 m | 84.0 kg | 21/9/1985 | Sao Paulo, Brasil |
Marcelo | 1.74 m | 80.0 kg | 12/5/1988 | Rio de Janeiro, Brasil |
Marquinhos | 1.83 m | 75.0 kg | 14/5/1994 | Sao Paulo, Brasil |
Miranda | 1.86 m | 78.0 kg | 7/9/1984 | Paranavai, Brasil |
Thiago Silva | 1.83 m | 79.0 kg | 22/9/1984 | Rio de Janeiro, Brasil |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Casemiro | 1.85 m | 84.0 kg | 23/2/1992 | Sao Jose dos Campos, Brasil |
Philippe Coutinho | 1.72 m | 68.0 kg | 12/6/1992 | Rio de Janeiro, Brasil |
Fernandinho | 1.79 m | 67.0 kg | 4/5/1985 | Londrina, Brasil |
Fred | 1.69 m | 64.0 kg | 5/3/1993 | Belo Horizonte, Brasil |
Paulinho | 1.81 m | 81.0 kg | 25/7/1988 | Sao Paulo, Brasil |
Renato Augusto | 1.86 m | 86.0 kg | 8/2/1988 | Rio de Janeiro, Brasil |
Willian | 1.75 m | 77.0 kg | 9/8/1988 | Ribeirao Pires, Brasil |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Douglas Costa | 1.82 m | 70.0 kg | 14/9/1990 | Sapucaia do Sul, Brasil |
Roberto Firmino | 1.81 m | 76.0 kg | 2/10/1991 | Maceio, Brasil |
Gabriel Jesus | 1.75 m | 73.0 kg | 3/4/1997 | Sao Paulo, Brasil |
Neymar | 1.75 m | 68.0 kg | 5/2/1992 | Mogi das Cruzes, Brasil |
Taison | 1.72 m | 64.0 kg | 13/1/1988 | Pelotas, Brasil |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
17 | 20:00 | ![]() |
Rostov Arena | 1-1 |
22 | 14:00 | ![]() |
Saint Petersburg Stadium | G 2-0 |
27 | 20:00 | ![]() |
Otkrytie Arena | G 0-2 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
02 | 16:00 | ![]() |
Cosmos Arena | G 2-0 |
06 | 20:00 | ![]() |
Kazan Arena | P 1-2 |
Grupo E |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1-1-0 | 1-0-0 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0-0-2 | 1-0-0 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0-0-1 | 0-1-1 | 1 |