
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Koen Casteels | 1.97 m | 86.0 kg | 25/6/1992 | Bonheiden, Belgica |
Thibaut Courtois | 1.99 m | 91.0 kg | 11/5/1992 | Bree, Belgica |
Simon Mignolet | 1.93 m | 87.0 kg | 6/3/1988 | Sint-Truiden, Belgica |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Toby Alderweireld | 1.86 m | 81.0 kg | 2/3/1989 | Wilrijk, Belgica |
Dedryck Boyata | 1.88 m | 84.0 kg | 28/11/1990 | Uccle, Belgica |
Leander Dendoncker | 1.88 m | 76.0 kg | 15/4/1995 | Passendale, Belgica |
Vincent Kompany | 1.90 m | 85.0 kg | 10/4/1986 | Ukkel, Belgica |
Thomas Meunier | 1.90 m | 88.0 kg | 12/9/1991 | Sainte-Ode, Belgica |
Thomas Vermaelen | 1.83 m | 80.0 kg | 14/11/1985 | Kapellen, Belgica |
Jan Vertonghen | 1.89 m | 86.0 kg | 24/4/1987 | Sint-Niklaas, Belgica |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Yannick Carrasco | 1.80 m | 67.0 kg | 4/9/1993 | Ixelles, Belgica |
Nacer Chadli | 1.87 m | 85.0 kg | 2/8/1989 | Liege, Belgica |
Kevin De Bruyne | 1.81 m | 70.0 kg | 28/6/1991 | Drongen, Belgica |
Mousa Dembélé | 1.85 m | 82.0 kg | 16/7/1987 | Wilrijk, Belgica |
Marouane Fellaini | 1.94 m | 85.0 kg | 22/11/1987 | Etterbeek, Belgica |
Thorgan Hazard | 1.74 m | 70.0 kg | 29/3/1993 | La Louviere, Belgica |
Youri Tielemans | 1.76 m | 72.0 kg | 7/5/1997 | Sint-Pieters-Leeuw, Belgica |
Axel Witsel | 1.86 m | 73.0 kg | 12/1/1989 | Liege, Belgica |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Michy Batshuayi | 1.85 m | 78.0 kg | 2/10/1993 | Brussels, Belgica |
Eden Hazard | 1.73 m | 74.0 kg | 7/1/1991 | La Louviere, Belgica |
Adnan Januzaj | 1.80 m | 75.0 kg | 5/2/1995 | Brussels, Belgica |
Romelu Lukaku | 1.90 m | 94.0 kg | 13/5/1993 | Antwerp, Belgica |
Dries Mertens | 1.69 m | 61.0 kg | 6/5/1987 | Leuven, Belgica |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
18 | 17:00 | ![]() |
Fisht Stadium | G 3-0 |
23 | 14:00 | ![]() |
Otkrytie Arena | G 5-2 |
28 | 20:00 | ![]() |
Kaliningrad Stadium | G 0-1 |
Julio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
02 | 20:00 | ![]() |
Rostov Arena | G 3-2 |
06 | 20:00 | ![]() |
Kazan Arena | G 1-2 |
10 | 20:00 | ![]() |
Saint Petersburg Stadium | P 1-0 |
14 | 16:00 | ![]() |
Saint Petersburg Stadium | G 2-0 |
Grupo G |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2-0-0 | 1-0-0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1-0-1 | 1-0-0 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0-0-1 | 1-0-1 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0 |