
Arabia Saudita
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Yasser Almosailem | 1.87 m | 82.0 kg | 27/2/1984 | Al-Hasa, Arabia Saudí |
Abdullah Almuaiouf | 1.78 m | 98.0 kg | 23/1/1987 | Riyadh, Arabia Saudí |
Mohamed Alowais | 1.87 m | 79.0 kg | 10/10/1991 | Al-Hasa, Arabia Saudí |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Ali Albulayhi | 1.82 m | 83.0 kg | 21/11/1989 | - |
Mohamed Alburayk | 1.73 m | 61.0 kg | 15/9/1992 | - |
Mansour Alharbi | 1.73 m | 68.0 kg | 19/10/1987 | Jeddah, Arabia Saudí |
Yasir Alshahrani | 1.70 m | 63.0 kg | 25/5/1992 | Dammam, Arabia Saudí |
Motaz Hawsawi | 1.80 m | 79.0 kg | 17/2/1992 | Jeddah, Arabia Saudí |
Osama Hawsawi | 1.88 m | 83.0 kg | 31/3/1984 | Mecca, Arabia Saudí |
Omar Othman | 1.85 m | 76.0 kg | 27/9/1985 | - |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Salem Aldawsari | 1.74 m | 68.0 kg | 19/8/1991 | Wadi Aldwaser, Arabia Saudí |
Salman Alfaraj | 1.79 m | 63.0 kg | 1/8/1989 | Medina, Arabia Saudí |
Taiseer Aljassam | 1.74 m | 76.0 kg | 25/7/1984 | Al-Hasa, Arabia Saudí |
Abdullah Alkhaibari | 1.75 m | 66.0 kg | 16/8/1996 | - |
Abdulmalek Alkhaibri | 1.77 m | 73.0 kg | 13/3/1986 | Riyadh, Arabia Saudí |
Hussain Almoqahwi | 1.74 m | 76.0 kg | 24/3/1988 | Jeddah, Arabia Saudí |
Yahia Alshehri | 1.65 m | 63.0 kg | 26/6/1990 | Dammam, Arabia Saudí |
Hatan Bahbir | 1.70 m | 66.0 kg | 16/7/1992 | Jeddah, Arabia Saudí |
Mohamed Kanno | 1.92 m | 73.0 kg | 22/9/1994 | - |
Abdullah Otayf | 1.70 m | 63.0 kg | 3/8/1992 | Riyadh, Arabia Saudí |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Fahad Almuwallad | 1.74 m | 68.0 kg | 14/9/1994 | Jeddah, Arabia Saudí |
Mohammad Alsahlawi | 1.79 m | 75.0 kg | 10/1/1987 | Hofuf, Arabia Saudí |
Muhannad Asiri | 1.85 m | 79.0 kg | 14/10/1986 | - |
Junio de 2018 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
14 | 17:00 | ![]() |
Luzhniki Stadium | P 5-0 |
20 | 17:00 | ![]() |
Rostov Arena | P 1-0 |
25 | 16:00 | ![]() |
Volgograd Arena | G 2-1 |
Grupo A |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2-0-0 | 1-0-0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2-0-0 | 0-0-1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1-0-0 | 0-0-2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0 |