
Alemania
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Manuel Neuer | 1.93 m | 92.0 kg | 27/3/1986 | Gelsenkirchen, Alemania |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Jérome Boateng | 1.92 m | 90.0 kg | 3/9/1988 | Berlin, Alemania Occidental |
Jonas Hector | 1.85 m | 75.0 kg | 27/5/1990 | Saarbrucken, Alemania |
Benedikt Howedes | 1.88 m | 77.0 kg | 29/2/1988 | Haltern, Alemania Occidental |
Mats Hummels | 1.91 m | 92.0 kg | 16/12/1988 | Bergisch Gladbach, Alemania |
Shkodran Mustafi | 1.84 m | 82.0 kg | 17/4/1992 | Bad Hersfeld, Alemania |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Emre Can | 1.84 m | 82.0 kg | 12/1/1994 | Frankfurt am Main, Alemania |
Julian Draxler | 1.85 m | 74.0 kg | 20/9/1993 | Gladbeck, Alemania |
Sami Khedira | 1.89 m | 81.0 kg | 4/4/1987 | Stuttgart, Alemania |
Joshua Kimmich | 1.76 m | 73.0 kg | 8/2/1995 | Rottweil, Alemania |
Toni Kroos | 1.83 m | 76.0 kg | 4/1/1990 | Greifswald, Alemania |
Mesut Ozil | 1.80 m | 70.0 kg | 15/10/1988 | Gelsenkirchen, Alemania |
Bastian Schweinsteiger | 1.83 m | 79.0 kg | 1/8/1984 | Kolbermoor, Alemania Occidental |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Mario Gotze | 1.76 m | 75.0 kg | 3/6/1992 | Memmingen, Alemania |
Mario Gomez | 1.89 m | 82.0 kg | 10/7/1985 | Riedlingen, Alemania Occidental |
Thomas Muller | 1.86 m | 75.0 kg | 13/9/1989 | Weilheim, Alemania |
Lukas Podolski | 1.80 m | 80.0 kg | 4/6/1985 | Gliwice, Polonia |
Leroy Sané | 1.83 m | 75.0 kg | 11/1/1996 | Essen, Alemania |
André Schurrle | 1.84 m | 73.0 kg | 6/11/1990 | Ludwigshafen, Alemania |
Junio de 2021 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
15 | 21:00 | ![]() |
Allianz Arena | P 1-0 |
19 | 18:00 | ![]() |
Allianz Arena | G 2-4 |
23 | 21:00 | ![]() |
Allianz Arena | 2-2 |
29 | 18:00 | ![]() |
Wembley Stadium | P 2-0 |