
Argentina
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Franco Armani | 1.89 m | 85.0 kg | 16/10/1986 | Casilda, Argentina |
Agustín Marchesin | 1.88 m | 83.0 kg | 16/3/1988 | San Cayetano, Argentina |
Emi Martínez | 1.95 m | 88.0 kg | 2/9/1992 | Avellaneda, Argentina |
Juan Musso | 1.91 m | 98.0 kg | 6/5/1994 | San Nicolas, Argentina |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Leonardo Balerdi Rossa | 1.88 m | 85.0 kg | 26/1/1999 | Villa Mercedes, San Luis, Argentina |
Milton Casco | 1.69 m | 71.0 kg | 11/4/1988 | Entre Rios, Argentina |
Jorge Figal | 1.80 m | 64.0 kg | 3/4/1994 | America, Argentina |
Juan Foyth | 1.88 m | 77.0 kg | 12/1/1998 | La Plata, Argentina |
Ramiro Funes Mori | 1.87 m | 79.0 kg | 5/3/1991 | Mendoza, Argentina |
Lucas Martínez Quarta | 1.83 m | 78.0 kg | 10/5/1996 | Buenos Aires, Argentina |
Nicolás Otamendi | 1.81 m | 83.0 kg | 12/2/1988 | Buenos Aires, Argentina |
Nehuen Perez | 1.84 m | 75.0 kg | 24/6/2000 | Hurlingham, Argentina |
Germán Pezzella | 1.87 m | 76.0 kg | 27/6/1991 | Bahia Blanca, Argentina |
Renzo Saravia | 1.76 m | 74.0 kg | 16/6/1993 | Villa Maria, Argentina |
Nicolás Tagliafico | 1.72 m | 65.0 kg | 31/8/1992 | Rafael Calzada, Argentina |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Marcos Acuña | 1.72 m | 77.0 kg | 28/10/1991 | Zapala, Argentina |
Nicolás Domínguez | 1.79 m | 73.0 kg | 28/6/1998 | Buenos Aires, Argentina |
Giovani Lo Celso | 1.77 m | 75.0 kg | 9/4/1996 | Rosario, Argentina |
Alexis Mac Allister | 1.76 m | 70.0 kg | 24/12/1998 | La Pampa, Argentina |
Leandro Paredes | 1.80 m | 84.0 kg | 29/6/1994 | San Justo, Argentina |
Roberto Pereyra | 1.82 m | 77.0 kg | 7/1/1991 | San Miguel de Tucuman, Argentina |
Guido Pizarro Demestri | 1.86 m | 73.0 kg | 26/2/1990 | Buenos Aires, Argentina |
Guido Rodríguez | 1.85 m | 82.0 kg | 12/4/1994 | Saenz Pena, Argentina |
Matías Suarez | 1.83 m | 77.0 kg | 9/5/1988 | La Falda, Argentina |
Rodrigo De Paul | 1.76 m | 71.0 kg | 24/5/1994 | Sarandi, Argentina |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Sergio Agüero del Castillo | 1.72 m | 80.0 kg | 2/6/1988 | Quilmes, Argentina |
Angel Di Maria | 1.81 m | 70.0 kg | 14/2/1988 | Rosario, Argentina |
Paulo Exequiel Dybala | 1.77 m | 75.0 kg | 15/11/1993 | Laguna Larga, Argentina |
Adolfo Gaich | 1.90 m | 82.0 kg | 26/2/1999 | Cordoba, Argentina |
Nicolás González | 1.80 m | 67.0 kg | 6/4/1998 | Escobar, Argentina |
Lautaro Martínez | 1.74 m | 79.0 kg | 22/8/1997 | Bahia Blanca, Argentina |
Lionel Messi Cuccittini | 1.70 m | 79.0 kg | 24/6/1987 | Rosario, Argentina |
Lucas Ocampos | 1.87 m | 84.0 kg | 11/7/1994 | Quilmes, Argentina |
Junio de 2021 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
14 | 23:00 | ![]() |
Estadio Nilton Santos | 1-1 |
19 | 02:00 | ![]() |
Estadio Nacional de Brasilia | G 1-0 |
22 | 02:00 | ![]() |
Estadio Nacional de Brasilia | G 1-0 |
29 | 02:00 | ![]() |
Arena Pantanal | G 1-4 |
Julio de 2021 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
04 | 03:00 | ![]() |
Estadio Olimpico Pedro Ludovico Teixeira | G 3-0 |
07 | 03:00 | ![]() |
Estadio Nacional de Brasilia | 1-1 |
11 | 02:00 | ![]() |
Maracaná | G 1-0 |