Jornada 1 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto
Reading | 1-2 | Derby County |
Birmingham | 2-2 | Norwich City |
Brentford | 5-1 | Rotherham United |
Bristol City | 1-1 | Nottingham Forest |
Ipswich Town | 2-2 | Blackburn |
Millwall | 2-2 | Middlesbrough |
Preston North End | 1-0 | QPR |
West Bromwich | 1-2 | Bolton |
Wigan Athletic | 3-2 | Sheffield Wednesday |
Sheffield United | 1-2 | Swansea City |
Leeds United | 3-1 | Stoke City |
Hull City | 1-3 | Aston Villa |
Middlesbrough | 3-0 | Sheffield United |
Nottingham Forest | 1-1 | West Bromwich |
Jornada 2 11 de agosto
Aston Villa | 3-2 | Wigan Athletic |
Blackburn | 0-0 | Millwall |
Bolton | 2-2 | Bristol City |
Middlesbrough | 1-0 | Birmingham |
Norwich City | 3-4 | West Bromwich |
Nottingham Forest | 1-0 | Reading |
QPR | 1-2 | Sheffield United |
Rotherham United | 1-0 | Ipswich Town |
Sheffield Wednesday | 1-1 | Hull City |
Stoke City | 1-1 | Brentford |
Swansea City | 1-0 | Preston North End |
Derby County | 1-4 | Leeds United |
Jornada 3 17, 18 y 19 de agosto
Birmingham | 0-0 | Swansea City |
Bristol City | 0-2 | Middlesbrough |
Hull City | 0-1 | Blackburn |
Ipswich Town | 1-1 | Aston Villa |
Leeds United | 2-0 | Rotherham United |
Millwall | 2-1 | Derby County |
Reading | 0-1 | Bolton |
Sheffield United | 2-1 | Norwich City |
West Bromwich | 7-1 | QPR |
Wigan Athletic | 2-2 | Nottingham Forest |
Preston North End | 2-2 | Stoke City |
Brentford | 2-0 | Sheffield Wednesday |
Jornada 4 21 y 22 de agosto
Derby County | 2-0 | Ipswich Town |
QPR | 0-3 | Bristol City |
Rotherham United | 2-3 | Hull City |
Swansea City | 2-2 | Leeds United |
Aston Villa | 2-2 | Brentford |
Sheffield Wednesday | 2-1 | Millwall |
Blackburn | 2-2 | Reading |
Norwich City | 2-0 | Preston North End |
Bolton | 1-0 | Birmingham |
Stoke City | 0-3 | Wigan Athletic |
Jornada 5 24, 25 y 26 de agosto
Middlesbrough | 1-0 | West Bromwich |
Aston Villa | 1-1 | Reading |
Blackburn | 1-0 | Brentford |
Bolton | 0-3 | Sheffield United |
Derby County | 2-0 | Preston North End |
Norwich City | 0-3 | Leeds United |
QPR | 1-0 | Wigan Athletic |
Sheffield Wednesday | 2-1 | Ipswich Town |
Stoke City | 2-0 | Hull City |
Swansea City | 0-1 | Bristol City |
Nottingham Forest | 2-2 | Birmingham |
Rotherham United | 1-0 | Millwall |
Jornada 6 31 de ago. 1 y 2 de sep.
Leeds United | 0-0 | Middlesbrough |
Birmingham | 0-0 | QPR |
Brentford | 2-1 | Nottingham Forest |
Hull City | 1-2 | Derby County |
Preston North End | 2-2 | Bolton |
Reading | 1-2 | Sheffield Wednesday |
Sheffield United | 4-1 | Aston Villa |
West Bromwich | 2-1 | Stoke City |
Wigan Athletic | 1-0 | Rotherham United |
Millwall | 1-2 | Swansea City |
Ipswich Town | 1-1 | Norwich City |
Bristol City | 4-1 | Blackburn |
Jornada 7 14 y 15 de septiembre
Birmingham | 1-1 | West Bromwich |
Bolton | 1-2 | QPR |
Brentford | 2-0 | Wigan Athletic |
Bristol City | 1-0 | Sheffield United |
Hull City | 2-0 | Ipswich Town |
Millwall | 1-1 | Leeds United |
Norwich City | 1-0 | Middlesbrough |
Preston North End | 2-3 | Reading |
Rotherham United | 1-0 | Derby County |
Sheffield Wednesday | 2-2 | Stoke City |
Swansea City | 0-0 | Nottingham Forest |
Blackburn | 1-1 | Aston Villa |
Jornada 8 18 y 19 de septiembre
Derby County | 0-0 | Blackburn |
Leeds United | 3-0 | Preston North End |
Wigan Athletic | 2-1 | Hull City |
Aston Villa | 2-0 | Rotherham United |
Ipswich Town | 1-1 | Brentford |
Stoke City | 1-0 | Swansea City |
West Bromwich | 4-2 | Bristol City |
Middlesbrough | 2-0 | Bolton |
Nottingham Forest | 2-1 | Sheffield Wednesday |
QPR | 2-0 | Millwall |
Sheffield United | 0-0 | Birmingham |
Reading | 1-2 | Norwich City |
Jornada 9 21 y 22 de septiembre
Wigan Athletic | 1-0 | Bristol City |
Aston Villa | 1-2 | Sheffield Wednesday |
Derby County | 3-1 | Brentford |
Ipswich Town | 0-0 | Bolton |
Leeds United | 1-2 | Birmingham |
Middlesbrough | 0-0 | Swansea City |
Nottingham Forest | 1-0 | Rotherham United |
Reading | 3-0 | Hull City |
Sheffield United | 3-2 | Preston North End |
Stoke City | 2-3 | Blackburn |
West Bromwich | 2-0 | Millwall |
QPR | 0-1 | Norwich City |
Jornada 10 28 y 29 de septiembre
Sheffield Wednesday | 1-1 | Leeds United |
Bristol City | 1-1 | Aston Villa |
Birmingham | 2-2 | Ipswich Town |
Blackburn | 2-2 | Nottingham Forest |
Bolton | 1-0 | Derby County |
Brentford | 2-2 | Reading |
Hull City | 1-1 | Middlesbrough |
Millwall | 2-3 | Sheffield United |
Norwich City | 1-0 | Wigan Athletic |
Preston North End | 2-3 | West Bromwich |
Swansea City | 3-0 | QPR |
Rotherham United | 2-2 | Stoke City |
Jornada 11 2 y 3 de octubre
Aston Villa | 3-3 | Preston North End |
Brentford | 1-1 | Birmingham |
Ipswich Town | 0-2 | Middlesbrough |
Wigan Athletic | 0-0 | Swansea City |
Hull City | 0-1 | Leeds United |
Reading | 0-1 | QPR |
Stoke City | 2-0 | Bolton |
Blackburn | 0-2 | Sheffield United |
Derby County | 1-1 | Norwich City |
Nottingham Forest | 2-2 | Millwall |
Rotherham United | 0-0 | Bristol City |
Sheffield Wednesday | 2-2 | West Bromwich |
Jornada 12 6 y 7 de octubre
Leeds United | 1-1 | Brentford |
Birmingham | 3-1 | Rotherham United |
Middlesbrough | 0-2 | Nottingham Forest |
Millwall | 2-1 | Aston Villa |
Norwich City | 0-1 | Stoke City |
Preston North End | 4-0 | Wigan Athletic |
QPR | 1-1 | Derby County |
Sheffield United | 1-0 | Hull City |
Swansea City | 2-3 | Ipswich Town |
West Bromwich | 4-1 | Reading |
Bolton | 0-1 | Blackburn |
Bristol City | 1-2 | Sheffield Wednesday |
Jornada 13 19 y 20 de octubre
Sheffield Wednesday | 1-2 | Middlesbrough |
Blackburn | 2-1 | Leeds United |
Aston Villa | 1-0 | Swansea City |
Brentford | 0-1 | Bristol City |
Hull City | 1-1 | Preston North End |
Ipswich Town | 0-2 | QPR |
Nottingham Forest | 1-2 | Norwich City |
Reading | 3-1 | Millwall |
Rotherham United | 1-1 | Bolton |
Stoke City | 0-1 | Birmingham |
Wigan Athletic | 1-0 | West Bromwich |
Derby County | 2-1 | Sheffield United |
Jornada 14 23 y 24 de octubre
Middlesbrough | 0-0 | Rotherham United |
Millwall | 2-1 | Wigan Athletic |
Norwich City | 2-1 | Aston Villa |
QPR | 3-0 | Sheffield Wednesday |
Sheffield United | 1-1 | Stoke City |
Swansea City | 3-1 | Blackburn |
Birmingham | 2-1 | Reading |
Bristol City | 1-0 | Hull City |
Leeds United | 2-0 | Ipswich Town |
Preston North End | 4-3 | Brentford |
Bolton | 0-3 | Nottingham Forest |
West Bromwich | 1-4 | Derby County |
Jornada 15 26 y 27 de octubre
QPR | 1-0 | Aston Villa |
Middlesbrough | 1-1 | Derby County |
Birmingham | 3-1 | Sheffield Wednesday |
Bolton | 0-1 | Hull City |
Bristol City | 0-1 | Stoke City |
Millwall | 3-0 | Ipswich Town |
Norwich City | 1-0 | Brentford |
Preston North End | 1-1 | Rotherham United |
Swansea City | 2-0 | Reading |
West Bromwich | 1-1 | Blackburn |
Sheffield United | 4-2 | Wigan Athletic |
Leeds United | 1-1 | Nottingham Forest |
Jornada 16 2, 3 y 4 de noviembre
Aston Villa | 2-0 | Bolton |
Blackburn | 1-0 | QPR |
Brentford | 2-0 | Millwall |
Derby County | 3-1 | Birmingham |
Hull City | 1-0 | West Bromwich |
Ipswich Town | 1-1 | Preston North End |
Nottingham Forest | 1-0 | Sheffield United |
Reading | 3-2 | Bristol City |
Rotherham United | 2-1 | Swansea City |
Sheffield Wednesday | 0-4 | Norwich City |
Stoke City | 0-0 | Middlesbrough |
Wigan Athletic | 1-2 | Leeds United |
Jornada 17 9 y 10 de noviembre
Sheffield United | 0-0 | Sheffield Wednesday |
Birmingham | 3-3 | Hull City |
Blackburn | 1-1 | Rotherham United |
Bolton | 0-1 | Swansea City |
Bristol City | 0-1 | Preston North End |
Derby County | 0-3 | Aston Villa |
Middlesbrough | 2-0 | Wigan Athletic |
Norwich City | 4-3 | Millwall |
Nottingham Forest | 0-0 | Stoke City |
QPR | 3-2 | Brentford |
Reading | 2-2 | Ipswich Town |
West Bromwich | 4-1 | Leeds United |
Jornada 18 23, 24 y 25 de noviembre
Ipswich Town | 1-2 | West Bromwich |
Rotherham United | 2-2 | Sheffield United |
Hull City | 0-2 | Nottingham Forest |
Leeds United | 2-0 | Bristol City |
Millwall | 1-1 | Bolton |
Preston North End | 4-1 | Blackburn |
Sheffield Wednesday | 1-2 | Derby County |
Stoke City | 2-2 | QPR |
Swansea City | 1-4 | Norwich City |
Wigan Athletic | 0-0 | Reading |
Brentford | 1-2 | Middlesbrough |
Aston Villa | 4-2 | Birmingham |
Jornada 19 27 y 28 de noviembre
Brentford | 2-3 | Sheffield United |
Hull City | 0-0 | Norwich City |
Leeds United | 1-0 | Reading |
Rotherham United | 2-2 | QPR |
Preston North End | 1-1 | Middlesbrough |
Sheffield Wednesday | 1-0 | Bolton |
Millwall | 0-2 | Birmingham |
Aston Villa | 5-5 | Nottingham Forest |
Ipswich Town | 2-3 | Bristol City |
Swansea City | 1-2 | West Bromwich |
Wigan Athletic | 3-1 | Blackburn |
Stoke City | 2-1 | Derby County |
Jornada 20 1, 2 y 3 de diciembre
Sheffield United | 0-1 | Leeds United |
Birmingham | 3-0 | Preston North End |
Blackburn | 4-2 | Sheffield Wednesday |
Bolton | 1-1 | Wigan Athletic |
Derby County | 2-1 | Swansea City |
Norwich City | 3-1 | Rotherham United |
Nottingham Forest | 2-0 | Ipswich Town |
QPR | 2-3 | Hull City |
Reading | 2-2 | Stoke City |
Middlesbrough | 0-3 | Aston Villa |
Bristol City | 1-1 | Millwall |
West Bromwich | 1-1 | Brentford |
Jornada 21 7 y 8 de diciembre
West Bromwich | 2-2 | Aston Villa |
Birmingham | 0-1 | Bristol City |
Brentford | 2-3 | Swansea City |
Leeds United | 2-1 | QPR |
Middlesbrough | 1-1 | Blackburn |
Millwall | 2-2 | Hull City |
Norwich City | 3-2 | Bolton |
Nottingham Forest | 0-1 | Preston North End |
Sheffield Wednesday | 2-2 | Rotherham United |
Stoke City | 2-0 | Ipswich Town |
Wigan Athletic | 0-1 | Derby County |
Reading | 0-2 | Sheffield United |
Jornada 22 14, 15 y 17 de diciembre
Sheffield United | 1-2 | West Bromwich |
Aston Villa | 2-2 | Stoke City |
Blackburn | 2-2 | Birmingham |
Bolton | 0-1 | Leeds United |
Hull City | 2-0 | Brentford |
Ipswich Town | 1-0 | Wigan Athletic |
Preston North End | 3-2 | Millwall |
QPR | 2-1 | Middlesbrough |
Rotherham United | 1-1 | Reading |
Swansea City | 2-1 | Sheffield Wednesday |
Bristol City | 2-2 | Norwich City |
Derby County | 0-0 | Nottingham Forest |
Jornada 23 22 y 23 de diciembre
Blackburn | 0-1 | Norwich City |
Brentford | 1-0 | Bolton |
Derby County | 1-1 | Bristol City |
Ipswich Town | 1-1 | Sheffield United |
Nottingham Forest | 0-1 | QPR |
Reading | 0-1 | Middlesbrough |
Rotherham United | 0-4 | West Bromwich |
Sheffield Wednesday | 1-0 | Preston North End |
Stoke City | 1-0 | Millwall |
Wigan Athletic | 0-3 | Birmingham |
Hull City | 3-2 | Swansea City |
Aston Villa | 2-3 | Leeds United |
Jornada 24 26 de diciembre
Birmingham | 2-0 | Stoke City |
Bolton | 2-1 | Rotherham United |
Bristol City | 1-1 | Brentford |
Middlesbrough | 0-1 | Sheffield Wednesday |
Millwall | 1-0 | Reading |
Norwich City | 3-3 | Nottingham Forest |
Preston North End | 1-2 | Hull City |
QPR | 3-0 | Ipswich Town |
Sheffield United | 3-1 | Derby County |
Swansea City | 0-1 | Aston Villa |
West Bromwich | 2-0 | Wigan Athletic |
Leeds United | 3-2 | Blackburn |
Jornada 25 29 de diciembre
Birmingham | 0-0 | Brentford |
Bolton | 0-0 | Stoke City |
Bristol City | 1-0 | Rotherham United |
Leeds United | 0-2 | Hull City |
Middlesbrough | 2-0 | Ipswich Town |
Millwall | 1-0 | Nottingham Forest |
Norwich City | 3-4 | Derby County |
Preston North End | 1-1 | Aston Villa |
QPR | 0-0 | Reading |
Sheffield United | 3-0 | Blackburn |
Swansea City | 2-2 | Wigan Athletic |
West Bromwich | 1-1 | Sheffield Wednesday |
Jornada 26 1 de enero
Aston Villa | 2-2 | QPR |
Blackburn | 2-1 | West Bromwich |
Brentford | 1-1 | Norwich City |
Derby County | 1-1 | Middlesbrough |
Hull City | 6-0 | Bolton |
Ipswich Town | 2-3 | Millwall |
Nottingham Forest | 4-2 | Leeds United |
Reading | 1-4 | Swansea City |
Rotherham United | 2-1 | Preston North End |
Sheffield Wednesday | 1-1 | Birmingham |
Stoke City | 0-2 | Bristol City |
Wigan Athletic | 0-3 | Sheffield United |
Jornada 27 11 y 12 de enero
Leeds United | 2-0 | Derby County |
Birmingham | 1-2 | Middlesbrough |
Brentford | 3-1 | Stoke City |
Bristol City | 2-1 | Bolton |
Hull City | 3-0 | Sheffield Wednesday |
Ipswich Town | 1-0 | Rotherham United |
Preston North End | 1-1 | Swansea City |
Reading | 2-0 | Nottingham Forest |
Sheffield United | 1-0 | QPR |
West Bromwich | 1-1 | Norwich City |
Wigan Athletic | 3-0 | Aston Villa |
Millwall | 0-2 | Blackburn |
Jornada 28 18, 19 y 21 de enero
Norwich City | 3-1 | Birmingham |
Aston Villa | 2-2 | Hull City |
Blackburn | 2-0 | Ipswich Town |
Derby County | 2-1 | Reading |
Middlesbrough | 1-1 | Millwall |
Nottingham Forest | 0-1 | Bristol City |
QPR | 1-4 | Preston North End |
Rotherham United | 2-4 | Brentford |
Sheffield Wednesday | 1-0 | Wigan Athletic |
Stoke City | 2-1 | Leeds United |
Swansea City | 1-0 | Sheffield United |
Bolton | 0-2 | West Bromwich |
Jornada 29 26 de enero
Aston Villa | 2-1 | Ipswich Town |
Blackburn | 3-0 | Hull City |
Norwich City | 2-2 | Sheffield United |
Nottingham Forest | 3-1 | Wigan Athletic |
Rotherham United | 1-2 | Leeds United |
Stoke City | 0-2 | Preston North End |
Jornada 30 29 de ene. 1 y 2 de feb.
Swansea City | 3-3 | Birmingham |
Bolton | 1-1 | Reading |
Preston North End | 0-0 | Derby County |
Birmingham | 2-0 | Nottingham Forest |
Brentford | 5-2 | Blackburn |
Bristol City | 2-0 | Swansea City |
Hull City | 2-0 | Stoke City |
Ipswich Town | 0-1 | Sheffield Wednesday |
Millwall | 0-0 | Rotherham United |
Reading | 0-0 | Aston Villa |
Sheffield United | 2-0 | Bolton |
West Bromwich | 2-3 | Middlesbrough |
Wigan Athletic | 2-1 | QPR |
Leeds United | 1-3 | Norwich City |
Jornada 31 8, 9 y 10 de febrero
Aston Villa | 3-3 | Sheffield United |
Middlesbrough | 1-1 | Leeds United |
Blackburn | 0-1 | Bristol City |
Bolton | 1-2 | Preston North End |
Derby County | 2-0 | Hull City |
Nottingham Forest | 2-1 | Brentford |
QPR | 3-4 | Birmingham |
Rotherham United | 1-1 | Wigan Athletic |
Sheffield Wednesday | 0-0 | Reading |
Swansea City | 1-0 | Millwall |
Stoke City | 0-1 | West Bromwich |
Norwich City | 3-0 | Ipswich Town |
Jornada 32 12 y 13 de febrero
Birmingham | 0-1 | Bolton |
Hull City | 2-2 | Rotherham United |
Bristol City | 2-1 | QPR |
Millwall | 0-0 | Sheffield Wednesday |
West Bromwich | 2-2 | Nottingham Forest |
Ipswich Town | 1-1 | Derby County |
Preston North End | 3-1 | Norwich City |
Brentford | 1-0 | Aston Villa |
Leeds United | 2-1 | Swansea City |
Sheffield United | 1-0 | Middlesbrough |
Wigan Athletic | 0-0 | Stoke City |
Reading | 2-1 | Blackburn |
Jornada 33 16 y 17 de febrero
Rotherham United | 2-2 | Sheffield Wednesday |
Aston Villa | 0-2 | West Bromwich |
Bolton | 0-4 | Norwich City |
Ipswich Town | 1-1 | Stoke City |
Preston North End | 0-0 | Nottingham Forest |
Sheffield United | 4-0 | Reading |
Blackburn | 0-1 | Middlesbrough |
Jornada 34 19, 20, 23 y 25 de feb.
QPR | 2-3 | West Bromwich |
Derby County | 0-1 | Millwall |
Birmingham | 2-2 | Blackburn |
Brentford | 5-1 | Hull City |
Leeds United | 2-1 | Bolton |
Middlesbrough | 2-0 | QPR |
Millwall | 1-3 | Preston North End |
Norwich City | 3-2 | Bristol City |
Reading | 1-1 | Rotherham United |
Sheffield Wednesday | 3-1 | Swansea City |
Stoke City | 1-1 | Aston Villa |
Wigan Athletic | 1-1 | Ipswich Town |
West Bromwich | 0-1 | Sheffield United |
Nottingham Forest | 1-0 | Derby County |
Jornada 35 26 de feb. 1, 2, 4 y 5 de mar.
Sheffield Wednesday | 2-0 | Brentford |
Bristol City | 1-2 | Birmingham |
Hull City | 2-1 | Millwall |
QPR | 1-0 | Leeds United |
Leeds United | 4-0 | West Bromwich |
Aston Villa | 4-0 | Derby County |
Brentford | 3-0 | QPR |
Hull City | 2-0 | Birmingham |
Ipswich Town | 1-2 | Reading |
Millwall | 1-3 | Norwich City |
Preston North End | 1-1 | Bristol City |
Rotherham United | 3-2 | Blackburn |
Stoke City | 2-0 | Nottingham Forest |
Swansea City | 2-0 | Bolton |
Wigan Athletic | 0-0 | Middlesbrough |
Sheffield Wednesday | 0-0 | Sheffield United |
Derby County | 2-1 | Wigan Athletic |
Jornada 36 8, 9 y 10 de marzo
Norwich City | 1-0 | Swansea City |
Blackburn | 0-1 | Preston North End |
Sheffield United | 2-0 | Rotherham United |
Bolton | 2-1 | Millwall |
Bristol City | 0-1 | Leeds United |
Derby County | 1-1 | Sheffield Wednesday |
Middlesbrough | 1-2 | Brentford |
Nottingham Forest | 3-0 | Hull City |
QPR | 0-0 | Stoke City |
Reading | 3-2 | Wigan Athletic |
West Bromwich | 1-1 | Ipswich Town |
Birmingham | 0-1 | Aston Villa |
Jornada 37 12 y 13 de marzo
Blackburn | 3-0 | Wigan Athletic |
Bristol City | 1-1 | Ipswich Town |
Sheffield United | 2-0 | Brentford |
Bolton | 0-2 | Sheffield Wednesday |
Reading | 0-3 | Leeds United |
Birmingham | 0-2 | Millwall |
Nottingham Forest | 1-3 | Aston Villa |
Derby County | 0-0 | Stoke City |
Middlesbrough | 1-2 | Preston North End |
Norwich City | 3-2 | Hull City |
QPR | 1-2 | Rotherham United |
West Bromwich | 3-0 | Swansea City |
Jornada 38 16 de marzo
Leeds United | 0-1 | Sheffield United |
Aston Villa | 3-0 | Middlesbrough |
Brentford | 0-1 | West Bromwich |
Hull City | 2-2 | QPR |
Ipswich Town | 1-1 | Nottingham Forest |
Preston North End | 1-0 | Birmingham |
Rotherham United | 1-2 | Norwich City |
Sheffield Wednesday | 4-2 | Blackburn |
Stoke City | 0-0 | Reading |
Wigan Athletic | 5-2 | Bolton |
Jornada 39 29 y 30 de marzo
West Bromwich | 3-2 | Birmingham |
Aston Villa | 2-1 | Blackburn |
Derby County | 6-1 | Rotherham United |
Ipswich Town | 0-2 | Hull City |
Leeds United | 3-2 | Millwall |
Nottingham Forest | 2-1 | Swansea City |
QPR | 1-2 | Bolton |
Reading | 2-1 | Preston North End |
Sheffield United | 2-3 | Bristol City |
Stoke City | 0-0 | Sheffield Wednesday |
Wigan Athletic | 0-0 | Brentford |
Middlesbrough | 0-1 | Norwich City |
Jornada 40 2 y 6 de abril
Middlesbrough | 0-1 | Bristol City |
Swansea City | 3-0 | Brentford |
Norwich City | 4-0 | QPR |
Birmingham | 1-0 | Leeds United |
Blackburn | 0-1 | Stoke City |
Bolton | 1-2 | Ipswich Town |
Brentford | 3-3 | Derby County |
Bristol City | 2-2 | Wigan Athletic |
Hull City | 3-1 | Reading |
Millwall | 2-0 | West Bromwich |
Preston North End | 0-1 | Sheffield United |
Rotherham United | 2-1 | Nottingham Forest |
Sheffield Wednesday | 1-3 | Aston Villa |
Swansea City | 3-1 | Middlesbrough |
Jornada 41 9 y 10 de abril
Blackburn | 2-0 | Derby County |
Bristol City | 3-2 | West Bromwich |
Preston North End | 0-2 | Leeds United |
Sheffield Wednesday | 3-0 | Nottingham Forest |
Swansea City | 3-1 | Stoke City |
Bolton | 0-2 | Middlesbrough |
Norwich City | 2-2 | Reading |
Birmingham | 1-1 | Sheffield United |
Brentford | 2-0 | Ipswich Town |
Hull City | 2-1 | Wigan Athletic |
Millwall | 0-0 | QPR |
Rotherham United | 1-2 | Aston Villa |
Jornada 42 13 y 14 de abril
Aston Villa | 2-1 | Bristol City |
Derby County | 4-0 | Bolton |
Ipswich Town | 1-1 | Birmingham |
Middlesbrough | 1-0 | Hull City |
Nottingham Forest | 1-2 | Blackburn |
QPR | 4-0 | Swansea City |
Reading | 2-1 | Brentford |
Sheffield United | 1-1 | Millwall |
Stoke City | 2-2 | Rotherham United |
West Bromwich | 4-1 | Preston North End |
Leeds United | 1-0 | Sheffield Wednesday |
Wigan Athletic | 1-1 | Norwich City |
Jornada 43 19 de abril
Bristol City | 1-1 | Reading |
Sheffield United | 2-0 | Nottingham Forest |
Millwall | 1-1 | Brentford |
Birmingham | 2-2 | Derby County |
Bolton | 0-2 | Aston Villa |
Leeds United | 1-2 | Wigan Athletic |
Middlesbrough | 1-0 | Stoke City |
Preston North End | 4-0 | Ipswich Town |
QPR | 1-2 | Blackburn |
Swansea City | 4-3 | Rotherham United |
West Bromwich | 3-2 | Hull City |
Norwich City | 2-2 | Sheffield Wednesday |
Jornada 44 22 de abril
Aston Villa | 1-0 | Millwall |
Blackburn | 2-0 | Bolton |
Derby County | 2-0 | QPR |
Hull City | 0-3 | Sheffield United |
Ipswich Town | 0-1 | Swansea City |
Nottingham Forest | 3-0 | Middlesbrough |
Reading | 0-0 | West Bromwich |
Rotherham United | 1-3 | Birmingham |
Sheffield Wednesday | 2-0 | Bristol City |
Stoke City | 2-2 | Norwich City |
Wigan Athletic | 2-0 | Preston North End |
Brentford | 2-0 | Leeds United |
Jornada 45 27, 28 y 30 de abril
Millwall | 0-0 | Stoke City |
Birmingham | 1-1 | Wigan Athletic |
Bristol City | 0-2 | Derby County |
Middlesbrough | 2-1 | Reading |
Preston North End | 3-3 | Sheffield Wednesday |
QPR | 0-1 | Nottingham Forest |
Swansea City | 2-2 | Hull City |
West Bromwich | 2-1 | Rotherham United |
Sheffield United | 2-0 | Ipswich Town |
Norwich City | 2-1 | Blackburn |
Leeds United | 1-1 | Aston Villa |
Millwall | 1-2 | Bristol City |
Jornada 46 1 y 5 de mayo
Swansea City | 1-1 | Derby County |
Aston Villa | 1-2 | Norwich City |
Blackburn | 2-2 | Swansea City |
Brentford | 3-0 | Preston North End |
Derby County | 3-1 | West Bromwich |
Hull City | 1-1 | Bristol City |
Ipswich Town | 3-2 | Leeds United |
Nottingham Forest | 1-0 | Bolton |
Reading | 0-0 | Birmingham |
Rotherham United | 1-2 | Middlesbrough |
Sheffield Wednesday | 1-2 | QPR |
Stoke City | 2-2 | Sheffield United |
Wigan Athletic | 1-0 | Millwall |
Jornada 47 11 de mayo
Aston Villa | 2-1 | West Bromwich |
Derby County | 0-1 | Leeds United |
Jornada 48 14 y 15 de mayo
West Bromwich | 1-0 | Aston Villa |
Leeds United | 2-4 | Derby County |
Jornada 49 27 de mayo
Aston Villa | 2-1 | Derby County |