
Clasificación equipo
1º

Leopard Racing
229 ptos.
2º

SKY Racing Team VR46
206 ptos.
3º

Red Bull KTM Ajo
200 ptos.
Pos. | Equipo | Ptos. |
---|---|---|
4 | Rivacold Snipers Team | 200 |
5 | Honda Team Asia | 170 |
6 | Kommerling Gresini Moto3 | 167 |
7 | Petronas Sprinta Racing | 131 |
8 | Valresa Aspar Team | 130 |
9 | SIC58 Squadra Corse | 123 |
10 | CIP Green Power | 122 |
11 | Estrella Galicia 0,0 | 104 |
12 | Red Bull KTM Tech 3 | 102 |
13 | Sterilgarda Max Racing Team | 98 |
14 | Aspar Team Gaviota | 82 |
15 | Reale Avintia Racing | 26 |
16 | BOE Skull Rider Facile Energy | 10 |
17 | CarXpert PruestelGP | 0 |

A. Arenas
1º
Valresa Aspar Team

T. Arbolino
2º
Rivacold Snipers Team

A. Ogura
3º
Honda
4 | R. Fernandez | KTM |
5 | C. Vietti | KTM |
6 | J. Masia | Honda |

Honda
1º
229 ptos.

KTM
2º
206 ptos.

KTM
3º
200 ptos.
4 | Rivacold Snipers Team | 200 ptos. |
5 | Honda | 170 ptos. |
6 | Kommerling Gresini Moto3 | 167 ptos. |