
Clasificación pilotos

Lewis Hamilton
1º 413 ptos.
Mercedes

Valtteri Bottas
2º 326 ptos.
Mercedes

Max Verstappen
3º 278 ptos.
Red Bull
Pos. | Piloto | Escuderías | Último GP | Victorias | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
4 | C. Leclerc | Ferrari | 3º | 2 | 264 |
5 | S. Vettel | Ferrari | 5º | 1 | 240 |
6 | C. Sainz Jr. | McLaren | 10º | 0 | 96 |
7 | P. Gasly | Toro Rosso | 18º | 0 | 95 |
8 | A. Albon | Red Bull | 6º | 0 | 92 |
9 | D. Ricciardo | Renault | 11º | 0 | 54 |
10 | S. Pérez | Racing Point | 7º | 0 | 52 |
11 | L. Norris | McLaren | 8º | 0 | 49 |
12 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 13º | 0 | 43 |
13 | D. Kvyat | Toro Rosso | 9º | 0 | 37 |
14 | N. Hulkenberg | Renault | 12º | 0 | 37 |
15 | L. Stroll | Racing Point | 20º | 0 | 21 |
16 | K. Magnussen | Haas | 14º | 0 | 20 |
17 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 16º | 0 | 14 |
18 | R. Grosjean | Haas | 15º | 0 | 8 |
19 | R. Kubica | Williams | 19º | 0 | 1 |
20 | G. Russell | Williams | 17º | 0 | 0 |

L. Hamilton
1º
Mercedes

V. Bottas
2º
Mercedes

M. Verstappen
3º
Red Bull
4 | C. Leclerc | Ferrari |
5 | S. Vettel | Ferrari |
6 | C. Sainz Jr. | McLaren |

Mercedes
1º
739 ptos.

Ferrari
2º
504 ptos.

Red Bull
3º
417 ptos.
4 | McLaren | 145 ptos. |
5 | Renault | 91 ptos. |
6 | Toro Rosso | 85 ptos. |