
Clasificación equipo
1º

Red Bull KTM Ajo
498 ptos.
2º

SKY Racing Team VR46
453 ptos.
3º

EG 0,0 Marc VDS
328 ptos.
Pos. | Equipo | Ptos. |
---|---|---|
4 | Dynavolt Intact GP | 278 |
5 | Páginas Amarillas HP 40 | 217 |
6 | Italtrans Racing Team | 193 |
7 | Speed Up Racing | 147 |
8 | Swiss Innovative Investors | 129 |
9 | Federal Oil Gresini Moto2 | 58 |
10 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 53 |
11 | Kiefer Racing | 47 |
12 | Tech 3 Racing | 42 |
13 | Idemitsu Honda Team Asia | 28 |
14 | SAG Team | 17 |
15 | Marinelli Snipers Team | 14 |
16 | NTS RW Racing GP | 9 |
17 | Forward Racing Team | 8 |
18 | Petronas Sprinta Racing | 1 |
19 | AGR Team | 0 |
19 | Beta Tools-Speed Up Racing | 0 |
21 | SIC Racing Team | 0 |
22 | Team Stylobike | 0 |
22 | Willi Race Racing Team | 0 |
22 | Yohan Moto Sport | 0 |
22 | Promoto Sport | 0 |

F. Bagnaia
1º
Kalex

M. Oliveira
2º
KTM

B. Binder
3º
KTM
4 | À. Márquez | Kalex |
5 | L. Baldassarri | Kalex |
6 | J. Mir | Kalex |

KTM
1º
498 ptos.

Kalex
2º
453 ptos.

Kalex
3º
328 ptos.
4 | Suter | 278 ptos. |
5 | Kalex | 217 ptos. |
6 | Kalex | 193 ptos. |