Jornada 17 15 y 16 de diciembre
Man City | 3-1 | Everton |
Crystal Pal. | 1-0 | Leicester City |
Huddersfield | 0-1 | Newcastle |
Tottenham | 1-0 | Burnley |
Watford | 3-2 | Cardiff City |
Wolverhampton | 2-0 | Bournemouth |
Fulham | 0-2 | West Ham |
Brighton | 1-2 | Chelsea |
Southampton | 3-2 | Arsenal |
Liverpool | 3-1 | Man Utd. |
Jornada 18 21, 22 y 23 de diciembre
Wolverhampton | 0-2 | Liverpool |
Arsenal | 3-1 | Burnley |
Bournemouth | 2-0 | Brighton |
Chelsea | 0-1 | Leicester City |
Huddersfield | 1-3 | Southampton |
Man City | 2-3 | Crystal Pal. |
West Ham | 0-2 | Watford |
Newcastle | 0-0 | Fulham |
Cardiff City | 1-5 | Man Utd. |
Everton | 2-6 | Tottenham |
Jornada 19 26 y 27 de diciembre
Fulham | 1-1 | Wolverhampton |
Burnley | 1-5 | Everton |
Crystal Pal. | 0-0 | Cardiff City |
Leicester City | 2-1 | Man City |
Liverpool | 4-0 | Newcastle |
Man Utd. | 3-1 | Huddersfield |
Tottenham | 5-0 | Bournemouth |
Brighton | 1-1 | Arsenal |
Watford | 1-2 | Chelsea |
Southampton | 1-2 | West Ham |
Jornada 20 29 y 30 de diciembre
Brighton | 1-0 | Everton |
Fulham | 1-0 | Huddersfield |
Leicester City | 0-1 | Cardiff City |
Tottenham | 1-3 | Wolverhampton |
Watford | 1-1 | Newcastle |
Liverpool | 5-1 | Arsenal |
Crystal Pal. | 0-1 | Chelsea |
Burnley | 2-0 | West Ham |
Southampton | 1-3 | Man City |
Man Utd. | 4-1 | Bournemouth |
Jornada 21 1, 2 y 3 de enero
Everton | 0-1 | Leicester City |
Arsenal | 4-1 | Fulham |
Cardiff City | 0-3 | Tottenham |
Bournemouth | 3-3 | Watford |
Chelsea | 0-0 | Southampton |
Huddersfield | 1-2 | Burnley |
West Ham | 2-2 | Brighton |
Wolverhampton | 0-2 | Crystal Pal. |
Newcastle | 0-2 | Man Utd. |
Man City | 2-1 | Liverpool |
Jornada 22 12, 13 y 14 de enero
West Ham | 1-0 | Arsenal |
Brighton | 0-1 | Liverpool |
Burnley | 2-1 | Fulham |
Cardiff City | 0-0 | Huddersfield |
Crystal Pal. | 1-2 | Watford |
Leicester City | 1-2 | Southampton |
Chelsea | 2-1 | Newcastle |
Everton | 2-0 | Bournemouth |
Tottenham | 0-1 | Man Utd. |
Man City | 3-0 | Wolverhampton |
Jornada 23 19 y 20 de enero
Wolverhampton | 4-3 | Leicester City |
Bournemouth | 2-0 | West Ham |
Liverpool | 4-3 | Crystal Pal. |
Man Utd. | 2-1 | Brighton |
Newcastle | 3-0 | Cardiff City |
Southampton | 2-1 | Everton |
Watford | 0-0 | Burnley |
Arsenal | 2-0 | Chelsea |
Huddersfield | 0-3 | Man City |
Fulham | 1-2 | Tottenham |
Jornada 24 29 y 30 de enero
Arsenal | 2-1 | Cardiff City |
Fulham | 4-2 | Brighton |
Huddersfield | 0-1 | Everton |
Wolverhampton | 3-0 | West Ham |
Man Utd. | 2-2 | Burnley |
Newcastle | 2-1 | Man City |
Bournemouth | 4-0 | Chelsea |
Southampton | 1-1 | Crystal Pal. |
Liverpool | 1-1 | Leicester City |
Tottenham | 2-1 | Watford |
Jornada 25 2, 3 y 4 de febrero
Tottenham | 1-0 | Newcastle |
Brighton | 0-0 | Watford |
Burnley | 1-1 | Southampton |
Chelsea | 5-0 | Huddersfield |
Crystal Pal. | 2-0 | Fulham |
Everton | 1-3 | Wolverhampton |
Cardiff City | 2-0 | Bournemouth |
Leicester City | 0-1 | Man Utd. |
Man City | 3-1 | Arsenal |
West Ham | 1-1 | Liverpool |
Jornada 26 6, 9, 10 y 11 de febrero
Everton | 0-2 | Man City |
Fulham | 0-3 | Man Utd. |
Crystal Pal. | 1-1 | West Ham |
Huddersfield | 1-2 | Arsenal |
Liverpool | 3-0 | Bournemouth |
Southampton | 1-2 | Cardiff City |
Watford | 1-0 | Everton |
Brighton | 1-3 | Burnley |
Tottenham | 3-1 | Leicester City |
Man City | 6-0 | Chelsea |
Wolverhampton | 1-1 | Newcastle |
Jornada 27 22, 23 y 24 de febrero
Cardiff City | 1-5 | Watford |
West Ham | 3-1 | Fulham |
Burnley | 2-1 | Tottenham |
Bournemouth | 1-1 | Wolverhampton |
Newcastle | 2-0 | Huddersfield |
Leicester City | 1-4 | Crystal Pal. |
Arsenal | 2-0 | Southampton |
Man Utd. | 0-0 | Liverpool |
Jornada 28 26 y 27 de febrero
Cardiff City | 0-3 | Everton |
Huddersfield | 1-0 | Wolverhampton |
Leicester City | 2-1 | Brighton |
Newcastle | 2-0 | Burnley |
Arsenal | 5-1 | Bournemouth |
Southampton | 2-0 | Fulham |
Chelsea | 2-0 | Tottenham |
Crystal Pal. | 1-3 | Man Utd. |
Liverpool | 5-0 | Watford |
Man City | 1-0 | West Ham |
Jornada 29 2 y 3 de marzo
Tottenham | 1-1 | Arsenal |
Bournemouth | 0-1 | Man City |
Brighton | 1-0 | Huddersfield |
Burnley | 1-3 | Crystal Pal. |
Man Utd. | 3-2 | Southampton |
Wolverhampton | 2-0 | Cardiff City |
West Ham | 2-0 | Newcastle |
Watford | 2-1 | Leicester City |
Fulham | 1-2 | Chelsea |
Everton | 0-0 | Liverpool |
Jornada 30 9 y 10 de marzo
Crystal Pal. | 1-2 | Brighton |
Cardiff City | 2-0 | West Ham |
Huddersfield | 0-2 | Bournemouth |
Leicester City | 3-1 | Fulham |
Newcastle | 3-2 | Everton |
Southampton | 2-1 | Tottenham |
Man City | 3-1 | Watford |
Liverpool | 4-2 | Burnley |
Chelsea | 1-1 | Wolverhampton |
Arsenal | 2-0 | Man Utd. |
Jornada 31 16 y 17 de marzo
Bournemouth | 2-2 | Newcastle |
Burnley | 1-2 | Leicester City |
West Ham | 4-3 | Huddersfield |
Fulham | 1-2 | Liverpool |
Everton | 2-0 | Chelsea |
Jornada 32 30, 31 de mar. y 1 de abr.
Fulham | 0-2 | Man City |
Brighton | 0-1 | Southampton |
Burnley | 2-0 | Wolverhampton |
Crystal Pal. | 2-0 | Huddersfield |
Leicester City | 2-0 | Bournemouth |
Man Utd. | 2-1 | Watford |
West Ham | 0-2 | Everton |
Cardiff City | 1-2 | Chelsea |
Liverpool | 2-1 | Tottenham |
Arsenal | 2-0 | Newcastle |
Jornada 33 2, 3, 5, 6, 7 y 8 de abr.
Wolverhampton | 2-1 | Man Utd. |
Watford | 4-1 | Fulham |
Tottenham | 2-0 | Crystal Pal. |
Chelsea | 3-0 | Brighton |
Man City | 2-0 | Cardiff City |
Southampton | 1-3 | Liverpool |
Bournemouth | 1-3 | Burnley |
Huddersfield | 1-4 | Leicester City |
Newcastle | 0-1 | Crystal Pal. |
Everton | 1-0 | Arsenal |
Chelsea | 2-0 | West Ham |
Jornada 34 12, 13, 14 y 15 de abril
Leicester City | 0-1 | Newcastle |
Tottenham | 4-0 | Huddersfield |
Brighton | 0-5 | Bournemouth |
Burnley | 2-0 | Cardiff City |
Fulham | 2-0 | Everton |
Southampton | 3-1 | Wolverhampton |
Man Utd. | 2-1 | West Ham |
Crystal Pal. | 1-3 | Man City |
Liverpool | 2-0 | Chelsea |
Watford | 0-1 | Arsenal |
Jornada 35 16, 20, 21 y 22 de abril
Brighton | 0-2 | Cardiff City |
Man City | 1-0 | Tottenham |
Bournemouth | 0-1 | Fulham |
Huddersfield | 1-2 | Watford |
West Ham | 2-2 | Leicester City |
Wolverhampton | 0-0 | Brighton |
Newcastle | 3-1 | Southampton |
Everton | 4-0 | Man Utd. |
Arsenal | 2-3 | Crystal Pal. |
Cardiff City | 0-2 | Liverpool |
Chelsea | 2-2 | Burnley |
Jornada 36 23, 24, 26, 27 y 28 de abr.
Tottenham | 1-0 | Brighton |
Watford | 1-1 | Southampton |
Wolverhampton | 3-1 | Arsenal |
Man Utd. | 0-2 | Man City |
Liverpool | 5-0 | Huddersfield |
Tottenham | 0-1 | West Ham |
Crystal Pal. | 0-0 | Everton |
Fulham | 1-0 | Cardiff City |
Southampton | 3-3 | Bournemouth |
Watford | 1-2 | Wolverhampton |
Brighton | 1-1 | Newcastle |
Leicester City | 3-0 | Arsenal |
Burnley | 0-1 | Man City |
Man Utd. | 1-1 | Chelsea |
Jornada 37 3, 4, 5 y 6 de mayo
Everton | 2-0 | Burnley |
Bournemouth | 1-0 | Tottenham |
West Ham | 3-0 | Southampton |
Wolverhampton | 1-0 | Fulham |
Cardiff City | 2-3 | Crystal Pal. |
Newcastle | 2-3 | Liverpool |
Chelsea | 3-0 | Watford |
Huddersfield | 1-1 | Man Utd. |
Arsenal | 1-1 | Brighton |
Man City | 1-0 | Leicester City |
Jornada 38 12 de mayo
Brighton | 1-4 | Man City |
Burnley | 1-3 | Arsenal |
Crystal Pal. | 5-3 | Bournemouth |
Fulham | 0-4 | Newcastle |
Leicester City | 0-0 | Chelsea |
Liverpool | 2-0 | Wolverhampton |
Man Utd. | 0-2 | Cardiff City |
Southampton | 1-1 | Huddersfield |
Tottenham | 2-2 | Everton |
Watford | 1-4 | West Ham |