
Clasificación equipo
1º

Leopard Racing
421 ptos.
2º

Del Conca Gresini Moto3
349 ptos.
3º

Estrella Galicia 0,0
340 ptos.
Pos. | Equipo | Ptos. |
---|---|---|
4 | Marinelli Rivacold Snipers | 277 |
5 | SKY Racing Team VR46 | 216 |
6 | Platinum Bay Real Estate | 173 |
7 | RBA BOE Racing Team | 142 |
8 | British Talent Team | 131 |
9 | Red Bull KTM Ajo | 109 |
10 | Sudmetall Schedl GP Racing | 105 |
11 | SIC Racing Team | 74 |
12 | SIC58 Squadra Corse | 73 |
13 | CIP | 28 |
14 | Peugeot MC Saxoprint | 26 |
15 | Honda Team Asia | 23 |
16 | Aspar Mahindra Moto3 | 23 |
17 | Asia Talent Team | 6 |
18 | Minimoto Portomaggiore | 3 |
19 | AGR Team | 1 |
20 | Althea Racing | 0 |
20 | Freudenberg Racing Team | 0 |
22 | Mahindra MRW Aspar Team | 0 |
22 | Reale Avintia Academy | 0 |
22 | Lamotec Lagemaat Racing | 0 |
22 | Motorsport Kofler E.U. | 0 |
22 | Cube Racing | 0 |
22 | Petronas Sprint Racing | 0 |
22 | Mahindra Gaviota Aspar | 0 |
22 | Motomex Team Moto3 | 0 |
22 | 42 Motorsport | 0 |
22 | City Lifting/RS Racing | 0 |
22 | Cuna de Campeones | 0 |
22 | 3570-MTA | 0 |

J. Mir
1º
Honda

R. Fenati
2º
Honda

A. Canet
3º
Honda
4 | J. Martín | Honda |
5 | F. Di Giannantonio | Honda |
6 | E. Bastianini | Honda |

Honda
1º
421 ptos.

Honda
2º
349 ptos.

Honda
3º
340 ptos.
4 | Honda | 277 ptos. |
5 | KTM | 216 ptos. |
6 | KTM | 173 ptos. |