
Clasificación pilotos

Lewis Hamilton
1º 363 ptos.
Mercedes

Sebastian Vettel
2º 317 ptos.
Ferrari

Valtteri Bottas
3º 305 ptos.
Mercedes
Pos. | Piloto | Escuderías | Último GP | Victorias | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
4 | K. Raikkonen | Ferrari | 4º | 0 | 205 |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | 20º | 1 | 200 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | 5º | 2 | 168 |
7 | S. Pérez | Force India | 7º | 0 | 100 |
8 | E. Ocon | Force India | 8º | 0 | 87 |
9 | C. Sainz Jr. | Renault | 19º | 0 | 54 |
10 | N. Hulkenberg | Renault | 6º | 0 | 43 |
11 | F. Massa | Williams | 10º | 0 | 43 |
12 | L. Stroll | Williams | 18º | 0 | 40 |
13 | R. Grosjean | Haas | 11º | 0 | 28 |
14 | K. Magnussen | Haas | 13º | 0 | 19 |
15 | F. Alonso | McLaren | 9º | 0 | 17 |
16 | S. Vandoorne | McLaren | 12º | 0 | 13 |
17 | J. Palmer | Renault | - | 0 | 8 |
18 | P. Wehrlein | Sauber | 14º | 0 | 5 |
19 | D. Kvyat | Toro Rosso | - | 0 | 5 |
20 | M. Ericsson | Sauber | 17º | 0 | 0 |
21 | P. Gasly | Toro Rosso | 16º | 0 | 0 |
22 | A. Giovinazzi | Haas | - | 0 | 0 |
23 | B. Hartley | Toro Rosso | 15º | 0 | 0 |
24 | J. Button | McLaren | - | 0 | 0 |
24 | P. di Resta | Williams | - | 0 | 0 |

L. Hamilton
1º
Mercedes

S. Vettel
2º
Ferrari

V. Bottas
3º
Mercedes
4 | K. Raikkonen | Ferrari |
5 | D. Ricciardo | Red Bull |
6 | M. Verstappen | Red Bull |

Mercedes
1º
668 ptos.

Ferrari
2º
522 ptos.

Red Bull
3º
368 ptos.
4 | Force India | 187 ptos. |
5 | Williams | 83 ptos. |
6 | Renault | 57 ptos. |