Jornada 1 11, 12 y 13 de agosto
Arsenal | 4-3 | Leicester City |
Watford | 3-3 | Liverpool |
Chelsea | 2-3 | Burnley |
Everton | 1-0 | Stoke City |
West Bromwich | 1-0 | Bournemouth |
Southampton | 0-0 | Swansea City |
Crystal Pal. | 0-3 | Huddersfield |
Brighton | 0-2 | Man City |
Newcastle | 0-2 | Tottenham |
Man Utd. | 4-0 | West Ham |
Jornada 2 19, 20 y 21 de agosto
Swansea City | 0-4 | Man Utd. |
Bournemouth | 0-2 | Watford |
Burnley | 0-1 | West Bromwich |
Leicester City | 2-0 | Brighton |
Liverpool | 1-0 | Crystal Pal. |
Southampton | 3-2 | West Ham |
Stoke City | 1-0 | Arsenal |
Huddersfield | 1-0 | Newcastle |
Tottenham | 1-2 | Chelsea |
Man City | 1-1 | Everton |
Jornada 3 26 y 27 de agosto
Bournemouth | 1-2 | Man City |
Crystal Pal. | 0-2 | Swansea City |
Huddersfield | 0-0 | Southampton |
Newcastle | 3-0 | West Ham |
Watford | 0-0 | Brighton |
Man Utd. | 2-0 | Leicester City |
Chelsea | 2-0 | Everton |
West Bromwich | 1-1 | Stoke City |
Liverpool | 4-0 | Arsenal |
Tottenham | 1-1 | Burnley |
Jornada 4 9, 10 y 11 de septiembre
Man City | 5-0 | Liverpool |
Arsenal | 3-0 | Bournemouth |
Brighton | 3-1 | West Bromwich |
Everton | 0-3 | Tottenham |
Leicester City | 1-2 | Chelsea |
Southampton | 0-2 | Watford |
Stoke City | 2-2 | Man Utd. |
Burnley | 1-0 | Crystal Pal. |
Swansea City | 0-1 | Newcastle |
West Ham | 2-0 | Huddersfield |
Jornada 5 15, 16 y 17 de septiembre
Bournemouth | 2-1 | Brighton |
Crystal Pal. | 0-1 | Southampton |
Huddersfield | 1-1 | Leicester City |
Liverpool | 1-1 | Burnley |
Newcastle | 2-1 | Stoke City |
Watford | 0-6 | Man City |
West Bromwich | 0-0 | West Ham |
Tottenham | 0-0 | Swansea City |
Chelsea | 0-0 | Arsenal |
Man Utd. | 4-0 | Everton |
Jornada 6 23, 24 y 25 de septiembre
West Ham | 2-3 | Tottenham |
Burnley | 0-0 | Huddersfield |
Everton | 2-1 | Bournemouth |
Man City | 5-0 | Crystal Pal. |
Southampton | 0-1 | Man Utd. |
Stoke City | 0-4 | Chelsea |
Swansea City | 1-2 | Watford |
Leicester City | 2-3 | Liverpool |
Brighton | 1-0 | Newcastle |
Arsenal | 2-0 | West Bromwich |
Jornada 7 30 de sep. y 1 de oct.
Huddersfield | 0-4 | Tottenham |
Bournemouth | 0-0 | Leicester City |
Man Utd. | 4-0 | Crystal Pal. |
Stoke City | 2-1 | Southampton |
West Bromwich | 2-2 | Watford |
West Ham | 1-0 | Swansea City |
Chelsea | 0-1 | Man City |
Arsenal | 2-0 | Brighton |
Everton | 0-1 | Burnley |
Newcastle | 1-1 | Liverpool |
Jornada 22 1, 2, 3 y 4 de enero
Jornada 31 16, 17 y 18 de marzo
Bournemouth | 2-1 | West Bromwich |
Huddersfield | 0-2 | Crystal Pal. |
Stoke City | 1-2 | Everton |
Liverpool | 5-0 | Watford |
Jornada 38 8, 9, 10 y 13 de mayo
Swansea City | 0-1 | Southampton |
Leicester City | 3-1 | Arsenal |
Chelsea | 1-1 | Huddersfield |
Tottenham | 1-0 | Newcastle |
Man City | 3-1 | Brighton |
West Ham | 0-0 | Man Utd. |
Burnley | 1-2 | Bournemouth |
Crystal Pal. | 2-0 | West Bromwich |
West Ham | 3-1 | Everton |
Huddersfield | 0-1 | Arsenal |
Tottenham | 5-4 | Leicester City |
Liverpool | 4-0 | Brighton |
Swansea City | 1-2 | Stoke City |
Man Utd. | 1-0 | Watford |
Newcastle | 3-0 | Chelsea |
Southampton | 0-1 | Man City |