Jornada 1 8, 9 y 10 de agosto
Man Utd. | 1-0 | Tottenham |
Bournemouth | 0-1 | Aston Villa |
Everton | 2-2 | Watford |
Leicester City | 4-2 | Sunderland |
Norwich City | 1-3 | Crystal Pal. |
Chelsea | 2-2 | Swansea City |
Arsenal | 0-2 | West Ham |
Newcastle | 2-2 | Southampton |
Stoke City | 0-1 | Liverpool |
West Brom. | 0-3 | Man City |
Jornada 2 14, 15, 16 y 17 de agosto
Aston Villa | 0-1 | Man Utd. |
Southampton | 0-3 | Everton |
Sunderland | 1-3 | Norwich City |
Swansea City | 2-0 | Newcastle |
Tottenham | 2-2 | Stoke City |
Watford | 0-0 | West Brom. |
West Ham | 1-2 | Leicester City |
Crystal Pal. | 1-2 | Arsenal |
Man City | 3-0 | Chelsea |
Liverpool | 1-0 | Bournemouth |
Jornada 3 22, 23 y 24 de agosto
Man Utd. | 0-0 | Newcastle |
Crystal Pal. | 2-1 | Aston Villa |
Leicester City | 1-1 | Tottenham |
Norwich City | 1-1 | Stoke City |
Sunderland | 1-1 | Swansea City |
West Ham | 3-4 | Bournemouth |
West Brom. | 2-3 | Chelsea |
Everton | 0-2 | Man City |
Watford | 0-0 | Southampton |
Arsenal | 0-0 | Liverpool |
Jornada 4 29 y 30 de agosto
Newcastle | 0-1 | Arsenal |
Bournemouth | 1-1 | Leicester City |
Aston Villa | 2-2 | Sunderland |
Chelsea | 1-2 | Crystal Pal. |
Liverpool | 0-3 | West Ham |
Man City | 2-0 | Watford |
Stoke City | 0-1 | West Brom. |
Tottenham | 0-0 | Everton |
Southampton | 3-0 | Norwich City |
Swansea City | 2-1 | Man Utd. |
Jornada 5 12, 13 y 14 de septiembre
Everton | 3-1 | Chelsea |
Arsenal | 2-0 | Stoke City |
Crystal Pal. | 0-1 | Man City |
Norwich City | 3-1 | Bournemouth |
Watford | 1-0 | Swansea City |
West Brom. | 0-0 | Southampton |
Man Utd. | 3-1 | Liverpool |
Sunderland | 0-1 | Tottenham |
Leicester City | 3-2 | Aston Villa |
West Ham | 2-0 | Newcastle |
Jornada 6 19 y 20 de septiembre
Chelsea | 2-0 | Arsenal |
Bournemouth | 2-0 | Sunderland |
Aston Villa | 0-1 | West Brom. |
Newcastle | 1-2 | Watford |
Stoke City | 2-2 | Leicester City |
Swansea City | 0-0 | Everton |
Man City | 1-2 | West Ham |
Tottenham | 1-0 | Crystal Pal. |
Liverpool | 1-1 | Norwich City |
Southampton | 2-3 | Man Utd. |
Jornada 7 26, 27 y 28 de septiembre
Tottenham | 4-1 | Man City |
Leicester City | 2-5 | Arsenal |
Liverpool | 3-2 | Aston Villa |
Man Utd. | 3-0 | Sunderland |
Southampton | 3-1 | Swansea City |
Stoke City | 2-1 | Bournemouth |
West Ham | 2-2 | Norwich City |
Newcastle | 2-2 | Chelsea |
Watford | 0-1 | Crystal Pal. |
West Brom. | 2-3 | Everton |
Jornada 8 3 y 4 de octubre
Crystal Pal. | 2-0 | West Brom. |
Bournemouth | 1-1 | Watford |
Aston Villa | 0-1 | Stoke City |
Man City | 6-1 | Newcastle |
Norwich City | 1-2 | Leicester City |
Sunderland | 2-2 | West Ham |
Chelsea | 1-3 | Southampton |
Everton | 1-1 | Liverpool |
Arsenal | 3-0 | Man Utd. |
Swansea City | 2-2 | Tottenham |
Jornada 9 17, 18 y 19 de octubre
Tottenham | 0-0 | Liverpool |
Chelsea | 2-0 | Aston Villa |
Crystal Pal. | 1-3 | West Ham |
Everton | 0-3 | Man Utd. |
Man City | 5-1 | Bournemouth |
Southampton | 2-2 | Leicester City |
West Brom. | 1-0 | Sunderland |
Watford | 0-3 | Arsenal |
Newcastle | 6-2 | Norwich City |
Swansea City | 0-1 | Stoke City |
Jornada 10 24 y 25 de octubre
Aston Villa | 1-2 | Swansea City |
Leicester City | 1-0 | Crystal Pal. |
Norwich City | 0-1 | West Brom. |
Stoke City | 0-2 | Watford |
West Ham | 2-1 | Chelsea |
Arsenal | 2-1 | Everton |
Sunderland | 3-0 | Newcastle |
Bournemouth | 1-5 | Tottenham |
Man Utd. | 0-0 | Man City |
Liverpool | 1-1 | Southampton |
Jornada 11 31 de oct. 1 y 2 de nov.
Chelsea | 1-3 | Liverpool |
Crystal Pal. | 0-0 | Man Utd. |
Man City | 2-1 | Norwich City |
Newcastle | 0-0 | Stoke City |
Swansea City | 0-3 | Arsenal |
Watford | 2-0 | West Ham |
West Brom. | 2-3 | Leicester City |
Everton | 6-2 | Sunderland |
Southampton | 2-0 | Bournemouth |
Tottenham | 3-1 | Aston Villa |
Jornada 12 7 y 8 de noviembre
Bournemouth | 0-1 | Newcastle |
Leicester City | 2-1 | Watford |
Man Utd. | 2-0 | West Brom. |
Norwich City | 1-0 | Swansea City |
Sunderland | 0-1 | Southampton |
West Ham | 1-1 | Everton |
Stoke City | 1-0 | Chelsea |
Aston Villa | 0-0 | Man City |
Arsenal | 1-1 | Tottenham |
Liverpool | 1-2 | Crystal Pal. |
Jornada 13 21, 22 y 23 de noviembre
Watford | 1-2 | Man Utd. |
Chelsea | 1-0 | Norwich City |
Everton | 4-0 | Aston Villa |
Newcastle | 0-3 | Leicester City |
Southampton | 0-1 | Stoke City |
Swansea City | 2-2 | Bournemouth |
West Brom. | 2-1 | Arsenal |
Man City | 1-4 | Liverpool |
Tottenham | 4-1 | West Ham |
Crystal Pal. | 0-1 | Sunderland |
Jornada 14 28 y 29 de noviembre
Bournemouth | 3-3 | Everton |
Aston Villa | 2-3 | Watford |
Crystal Pal. | 5-1 | Newcastle |
Man City | 3-1 | Southampton |
Sunderland | 2-0 | Stoke City |
Leicester City | 1-1 | Man Utd. |
Tottenham | 0-0 | Chelsea |
West Ham | 1-1 | West Brom. |
Liverpool | 1-0 | Swansea City |
Norwich City | 1-1 | Arsenal |
Jornada 15 5, 6 y 7 de diciembre
Stoke City | 2-0 | Man City |
Arsenal | 3-1 | Sunderland |
Man Utd. | 0-0 | West Ham |
Southampton | 1-1 | Aston Villa |
Swansea City | 0-3 | Leicester City |
Watford | 2-0 | Norwich City |
West Brom. | 1-1 | Tottenham |
Chelsea | 0-1 | Bournemouth |
Newcastle | 2-0 | Liverpool |
Everton | 1-1 | Crystal Pal. |
Jornada 16 12, 13 y 14 de diciembre
Norwich City | 1-1 | Everton |
Crystal Pal. | 1-0 | Southampton |
Man City | 2-1 | Swansea City |
Sunderland | 0-1 | Watford |
West Ham | 0-0 | Stoke City |
Bournemouth | 2-1 | Man Utd. |
Aston Villa | 0-2 | Arsenal |
Liverpool | 2-2 | West Brom. |
Tottenham | 1-2 | Newcastle |
Leicester City | 2-1 | Chelsea |
Jornada 17 19, 20 y 21 de diciembre
Chelsea | 3-1 | Sunderland |
Everton | 2-3 | Leicester City |
Man Utd. | 1-2 | Norwich City |
Southampton | 0-2 | Tottenham |
Stoke City | 1-2 | Crystal Pal. |
West Brom. | 1-2 | Bournemouth |
Newcastle | 1-1 | Aston Villa |
Watford | 3-0 | Liverpool |
Swansea City | 0-0 | West Ham |
Arsenal | 2-1 | Man City |
Jornada 18 26 de diciembre
Stoke City | 2-0 | Man Utd. |
Bournemouth | 0-0 | Crystal Pal. |
Aston Villa | 1-1 | West Ham |
Chelsea | 2-2 | Watford |
Liverpool | 1-0 | Leicester City |
Man City | 4-1 | Sunderland |
Swansea City | 1-0 | West Brom. |
Tottenham | 3-0 | Norwich City |
Newcastle | 0-1 | Everton |
Southampton | 4-0 | Arsenal |
Jornada 19 28, 29 y 30 de diciembre
Crystal Pal. | 0-0 | Swansea City |
Everton | 3-4 | Stoke City |
Norwich City | 2-0 | Aston Villa |
Watford | 1-2 | Tottenham |
West Brom. | 1-0 | Newcastle |
Arsenal | 2-0 | Bournemouth |
Man Utd. | 0-0 | Chelsea |
West Ham | 2-1 | Southampton |
Leicester City | 0-0 | Man City |
Sunderland | 0-1 | Liverpool |
Jornada 20 2 y 3 de enero
West Ham | 2-0 | Liverpool |
Arsenal | 1-0 | Newcastle |
Leicester City | 0-0 | Bournemouth |
Man Utd. | 2-1 | Swansea City |
Norwich City | 1-0 | Southampton |
Sunderland | 3-1 | Aston Villa |
West Brom. | 2-1 | Stoke City |
Watford | 1-2 | Man City |
Crystal Pal. | 0-3 | Chelsea |
Everton | 1-1 | Tottenham |
Jornada 21 12 y 13 de enero
Bournemouth | 1-3 | West Ham |
Aston Villa | 1-0 | Crystal Pal. |
Newcastle | 3-3 | Man Utd. |
Swansea City | 2-4 | Sunderland |
Chelsea | 2-2 | West Brom. |
Man City | 0-0 | Everton |
Southampton | 2-0 | Watford |
Stoke City | 3-1 | Norwich City |
Liverpool | 3-3 | Arsenal |
Tottenham | 0-1 | Leicester City |
Jornada 22 16, 17 y 18 de enero
Tottenham | 4-1 | Sunderland |
Bournemouth | 3-0 | Norwich City |
Chelsea | 3-3 | Everton |
Man City | 4-0 | Crystal Pal. |
Newcastle | 2-1 | West Ham |
Southampton | 3-0 | West Brom. |
Aston Villa | 1-1 | Leicester City |
Liverpool | 0-1 | Man Utd. |
Stoke City | 0-0 | Arsenal |
Swansea City | 1-0 | Watford |
Jornada 23 23 y 24 de enero
Norwich City | 4-5 | Liverpool |
Crystal Pal. | 1-3 | Tottenham |
Leicester City | 3-0 | Stoke City |
Man Utd. | 0-1 | Southampton |
Sunderland | 1-1 | Bournemouth |
Watford | 2-1 | Newcastle |
West Brom. | 0-0 | Aston Villa |
West Ham | 2-2 | Man City |
Everton | 1-2 | Swansea City |
Arsenal | 0-1 | Chelsea |
Jornada 24 2 y 3 de febrero
Arsenal | 0-0 | Southampton |
Leicester City | 2-0 | Liverpool |
Norwich City | 0-3 | Tottenham |
Sunderland | 0-1 | Man City |
West Ham | 2-0 | Aston Villa |
Crystal Pal. | 1-2 | Bournemouth |
Man Utd. | 3-0 | Stoke City |
West Brom. | 1-1 | Swansea City |
Watford | 0-0 | Chelsea |
Everton | 3-0 | Newcastle |
Jornada 25 6 y 7 de febrero
Man City | 1-3 | Leicester City |
Aston Villa | 2-0 | Norwich City |
Liverpool | 2-2 | Sunderland |
Newcastle | 1-0 | West Brom. |
Stoke City | 0-3 | Everton |
Swansea City | 1-1 | Crystal Pal. |
Tottenham | 1-0 | Watford |
Southampton | 1-0 | West Ham |
Bournemouth | 0-2 | Arsenal |
Chelsea | 1-1 | Man Utd. |
Jornada 26 13 y 14 de febrero
Sunderland | 2-1 | Man Utd. |
Bournemouth | 1-3 | Stoke City |
Crystal Pal. | 1-2 | Watford |
Everton | 0-1 | West Brom. |
Norwich City | 2-2 | West Ham |
Swansea City | 0-1 | Southampton |
Chelsea | 5-1 | Newcastle |
Arsenal | 2-1 | Leicester City |
Aston Villa | 0-6 | Liverpool |
Man City | 1-2 | Tottenham |
Jornada 27 27 y 28 de febrero
West Ham | 1-0 | Sunderland |
Leicester City | 1-0 | Norwich City |
Southampton | 1-2 | Chelsea |
Stoke City | 2-1 | Aston Villa |
Watford | 0-0 | Bournemouth |
West Brom. | 3-2 | Crystal Pal. |
Liverpool | 28 14:00h | Everton |
Newcastle | 28 14:00h | Man City |
Man Utd. | 3-2 | Arsenal |
Tottenham | 2-1 | Swansea City |
Jornada 28 1 y 2 de marzo
Bournemouth | 2-0 | Southampton |
Aston Villa | 1-3 | Everton |
Leicester City | 2-2 | West Brom. |
Norwich City | 1-2 | Chelsea |
Sunderland | 2-2 | Crystal Pal. |
Arsenal | 1-2 | Swansea City |
West Ham | 1-0 | Tottenham |
Stoke City | 1-0 | Newcastle |
Liverpool | 3-0 | Man City |
Man Utd. | 1-0 | Watford |
Jornada 29 5 y 6 de marzo
Tottenham | 2-2 | Arsenal |
Chelsea | 1-1 | Stoke City |
Everton | 2-3 | West Ham |
Man City | 4-0 | Aston Villa |
Newcastle | 1-3 | Bournemouth |
Southampton | 1-1 | Sunderland |
Swansea City | 1-0 | Norwich City |
Watford | 0-1 | Leicester City |
Crystal Pal. | 1-2 | Liverpool |
West Brom. | 1-0 | Man Utd. |
Jornada 30 12, 13 y 14 de marzo
Norwich City | 0-0 | Man City |
Bournemouth | 3-2 | Swansea City |
Man Utd. | 12 17:00h | Crystal Pal. |
Stoke City | 1-2 | Southampton |
Sunderland | 12 17:00h | Everton |
West Ham | 12 17:00h | Watford |
Arsenal | 12 19:30h | West Brom. |
Aston Villa | 0-2 | Tottenham |
Liverpool | 13 18:00h | Chelsea |
Leicester City | 1-0 | Newcastle |
Jornada 31 19 y 20 de marzo
Everton | 0-2 | Arsenal |
Chelsea | 2-2 | West Ham |
Crystal Pal. | 0-1 | Leicester City |
Watford | 1-2 | Stoke City |
West Brom. | 0-1 | Norwich City |
Swansea City | 1-0 | Aston Villa |
Newcastle | 1-1 | Sunderland |
Southampton | 3-2 | Liverpool |
Man City | 0-1 | Man Utd. |
Tottenham | 3-0 | Bournemouth |
Jornada 32 2 y 3 de abril
Aston Villa | 0-4 | Chelsea |
Bournemouth | 0-4 | Man City |
Arsenal | 4-0 | Watford |
Norwich City | 3-2 | Newcastle |
Stoke City | 2-2 | Swansea City |
Sunderland | 0-0 | West Brom. |
West Ham | 2-2 | Crystal Pal. |
Liverpool | 1-1 | Tottenham |
Leicester City | 1-0 | Southampton |
Man Utd. | 1-0 | Everton |
Jornada 33 9 y 10 de abril
West Ham | 3-3 | Arsenal |
Aston Villa | 1-2 | Bournemouth |
Crystal Pal. | 1-0 | Norwich City |
Southampton | 3-1 | Newcastle |
Swansea City | 1-0 | Chelsea |
Watford | 1-1 | Everton |
Man City | 2-1 | West Brom. |
Sunderland | 0-2 | Leicester City |
Liverpool | 4-1 | Stoke City |
Tottenham | 3-0 | Man Utd. |
Jornada 34 13, 16, 17 y 18 de abril
Crystal Pal. | 0-0 | Everton |
Norwich City | 0-3 | Sunderland |
Everton | 1-1 | Southampton |
Man Utd. | 1-0 | Aston Villa |
Newcastle | 3-0 | Swansea City |
West Brom. | 0-1 | Watford |
Chelsea | 0-3 | Man City |
Bournemouth | 1-2 | Liverpool |
Leicester City | 2-2 | West Ham |
Arsenal | 1-1 | Crystal Pal. |
Stoke City | 0-4 | Tottenham |
Jornada 35 19, 20, 21, 23, 24 y 25 de abr.
Newcastle | 1-1 | Man City |
West Ham | 3-1 | Watford |
Liverpool | 4-0 | Everton |
Man Utd. | 2-0 | Crystal Pal. |
Arsenal | 2-0 | West Brom. |
Man City | 4-0 | Stoke City |
Bournemouth | 1-4 | Chelsea |
Aston Villa | 2-4 | Southampton |
Crystal Pal. | 23 16:00h | Everton |
Liverpool | 2-2 | Newcastle |
Norwich City | 23 16:00h | Watford |
West Ham | 23 16:00h | Man Utd. |
Sunderland | 0-0 | Arsenal |
Leicester City | 4-0 | Swansea City |
Tottenham | 1-1 | West Brom. |
Jornada 36 30 de abr. 1 y 2 de may.
Everton | 2-1 | Bournemouth |
Newcastle | 1-0 | Crystal Pal. |
Stoke City | 1-1 | Sunderland |
Watford | 3-2 | Aston Villa |
West Brom. | 0-3 | West Ham |
Arsenal | 1-0 | Norwich City |
Swansea City | 3-1 | Liverpool |
Man Utd. | 1-1 | Leicester City |
Southampton | 4-2 | Man City |
Chelsea | 2-2 | Tottenham |
Jornada 37 7 y 8 de mayo
Norwich City | 0-1 | Man Utd. |
Bournemouth | 1-1 | West Brom. |
Aston Villa | 0-0 | Newcastle |
Crystal Pal. | 2-1 | Stoke City |
Sunderland | 3-2 | Chelsea |
West Ham | 1-4 | Swansea City |
Leicester City | 3-1 | Everton |
Tottenham | 1-2 | Southampton |
Liverpool | 2-0 | Watford |
Man City | 2-2 | Arsenal |
Jornada 38 10, 11, 15 y 17 de mayo
West Ham | 3-2 | Man Utd. |
Sunderland | 3-0 | Everton |
Norwich City | 4-2 | Watford |
Liverpool | 1-1 | Chelsea |
Arsenal | 4-0 | Aston Villa |
Chelsea | 1-1 | Leicester City |
Everton | 3-0 | Norwich City |
Man Utd. | 15 16:00h | Bournemouth |
Newcastle | 5-1 | Tottenham |
Southampton | 4-1 | Crystal Pal. |
Stoke City | 2-1 | West Ham |
Swansea City | 1-1 | Man City |
Watford | 2-2 | Sunderland |
West Brom. | 1-1 | Liverpool |
Man Utd. | 3-1 | Bournemouth |