
República de Corea
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Sung-Ryong Jung | 1.91 m | 90.0 kg | 4/1/1985 | Jeju, Corea del Sur |
Seung-Gyu Kim | 1.87 m | 84.0 kg | 30/9/1990 | Ulsan, Corea del Sur |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Hong Jeong-Ho | 1.86 m | 80.0 kg | 12/8/1989 | Jeju, Corea del Sur |
Seok-Ho Hwang | 1.83 m | 80.0 kg | 27/6/1989 | Cheongju, Corea del Sur |
Young-Gwon Kim | 1.87 m | 74.0 kg | 27/2/1990 | Jeonju, Corea del Sur |
Yong Lee | 1.80 m | 74.0 kg | 24/12/1986 | Seoul, Corea del Sur |
Suk-Young Yun | 1.83 m | 76.0 kg | 13/2/1990 | Suwon, Corea del Sur |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Kook-Young Han | 1.83 m | 74.0 kg | 19/4/1990 | Seoul, Corea del Sur |
Ji Dong-Won | 1.89 m | 81.0 kg | 28/5/1991 | Jeju, Corea del Sur |
Ki Sung-Yueng | 1.86 m | 75.0 kg | 24/1/1989 | Gwanju, Corea del Sur |
Kim Bo-Kyung | 1.78 m | 73.0 kg | 6/10/1989 | Gurye, Corea del Sur |
Lee Chung-Young | 1.80 m | 69.0 kg | 2/7/1988 | Seoul, Corea del Sur |
Son Heung-Min | 1.83 m | 77.0 kg | 8/7/1992 | Chuncheon, Corea del Sur |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Kim Shin-Wook | 1.96 m | 94.0 kg | 14/4/1988 | Gwacheon, Corea del Sur |
Ja-Cheol Koo | 1.83 m | 79.0 kg | 27/2/1989 | Chungju, Corea del Sur |
Keun-Ho Lee | 1.77 m | 75.0 kg | 11/4/1985 | Incheon, Corea del Sur |
Chu-Young Park | 1.83 m | 70.0 kg | 10/7/1985 | Daegu, Corea del Sur |
Junio de 2014 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
18 | 00:00 | ![]() |
Arena Pantanal | 1-1 |
22 | 21:00 | ![]() |
Beira Rio | P 2-4 |
26 | 22:00 | ![]() |
Arena de São Paulo | P 0-1 |
Grupo H |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 9 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0-1-0 | 1-0-1 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-1-0 | 0-1-1 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0-0-2 | 0-1-0 | 1 |