
Holanda
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Jasper Cillessen | 1.85 m | 83.0 kg | 22/4/1989 | Groesbeek, Países Bajos |
Tim Krul | 1.88 m | 82.0 kg | 3/4/1988 | The Hague, Países Bajos |
Michel Vorm | 1.84 m | 84.0 kg | 20/10/1983 | IJsselstein, Países Bajos |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Stefan De Vrij | 1.89 m | 78.0 kg | 5/2/1992 | Gouda, Países Bajos |
Daryl Janmaat | 1.85 m | 80.0 kg | 22/7/1989 | Leidschendam, Países Bajos |
Terence Kongolo | 1.88 m | 70.0 kg | 14/2/1994 | Fribourg, Suiza |
Bruno Martins Indi | 1.85 m | 74.0 kg | 8/2/1992 | Barreiro, Portugal |
Joel Veltman | 1.84 m | 75.0 kg | 15/1/1992 | Velsen, Países Bajos |
Paul Verhaegh | 1.78 m | 74.0 kg | 1/9/1983 | Kronenberg, Países Bajos |
Ron Vlaar | 1.89 m | 79.0 kg | 16/2/1985 | Hensbroek, Países Bajos |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Daley Blind | 1.80 m | 72.0 kg | 9/3/1990 | Amsterdam, Países Bajos |
Jordy Clasie | 1.69 m | 66.0 kg | 27/6/1991 | Haarlem, Países Bajos |
Jonathan De Guzmán | 1.73 m | 70.0 kg | 13/9/1987 | Toronto, Canadá |
Nigel De Jong | 1.74 m | 72.0 kg | 30/11/1984 | Amsterdam, Países Bajos |
Leroy Fer | 1.88 m | 79.0 kg | 5/1/1990 | Zoetermeer, Países Bajos |
Wesley Sneijder | 1.71 m | 67.0 kg | 9/6/1984 | Utrecht, Países Bajos |
Georginio Wijnaldum | 1.75 m | 74.0 kg | 11/11/1990 | Rotterdam, Países Bajos |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Memphis Depay | 1.76 m | 78.0 kg | 13/2/1994 | Moordrecht, Países Bajos |
Klaas-Jan Huntelaar | 1.86 m | 83.0 kg | 12/8/1983 | Voor-Drempt, Países Bajos |
Dirk Kuyt | 1.83 m | 84.0 kg | 22/7/1980 | Leiden, Países Bajos |
Jeremain Lens | 1.78 m | 75.0 kg | 24/11/1987 | Amsterdam, Países Bajos |
Arjen Robben | 1.80 m | 80.0 kg | 23/1/1984 | Bedum, Países Bajos |
Robin Van Persie | 1.83 m | 71.0 kg | 6/8/1983 | Rotterdam, Países Bajos |
Junio de 2014 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
13 | 21:00 | ![]() |
Arena Fonte Nova | G 1-5 |
18 | 18:00 | ![]() |
Beira Rio | G 2-3 |
23 | 18:00 | ![]() |
Arena de São Paulo | G 2-0 |
29 | 18:00 | ![]() |
Castelão | G 2-1 |
Julio de 2014 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
05 | 22:00 | ![]() |
Arena Fonte Nova | G 4-3 |
09 | 22:00 | ![]() |
Arena de São Paulo | P 2-4 |
12 | 22:00 | ![]() |
Nacional de Brasilia | G 0-3 |