
Costa de Marfil
Porteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Barry Boubacar | 1.80 m | 69.0 kg | 30/12/1979 | Marcory, Costa de Marfil |
Defensas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Serge Aurier | 1.76 m | 76.0 kg | 24/12/1992 | Ouragahio, Costa de Marfil |
Souleymane Bamba | 1.90 m | 90.0 kg | 13/1/1985 | Ivry-sur-Seine, Francia |
Arthur Boka | 1.66 m | 67.0 kg | 2/4/1983 | Abidjan, Costa de Marfil |
Constant Djakpa | 1.77 m | 74.0 kg | 17/10/1986 | Abidjan, Costa de Marfil |
Kolo Touré | 1.83 m | 76.0 kg | 19/3/1981 | Sokoura Bouake, Costa de Marfil |
Didier Zokora | 1.83 m | 70.0 kg | 14/12/1980 | Abidjan, Costa de Marfil |
Centrocampistas |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Mathis Bolly | 1.85 m | 77.0 kg | 14/11/1990 | Oslo, Noruega |
Ismael Diomande | 1.83 m | 82.0 kg | 28/8/1992 | Abidjan, Costa de Marfil |
Serey Dié | 1.79 m | 77.0 kg | 7/11/1984 | Facobly, Costa de Marfil |
Max-Alain Gradel | 1.77 m | 70.0 kg | 30/11/1987 | Abidjan, Costa de Marfil |
Cheick Tioté | 1.80 m | 86.0 kg | 21/6/1986 | Yamoussoukro, Costa de Marfil |
Yaya Touré | 1.89 m | 90.0 kg | 13/5/1983 | Sekoura Bouake, Costa de Marfil |
Didier Ya Konan | 1.74 m | 74.0 kg | 22/5/1984 | Abidjan, Costa de Marfil |
Delanteros |
||||
Nombre | Altura | Peso | F.nacimiento | Lugar de nacimiento |
Wilfried Bony | 1.82 m | 88.0 kg | 10/12/1988 | Bingerville, Costa de Marfil |
Didier Drogba | 1.88 m | 80.0 kg | 11/3/1978 | Abidjan, Costa de Marfil |
Gervinho | 1.79 m | 68.0 kg | 27/5/1987 | Anyama, Costa de Marfil |
Salomon Kalou | 1.84 m | 77.0 kg | 5/8/1985 | Oume, Costa de Marfil |
Giovanni Sio | 1.80 m | 80.0 kg | 31/3/1989 | Saint-Sebastien-sur-Loire, Francia |
Junio de 2014 |
||||
Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
15 | 03:00 | ![]() |
Arena Pernambuco | G 2-1 |
19 | 18:00 | ![]() |
Nacional de Brasilia | P 2-1 |
24 | 22:00 | ![]() |
Castelão | P 2-1 |
Grupo C |
||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Local | Visitante | Ptos |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2-0-0 | 1-0-0 | 9 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1-0-0 | 0-1-1 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1-0-0 | 0-0-2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0-1-1 | 0-0-1 | 1 |