Jornada 1 16, 17 y 18 de agosto
Man Utd. | 1-2 | Swansea City |
Leicester City | 2-2 | Everton |
QPR | 0-1 | Hull City |
Stoke City | 0-1 | Aston Villa |
West Brom. | 2-2 | Sunderland |
West Ham | 0-1 | Tottenham |
Arsenal | 2-1 | Crystal Pal. |
Liverpool | 2-1 | Southampton |
Newcastle | 0-2 | Man City |
Burnley | 1-3 | Chelsea |
Jornada 2 23, 24 y 25 de agosto
Aston Villa | 0-0 | Newcastle |
Chelsea | 2-0 | Leicester City |
Crystal Pal. | 1-3 | West Ham |
Southampton | 0-0 | West Brom. |
Swansea City | 1-0 | Burnley |
Everton | 2-2 | Arsenal |
Hull City | 1-1 | Stoke City |
Tottenham | 4-0 | QPR |
Sunderland | 1-1 | Man Utd. |
Man City | 3-1 | Liverpool |
Jornada 3 30 y 31 de agosto
Burnley | 0-0 | Man Utd. |
Man City | 0-1 | Stoke City |
Newcastle | 3-3 | Crystal Pal. |
QPR | 1-0 | Sunderland |
Swansea City | 3-0 | West Brom. |
West Ham | 1-3 | Southampton |
Everton | 3-6 | Chelsea |
Aston Villa | 2-1 | Hull City |
Tottenham | 0-3 | Liverpool |
Leicester City | 1-1 | Arsenal |
Jornada 4 13, 14 y 15 de septiembre
Arsenal | 2-2 | Man City |
Chelsea | 4-2 | Swansea City |
Crystal Pal. | 0-0 | Burnley |
Southampton | 4-0 | Newcastle |
Stoke City | 0-1 | Leicester City |
Sunderland | 2-2 | Tottenham |
West Brom. | 0-2 | Everton |
Liverpool | 0-1 | Aston Villa |
Man Utd. | 4-0 | QPR |
Hull City | 2-2 | West Ham |
Jornada 5 20 y 21 de septiembre
QPR | 2-2 | Stoke City |
Aston Villa | 0-3 | Arsenal |
Burnley | 0-0 | Sunderland |
Newcastle | 2-2 | Hull City |
Swansea City | 0-1 | Southampton |
West Ham | 3-1 | Liverpool |
Leicester City | 5-3 | Man Utd. |
Tottenham | 0-1 | West Brom. |
Everton | 2-3 | Crystal Pal. |
Man City | 1-1 | Chelsea |
Jornada 6 27, 28 y 29 de septiembre
Liverpool | 1-1 | Everton |
Chelsea | 3-0 | Aston Villa |
Crystal Pal. | 2-0 | Leicester City |
Hull City | 2-4 | Man City |
Man Utd. | 2-1 | West Ham |
Southampton | 2-1 | QPR |
Sunderland | 0-0 | Swansea City |
Arsenal | 1-1 | Tottenham |
West Brom. | 4-0 | Burnley |
Stoke City | 1-0 | Newcastle |
Jornada 7 4 y 5 de octubre
Hull City | 2-0 | Crystal Pal. |
Leicester City | 2-2 | Burnley |
Liverpool | 2-1 | West Brom. |
Sunderland | 3-1 | Stoke City |
Swansea City | 2-2 | Newcastle |
Aston Villa | 0-2 | Man City |
Man Utd. | 2-1 | Everton |
Chelsea | 2-0 | Arsenal |
Tottenham | 1-0 | Southampton |
West Ham | 2-0 | QPR |
Jornada 8 18, 19 y 20 de octubre
Man City | 4-1 | Tottenham |
Arsenal | 2-2 | Hull City |
Burnley | 1-3 | West Ham |
Crystal Pal. | 1-2 | Chelsea |
Everton | 3-0 | Aston Villa |
Newcastle | 1-0 | Leicester City |
Southampton | 8-0 | Sunderland |
QPR | 2-3 | Liverpool |
Stoke City | 2-1 | Swansea City |
West Brom. | 2-2 | Man Utd. |
Jornada 9 25, 26 y 27 de octubre
West Ham | 2-1 | Man City |
Liverpool | 0-0 | Hull City |
Southampton | 1-0 | Stoke City |
Sunderland | 0-2 | Arsenal |
West Brom. | 2-2 | Crystal Pal. |
Swansea City | 2-0 | Leicester City |
Burnley | 1-3 | Everton |
Tottenham | 1-2 | Newcastle |
Man Utd. | 1-1 | Chelsea |
QPR | 2-0 | Aston Villa |
Jornada 10 1, 2 y 3 de noviembre
Newcastle | 1-0 | Liverpool |
Arsenal | 3-0 | Burnley |
Chelsea | 2-1 | QPR |
Everton | 0-0 | Swansea City |
Hull City | 0-1 | Southampton |
Leicester City | 0-1 | West Brom. |
Stoke City | 2-2 | West Ham |
Man City | 1-0 | Man Utd. |
Aston Villa | 1-2 | Tottenham |
Crystal Pal. | 1-3 | Sunderland |
Jornada 11 8 y 9 de noviembre
Liverpool | 1-2 | Chelsea |
Burnley | 1-0 | Hull City |
Man Utd. | 1-0 | Crystal Pal. |
Southampton | 2-0 | Leicester City |
West Ham | 0-0 | Aston Villa |
QPR | 2-2 | Man City |
Sunderland | 1-1 | Everton |
Tottenham | 1-2 | Stoke City |
West Brom. | 0-2 | Newcastle |
Swansea City | 2-1 | Arsenal |
Jornada 12 22, 23 y 24 de noviembre
Chelsea | 2-0 | West Brom. |
Everton | 2-1 | West Ham |
Leicester City | 0-0 | Sunderland |
Man City | 2-1 | Swansea City |
Newcastle | 1-0 | QPR |
Stoke City | 1-2 | Burnley |
Arsenal | 1-2 | Man Utd. |
Crystal Pal. | 3-1 | Liverpool |
Hull City | 1-2 | Tottenham |
Aston Villa | 1-1 | Southampton |
Jornada 13 29 y 30 de noviembre
West Brom. | 0-1 | Arsenal |
Burnley | 1-1 | Aston Villa |
Liverpool | 1-0 | Stoke City |
Man Utd. | 3-0 | Hull City |
QPR | 3-2 | Leicester City |
Swansea City | 1-1 | Crystal Pal. |
West Ham | 1-0 | Newcastle |
Sunderland | 0-0 | Chelsea |
Southampton | 0-3 | Man City |
Tottenham | 2-1 | Everton |
Jornada 14 2 y 3 de diciembre
Burnley | 1-1 | Newcastle |
Leicester City | 1-3 | Liverpool |
Man Utd. | 2-1 | Stoke City |
Swansea City | 2-0 | QPR |
Crystal Pal. | 0-1 | Aston Villa |
West Brom. | 1-2 | West Ham |
Arsenal | 1-0 | Southampton |
Chelsea | 3-0 | Tottenham |
Everton | 1-1 | Hull City |
Sunderland | 1-4 | Man City |
Jornada 15 6, 7 y 8 de diciembre
Newcastle | 2-1 | Chelsea |
Hull City | 0-0 | West Brom. |
Liverpool | 0-0 | Sunderland |
QPR | 2-0 | Burnley |
Stoke City | 3-2 | Arsenal |
Tottenham | 0-0 | Crystal Pal. |
Man City | 1-0 | Everton |
West Ham | 3-1 | Swansea City |
Aston Villa | 2-1 | Leicester City |
Southampton | 1-2 | Man Utd. |
Jornada 16 13, 14 y 15 de diciembre
Burnley | 1-0 | Southampton |
Chelsea | 2-0 | Hull City |
Crystal Pal. | 1-1 | Stoke City |
Leicester City | 0-1 | Man City |
Sunderland | 1-1 | West Ham |
West Brom. | 1-0 | Aston Villa |
Arsenal | 4-1 | Newcastle |
Man Utd. | 3-0 | Liverpool |
Swansea City | 1-2 | Tottenham |
Everton | 3-1 | QPR |
Jornada 17 20, 21 y 22 de diciembre
Man City | 3-0 | Crystal Pal. |
Aston Villa | 1-1 | Man Utd. |
Hull City | 0-1 | Swansea City |
QPR | 3-2 | West Brom. |
Southampton | 3-0 | Everton |
Tottenham | 2-1 | Burnley |
West Ham | 2-0 | Leicester City |
Newcastle | 0-1 | Sunderland |
Liverpool | 2-2 | Arsenal |
Stoke City | 0-2 | Chelsea |
Jornada 18 26 de diciembre
Chelsea | 2-0 | West Ham |
Burnley | 0-1 | Liverpool |
Crystal Pal. | 1-3 | Southampton |
Everton | 0-1 | Stoke City |
Leicester City | 1-2 | Tottenham |
Man Utd. | 3-1 | Newcastle |
Sunderland | 1-3 | Hull City |
Swansea City | 1-0 | Aston Villa |
West Brom. | 1-3 | Man City |
Arsenal | 2-1 | QPR |
Jornada 19 28 y 29 de diciembre
Tottenham | 0-0 | Man Utd. |
Southampton | 1-1 | Chelsea |
Aston Villa | 0-0 | Sunderland |
Hull City | 0-1 | Leicester City |
Man City | 2-2 | Burnley |
QPR | 0-0 | Crystal Pal. |
Stoke City | 2-0 | West Brom. |
West Ham | 1-2 | Arsenal |
Newcastle | 3-2 | Everton |
Liverpool | 4-1 | Swansea City |
Jornada 20 1 de enero
Stoke City | 1-1 | Man Utd. |
Aston Villa | 0-0 | Crystal Pal. |
Hull City | 2-0 | Everton |
Liverpool | 2-2 | Leicester City |
Man City | 3-2 | Sunderland |
Newcastle | 3-3 | Burnley |
QPR | 1-1 | Swansea City |
Southampton | 2-0 | Arsenal |
West Ham | 1-1 | West Brom. |
Tottenham | 5-3 | Chelsea |
Jornada 21 10 y 11 de enero
Sunderland | 0-1 | Liverpool |
Burnley | 2-1 | QPR |
Chelsea | 2-0 | Newcastle |
Everton | 1-1 | Man City |
Leicester City | 1-0 | Aston Villa |
Swansea City | 1-1 | West Ham |
West Brom. | 1-0 | Hull City |
Crystal Pal. | 2-1 | Tottenham |
Arsenal | 3-0 | Stoke City |
Man Utd. | 0-1 | Southampton |
Jornada 22 17, 18 y 19 de enero
Aston Villa | 0-2 | Liverpool |
Burnley | 2-3 | Crystal Pal. |
Leicester City | 0-1 | Stoke City |
QPR | 0-2 | Man Utd. |
Swansea City | 0-5 | Chelsea |
Tottenham | 2-1 | Sunderland |
Newcastle | 1-2 | Southampton |
West Ham | 3-0 | Hull City |
Man City | 0-2 | Arsenal |
Everton | 0-0 | West Brom. |
Jornada 23 31 de ene. y 1 de feb.
Hull City | 0-3 | Newcastle |
Crystal Pal. | 0-1 | Everton |
Liverpool | 2-0 | West Ham |
Man Utd. | 3-1 | Leicester City |
Stoke City | 3-1 | QPR |
Sunderland | 2-0 | Burnley |
West Brom. | 0-3 | Tottenham |
Chelsea | 1-1 | Man City |
Arsenal | 5-0 | Aston Villa |
Southampton | 0-1 | Swansea City |
Jornada 24 7 y 8 de febrero
Tottenham | 2-1 | Arsenal |
Aston Villa | 1-2 | Chelsea |
Leicester City | 0-1 | Crystal Pal. |
Man City | 1-1 | Hull City |
QPR | 0-1 | Southampton |
Swansea City | 1-1 | Sunderland |
Everton | 0-0 | Liverpool |
Burnley | 2-2 | West Brom. |
Newcastle | 1-1 | Stoke City |
West Ham | 1-1 | Man Utd. |
Jornada 25 10 y 11 de febrero
Arsenal | 2-1 | Leicester City |
Hull City | 2-0 | Aston Villa |
Sunderland | 0-2 | QPR |
Liverpool | 3-2 | Tottenham |
Man Utd. | 3-1 | Burnley |
Southampton | 0-0 | West Ham |
Chelsea | 1-0 | Everton |
Stoke City | 1-4 | Man City |
Crystal Pal. | 1-1 | Newcastle |
West Brom. | 2-0 | Swansea City |
Jornada 26 21 y 22 de febrero
Aston Villa | 1-2 | Stoke City |
Chelsea | 1-1 | Burnley |
Crystal Pal. | 1-2 | Arsenal |
Hull City | 2-1 | QPR |
Sunderland | 0-0 | West Brom. |
Swansea City | 2-1 | Man Utd. |
Man City | 5-0 | Newcastle |
Tottenham | 2-2 | West Ham |
Everton | 2-2 | Leicester City |
Southampton | 0-2 | Liverpool |
Jornada 27 28 de feb. y 1 de mar.
West Ham | 1-3 | Crystal Pal. |
Burnley | 0-1 | Swansea City |
Newcastle | 1-0 | Aston Villa |
West Brom. | 1-0 | Southampton |
Man Utd. | 2-0 | Sunderland |
Stoke City | 1-0 | Hull City |
Leicester City | 28 19:30h | Chelsea |
Liverpool | 2-1 | Man City |
Arsenal | 2-0 | Everton |
QPR | 01 16:05h | Tottenham |
Jornada 28 3, 4 y 7 de marzo
Aston Villa | 2-1 | West Brom. |
Hull City | 1-1 | Sunderland |
Southampton | 1-0 | Crystal Pal. |
QPR | 1-2 | Arsenal |
West Ham | 0-1 | Chelsea |
Man City | 2-0 | Leicester City |
Newcastle | 0-1 | Man Utd. |
Stoke City | 2-0 | Everton |
Tottenham | 3-2 | Swansea City |
Liverpool | 2-0 | Burnley |
QPR | 1-2 | Tottenham |
Jornada 29 14, 15 y 16 de marzo
Crystal Pal. | 3-1 | QPR |
Arsenal | 3-0 | West Ham |
Leicester City | 0-0 | Hull City |
Sunderland | 0-4 | Aston Villa |
West Brom. | 1-0 | Stoke City |
Burnley | 1-0 | Man City |
Chelsea | 1-1 | Southampton |
Everton | 3-0 | Newcastle |
Man Utd. | 3-0 | Tottenham |
Swansea City | 0-1 | Liverpool |
Jornada 30 21 y 22 de marzo
Man City | 3-0 | West Brom. |
Aston Villa | 0-1 | Swansea City |
Newcastle | 1-2 | Arsenal |
Southampton | 2-0 | Burnley |
Stoke City | 1-2 | Crystal Pal. |
Tottenham | 4-3 | Leicester City |
West Ham | 1-0 | Sunderland |
Liverpool | 1-2 | Man Utd. |
Hull City | 2-3 | Chelsea |
QPR | 1-2 | Everton |
Jornada 31 4, 5, 6 y 7 de abril
Arsenal | 4-1 | Liverpool |
Everton | 1-0 | Southampton |
Leicester City | 2-1 | West Ham |
Man Utd. | 3-1 | Aston Villa |
Swansea City | 3-1 | Hull City |
West Brom. | 1-4 | QPR |
Chelsea | 2-1 | Stoke City |
Burnley | 0-0 | Tottenham |
Sunderland | 1-0 | Newcastle |
Crystal Pal. | 2-1 | Man City |
Aston Villa | 3-3 | QPR |
Jornada 32 11, 12 y 13 de abril
Swansea City | 1-1 | Everton |
Southampton | 2-0 | Hull City |
Sunderland | 1-4 | Crystal Pal. |
Tottenham | 0-1 | Aston Villa |
West Brom. | 2-3 | Leicester City |
West Ham | 1-1 | Stoke City |
Burnley | 0-1 | Arsenal |
QPR | 0-1 | Chelsea |
Man Utd. | 4-2 | Man City |
Liverpool | 2-0 | Newcastle |
Jornada 33 18, 19 y 20 de abril
Arsenal | 18 16:00h | Sunderland |
Crystal Pal. | 0-2 | West Brom. |
Everton | 1-0 | Burnley |
Hull City | 18 16:00h | Liverpool |
Leicester City | 2-0 | Swansea City |
Stoke City | 2-1 | Southampton |
Chelsea | 1-0 | Man Utd. |
Man City | 2-0 | West Ham |
Newcastle | 1-3 | Tottenham |
Aston Villa | 20 21:00h | QPR |
Jornada 34 25, 26, 28 y 29 de abril
Southampton | 2-2 | Tottenham |
Burnley | 0-1 | Leicester City |
Crystal Pal. | 0-2 | Hull City |
Newcastle | 2-3 | Swansea City |
QPR | 0-0 | West Ham |
Stoke City | 1-1 | Sunderland |
West Brom. | 0-0 | Liverpool |
Man City | 3-2 | Aston Villa |
Everton | 3-0 | Man Utd. |
Arsenal | 0-0 | Chelsea |
Hull City | 1-0 | Liverpool |
Leicester City | 1-3 | Chelsea |
Jornada 35 2, 3 y 4 de mayo
Leicester City | 3-0 | Newcastle |
Aston Villa | 3-2 | Everton |
Liverpool | 2-1 | QPR |
Sunderland | 2-1 | Southampton |
Swansea City | 2-0 | Stoke City |
West Ham | 1-0 | Burnley |
Man Utd. | 0-1 | West Brom. |
Chelsea | 1-0 | Crystal Pal. |
Tottenham | 0-1 | Man City |
Hull City | 1-3 | Arsenal |
Jornada 36 9, 10 y 11 de mayo
Everton | 0-2 | Sunderland |
Aston Villa | 1-0 | West Ham |
Stoke City | 3-0 | Tottenham |
Newcastle | 1-1 | West Brom. |
Hull City | 0-1 | Burnley |
Leicester City | 2-0 | Southampton |
Crystal Pal. | 1-2 | Man Utd. |
Man City | 6-0 | QPR |
Chelsea | 1-1 | Liverpool |
Arsenal | 0-1 | Swansea City |
Jornada 37 16, 17 y 18 de mayo
Southampton | 6-1 | Aston Villa |
Burnley | 0-0 | Stoke City |
QPR | 2-1 | Newcastle |
Sunderland | 0-0 | Leicester City |
Tottenham | 2-0 | Hull City |
West Ham | 1-2 | Everton |
Liverpool | 1-3 | Crystal Pal. |
Swansea City | 2-4 | Man City |
Man Utd. | 1-1 | Arsenal |
West Brom. | 3-0 | Chelsea |
Jornada 38 20 y 24 de mayo
Arsenal | 0-0 | Sunderland |
Arsenal | 4-1 | West Brom. |
Aston Villa | 0-1 | Burnley |
Chelsea | 3-1 | Sunderland |
Crystal Pal. | 1-0 | Swansea City |
Everton | 0-1 | Tottenham |
Hull City | 0-0 | Man Utd. |
Leicester City | 5-1 | QPR |
Man City | 2-0 | Southampton |
Newcastle | 2-0 | West Ham |
Stoke City | 6-1 | Liverpool |