Jornada 1 17, 18 y 19 de agosto
Liverpool | 1-0 | Stoke City |
Arsenal | 1-3 | Aston Villa |
Norwich City | 2-2 | Everton |
Sunderland | 0-1 | Fulham |
West Brom. | 0-1 | Southampton |
West Ham | 2-0 | Cardiff City |
Swansea City | 1-4 | Man Utd. |
Crystal Pal. | 0-1 | Tottenham |
Chelsea | 2-0 | Hull City |
Man City | 4-0 | Newcastle |
Jornada 2 21, 24, 25 y 26 de agosto
Chelsea | 2-1 | Aston Villa |
Fulham | 1-3 | Arsenal |
Everton | 0-0 | West Brom. |
Hull City | 1-0 | Norwich City |
Newcastle | 0-0 | West Ham |
Southampton | 1-1 | Sunderland |
Stoke City | 2-1 | Crystal Pal. |
Aston Villa | 0-1 | Liverpool |
Cardiff City | 3-2 | Man City |
Tottenham | 1-0 | Swansea City |
Man Utd. | 0-0 | Chelsea |
Jornada 3 31 de ago. y 1 de sep.
Man City | 2-0 | Hull City |
Cardiff City | 0-0 | Everton |
Chelsea | 31 16:00h | Aston Villa |
Newcastle | 1-0 | Fulham |
Norwich City | 1-0 | Southampton |
West Ham | 0-1 | Stoke City |
Crystal Pal. | 3-1 | Sunderland |
Liverpool | 1-0 | Man Utd. |
West Brom. | 0-2 | Swansea City |
Arsenal | 1-0 | Tottenham |
Jornada 4 14, 15 y 16 de septiembre
Man Utd. | 2-0 | Crystal Pal. |
Aston Villa | 1-2 | Newcastle |
Fulham | 1-1 | West Brom. |
Hull City | 1-1 | Cardiff City |
Stoke City | 0-0 | Man City |
Sunderland | 1-3 | Arsenal |
Tottenham | 2-0 | Norwich City |
Everton | 1-0 | Chelsea |
Southampton | 0-0 | West Ham |
Swansea City | 2-2 | Liverpool |
Jornada 5 21 y 22 de septiembre
Norwich City | 0-1 | Aston Villa |
Liverpool | 0-1 | Southampton |
Newcastle | 2-3 | Hull City |
West Brom. | 3-0 | Sunderland |
West Ham | 2-3 | Everton |
Chelsea | 2-0 | Fulham |
Arsenal | 3-1 | Stoke City |
Crystal Pal. | 0-2 | Swansea City |
Cardiff City | 0-1 | Tottenham |
Man City | 4-1 | Man Utd. |
Jornada 6 28, 29 y 30 de septiembre
Tottenham | 1-1 | Chelsea |
Aston Villa | 3-2 | Man City |
Fulham | 1-2 | Cardiff City |
Hull City | 1-0 | West Ham |
Man Utd. | 1-2 | West Brom. |
Southampton | 2-0 | Crystal Pal. |
Swansea City | 1-2 | Arsenal |
Stoke City | 0-1 | Norwich City |
Sunderland | 1-3 | Liverpool |
Everton | 3-2 | Newcastle |
Jornada 7 5 y 6 de octubre
Man City | 3-1 | Everton |
Cardiff City | 1-2 | Newcastle |
Fulham | 1-0 | Stoke City |
Hull City | 0-0 | Aston Villa |
Liverpool | 3-1 | Crystal Pal. |
Sunderland | 1-2 | Man Utd. |
Norwich City | 1-3 | Chelsea |
Southampton | 2-0 | Swansea City |
Tottenham | 0-3 | West Ham |
West Brom. | 1-1 | Arsenal |
Jornada 8 19, 20 y 21 de octubre
Newcastle | 2-2 | Liverpool |
Arsenal | 4-1 | Norwich City |
Chelsea | 4-1 | Cardiff City |
Everton | 2-1 | Hull City |
Man Utd. | 1-1 | Southampton |
Stoke City | 0-0 | West Brom. |
Swansea City | 4-0 | Sunderland |
West Ham | 1-3 | Man City |
Aston Villa | 0-2 | Tottenham |
Crystal Pal. | 1-4 | Fulham |
Jornada 9 26 y 27 de octubre
Crystal Pal. | 0-2 | Arsenal |
Aston Villa | 0-2 | Everton |
Liverpool | 4-1 | West Brom. |
Man Utd. | 3-2 | Stoke City |
Norwich City | 0-0 | Cardiff City |
Southampton | 2-0 | Fulham |
Sunderland | 2-1 | Newcastle |
Chelsea | 2-1 | Man City |
Swansea City | 0-0 | West Ham |
Tottenham | 1-0 | Hull City |
Jornada 10 2 y 3 de noviembre
Newcastle | 2-0 | Chelsea |
Fulham | 1-3 | Man Utd. |
Hull City | 1-0 | Sunderland |
Man City | 7-0 | Norwich City |
Stoke City | 1-1 | Southampton |
West Brom. | 2-0 | Crystal Pal. |
West Ham | 0-0 | Aston Villa |
Arsenal | 2-0 | Liverpool |
Everton | 0-0 | Tottenham |
Cardiff City | 1-0 | Swansea City |
Jornada 11 9 y 10 de noviembre
Aston Villa | 2-0 | Cardiff City |
Chelsea | 2-2 | West Brom. |
Crystal Pal. | 0-0 | Everton |
Liverpool | 4-0 | Fulham |
Southampton | 4-1 | Hull City |
Norwich City | 3-1 | West Ham |
Tottenham | 0-1 | Newcastle |
Sunderland | 1-0 | Man City |
Man Utd. | 1-0 | Arsenal |
Swansea City | 3-3 | Stoke City |
Jornada 12 23, 24 y 25 de noviembre
Everton | 3-3 | Liverpool |
Arsenal | 2-0 | Southampton |
Fulham | 1-2 | Swansea City |
Hull City | 0-1 | Crystal Pal. |
Newcastle | 2-1 | Norwich City |
Stoke City | 2-0 | Sunderland |
West Ham | 0-3 | Chelsea |
Man City | 6-0 | Tottenham |
Cardiff City | 2-2 | Man Utd. |
West Brom. | 2-2 | Aston Villa |
Jornada 13 30 de nov. y 1 de dic.
Aston Villa | 0-0 | Sunderland |
Cardiff City | 0-3 | Arsenal |
Everton | 4-0 | Stoke City |
Norwich City | 1-0 | Crystal Pal. |
West Ham | 3-0 | Fulham |
Newcastle | 2-1 | West Brom. |
Tottenham | 2-2 | Man Utd. |
Hull City | 3-1 | Liverpool |
Chelsea | 3-1 | Southampton |
Man City | 3-0 | Swansea City |
Jornada 14 3 y 4 de diciembre
Crystal Pal. | 1-0 | West Ham |
Arsenal | 2-0 | Hull City |
Liverpool | 5-1 | Norwich City |
Man Utd. | 0-1 | Everton |
Southampton | 2-3 | Aston Villa |
Stoke City | 0-0 | Cardiff City |
Sunderland | 3-4 | Chelsea |
Swansea City | 3-0 | Newcastle |
West Brom. | 2-3 | Man City |
Fulham | 1-2 | Tottenham |
Jornada 15 7, 8 y 9 de diciembre
Man Utd. | 0-1 | Newcastle |
Crystal Pal. | 2-0 | Cardiff City |
Liverpool | 4-1 | West Ham |
Southampton | 1-1 | Man City |
Stoke City | 3-2 | Chelsea |
West Brom. | 0-2 | Norwich City |
Sunderland | 1-2 | Tottenham |
Fulham | 2-0 | Aston Villa |
Arsenal | 1-1 | Everton |
Swansea City | 1-1 | Hull City |
Jornada 16 14 y 15 de diciembre
Man City | 6-3 | Arsenal |
Cardiff City | 1-0 | West Brom. |
Chelsea | 2-1 | Crystal Pal. |
Everton | 4-1 | Fulham |
Newcastle | 1-1 | Southampton |
West Ham | 0-0 | Sunderland |
Hull City | 0-0 | Stoke City |
Aston Villa | 0-3 | Man Utd. |
Norwich City | 1-1 | Swansea City |
Tottenham | 0-5 | Liverpool |
Jornada 17 21, 22 y 23 de diciembre
Liverpool | 3-1 | Cardiff City |
Crystal Pal. | 0-3 | Newcastle |
Fulham | 2-4 | Man City |
Man Utd. | 3-1 | West Ham |
Stoke City | 2-1 | Aston Villa |
Sunderland | 0-0 | Norwich City |
West Brom. | 1-1 | Hull City |
Southampton | 2-3 | Tottenham |
Swansea City | 1-2 | Everton |
Arsenal | 0-0 | Chelsea |
Jornada 18 26 de diciembre
Hull City | 2-3 | Man Utd. |
Aston Villa | 0-1 | Crystal Pal. |
Cardiff City | 0-3 | Southampton |
Chelsea | 1-0 | Swansea City |
Everton | 0-1 | Sunderland |
Newcastle | 5-1 | Stoke City |
Norwich City | 1-2 | Fulham |
Tottenham | 1-1 | West Brom. |
West Ham | 1-3 | Arsenal |
Man City | 2-1 | Liverpool |
Jornada 19 28 y 29 de diciembre
West Ham | 3-3 | West Brom. |
Aston Villa | 1-1 | Swansea City |
Hull City | 6-0 | Fulham |
Man City | 1-0 | Crystal Pal. |
Norwich City | 0-1 | Man Utd. |
Cardiff City | 2-2 | Sunderland |
Everton | 2-1 | Southampton |
Newcastle | 0-1 | Arsenal |
Chelsea | 2-1 | Liverpool |
Tottenham | 3-0 | Stoke City |
Jornada 20 1 de enero
Swansea City | 2-3 | Man City |
Arsenal | 2-0 | Cardiff City |
Crystal Pal. | 1-1 | Norwich City |
Fulham | 2-1 | West Ham |
Liverpool | 2-0 | Hull City |
Southampton | 0-3 | Chelsea |
Stoke City | 1-1 | Everton |
Sunderland | 0-1 | Aston Villa |
West Brom. | 1-0 | Newcastle |
Man Utd. | 1-2 | Tottenham |
Jornada 21 11, 12 y 13 de enero
Hull City | 0-2 | Chelsea |
Cardiff City | 0-2 | West Ham |
Fulham | 1-4 | Sunderland |
Southampton | 1-0 | West Brom. |
Tottenham | 2-0 | Crystal Pal. |
Everton | 2-0 | Norwich City |
Man Utd. | 2-0 | Swansea City |
Newcastle | 0-2 | Man City |
Stoke City | 3-5 | Liverpool |
Aston Villa | 1-2 | Arsenal |
Jornada 22 18, 19 y 20 de enero
Sunderland | 2-2 | Southampton |
Arsenal | 2-0 | Fulham |
Crystal Pal. | 1-0 | Stoke City |
Man City | 4-2 | Cardiff City |
Norwich City | 1-0 | Hull City |
West Ham | 1-3 | Newcastle |
Liverpool | 2-2 | Aston Villa |
Swansea City | 1-3 | Tottenham |
Chelsea | 3-1 | Man Utd. |
West Brom. | 1-1 | Everton |
Jornada 23 28 y 29 de enero
Man Utd. | 2-0 | Cardiff City |
Norwich City | 0-0 | Newcastle |
Southampton | 2-2 | Arsenal |
Swansea City | 2-0 | Fulham |
Crystal Pal. | 1-0 | Hull City |
Liverpool | 4-0 | Everton |
Aston Villa | 4-3 | West Brom. |
Sunderland | 1-0 | Stoke City |
Chelsea | 0-0 | West Ham |
Tottenham | 1-5 | Man City |
Jornada 24 1, 2 y 3 de febrero
Newcastle | 0-3 | Sunderland |
West Ham | 2-0 | Swansea City |
Cardiff City | 2-1 | Norwich City |
Everton | 2-1 | Aston Villa |
Fulham | 0-3 | Southampton |
Hull City | 1-1 | Tottenham |
Stoke City | 2-1 | Man Utd. |
West Brom. | 1-1 | Liverpool |
Arsenal | 2-0 | Crystal Pal. |
Man City | 0-1 | Chelsea |
Jornada 25 8 y 9 de febrero
Liverpool | 5-1 | Arsenal |
Aston Villa | 0-2 | West Ham |
Chelsea | 3-0 | Newcastle |
Crystal Pal. | 3-1 | West Brom. |
Norwich City | 0-0 | Man City |
Southampton | 2-2 | Stoke City |
Sunderland | 0-2 | Hull City |
Swansea City | 3-0 | Cardiff City |
Tottenham | 1-0 | Everton |
Man Utd. | 2-2 | Fulham |
Jornada 26 11 y 12 de febrero
Cardiff City | 0-0 | Aston Villa |
Hull City | 0-1 | Southampton |
West Ham | 2-0 | Norwich City |
West Brom. | 1-1 | Chelsea |
Arsenal | 0-0 | Man Utd. |
Stoke City | 1-1 | Swansea City |
Everton | 12 21:45h | Crystal Pal. |
Man City | 12 21:45h | Sunderland |
Newcastle | 0-4 | Tottenham |
Fulham | 2-3 | Liverpool |
Jornada 27 22 y 23 de febrero
Chelsea | 1-0 | Everton |
Arsenal | 4-1 | Sunderland |
Cardiff City | 0-4 | Hull City |
Man City | 1-0 | Stoke City |
West Brom. | 1-1 | Fulham |
West Ham | 3-1 | Southampton |
Crystal Pal. | 0-2 | Man Utd. |
Liverpool | 4-3 | Swansea City |
Newcastle | 1-0 | Aston Villa |
Norwich City | 1-0 | Tottenham |
Jornada 28 1 y 2 de marzo
Everton | 1-0 | West Ham |
Fulham | 1-3 | Chelsea |
Hull City | 1-4 | Newcastle |
Man Utd. | 01 17:00h | Man City |
Stoke City | 1-0 | Arsenal |
Sunderland | 01 17:00h | West Brom. |
Southampton | 0-3 | Liverpool |
Aston Villa | 4-1 | Norwich City |
Swansea City | 1-1 | Crystal Pal. |
Tottenham | 1-0 | Cardiff City |
Jornada 29 8, 9 y 10 de marzo
West Brom. | 0-3 | Man Utd. |
Arsenal | 08 17:00h | Swansea City |
Cardiff City | 3-1 | Fulham |
Crystal Pal. | 0-1 | Southampton |
Man City | 08 17:00h | Aston Villa |
Norwich City | 1-1 | Stoke City |
West Ham | 08 17:00h | Hull City |
Chelsea | 4-0 | Tottenham |
Newcastle | 09 18:00h | Everton |
Liverpool | 10 22:00h | Sunderland |
Jornada 30 15 y 16 de marzo
Hull City | 0-2 | Man City |
Southampton | 4-2 | Norwich City |
Everton | 2-1 | Cardiff City |
Fulham | 1-0 | Newcastle |
Stoke City | 3-1 | West Ham |
Sunderland | 0-0 | Crystal Pal. |
Swansea City | 1-2 | West Brom. |
Aston Villa | 1-0 | Chelsea |
Man Utd. | 0-3 | Liverpool |
Tottenham | 0-1 | Arsenal |
Jornada 31 22 y 23 de marzo
Chelsea | 6-0 | Arsenal |
Cardiff City | 3-6 | Liverpool |
Everton | 3-2 | Swansea City |
Hull City | 2-0 | West Brom. |
Man City | 5-0 | Fulham |
Newcastle | 1-0 | Crystal Pal. |
Norwich City | 2-0 | Sunderland |
West Ham | 0-2 | Man Utd. |
Tottenham | 3-2 | Southampton |
Aston Villa | 1-4 | Stoke City |
Jornada 32 25, 26, 29, 30 y 31 de mar.
Man Utd. | 0-3 | Man City |
Arsenal | 2-2 | Swansea City |
Newcastle | 0-3 | Everton |
West Ham | 2-1 | Hull City |
Liverpool | 2-1 | Sunderland |
Man Utd. | 4-1 | Aston Villa |
Crystal Pal. | 1-0 | Chelsea |
Southampton | 4-0 | Newcastle |
Stoke City | 1-0 | Hull City |
Swansea City | 3-0 | Norwich City |
West Brom. | 3-3 | Cardiff City |
Arsenal | 1-1 | Man City |
Fulham | 1-3 | Everton |
Liverpool | 4-0 | Tottenham |
Sunderland | 1-2 | West Ham |
Jornada 33 5, 6 y 7 de abril
Man City | 4-1 | Southampton |
Aston Villa | 1-2 | Fulham |
Cardiff City | 0-3 | Crystal Pal. |
Hull City | 1-0 | Swansea City |
Newcastle | 0-4 | Man Utd. |
Norwich City | 0-1 | West Brom. |
Chelsea | 3-0 | Stoke City |
Everton | 3-0 | Arsenal |
West Ham | 1-2 | Liverpool |
Tottenham | 5-1 | Sunderland |
Jornada 34 12 y 13 de abril
Man Utd. | 12 16:00h | Hull City |
Crystal Pal. | 1-0 | Aston Villa |
Fulham | 1-0 | Norwich City |
Southampton | 0-1 | Cardiff City |
Stoke City | 1-0 | Newcastle |
Sunderland | 0-1 | Everton |
West Brom. | 3-3 | Tottenham |
Arsenal | 13 13:00h | West Ham |
Liverpool | 3-2 | Man City |
Swansea City | 0-1 | Chelsea |
Jornada 35 15, 16, 19, 20 y 21 de abr.
Arsenal | 3-1 | West Ham |
Everton | 2-3 | Crystal Pal. |
Man City | 2-2 | Sunderland |
Tottenham | 3-1 | Fulham |
Aston Villa | 0-0 | Southampton |
Cardiff City | 1-1 | Stoke City |
Newcastle | 1-2 | Swansea City |
West Ham | 0-1 | Crystal Pal. |
Chelsea | 1-2 | Sunderland |
Norwich City | 2-3 | Liverpool |
Hull City | 0-3 | Arsenal |
Everton | 2-0 | Man Utd. |
Man City | 3-1 | West Brom. |
Jornada 36 26, 27 y 28 de abril
Southampton | 2-0 | Everton |
Fulham | 2-2 | Hull City |
Stoke City | 0-1 | Tottenham |
Swansea City | 4-1 | Aston Villa |
West Brom. | 1-0 | West Ham |
Man Utd. | 4-0 | Norwich City |
Sunderland | 4-0 | Cardiff City |
Liverpool | 0-2 | Chelsea |
Crystal Pal. | 0-2 | Man City |
Arsenal | 3-0 | Newcastle |
Jornada 37 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo
West Ham | 2-0 | Tottenham |
Aston Villa | 3-1 | Hull City |
Man Utd. | 0-1 | Sunderland |
Newcastle | 3-0 | Cardiff City |
Stoke City | 4-1 | Fulham |
Swansea City | 0-1 | Southampton |
Everton | 2-3 | Man City |
Arsenal | 1-0 | West Brom. |
Chelsea | 0-0 | Norwich City |
Crystal Pal. | 3-3 | Liverpool |
Man Utd. | 3-1 | Hull City |
Man City | 4-0 | Aston Villa |
Sunderland | 2-0 | West Brom. |
Jornada 38 11 de mayo
Cardiff City | 1-2 | Chelsea |
Fulham | 2-2 | Crystal Pal. |
Hull City | 0-2 | Everton |
Liverpool | 2-1 | Newcastle |
Man City | 2-0 | West Ham |
Norwich City | 0-2 | Arsenal |
Southampton | 1-1 | Man Utd. |
Sunderland | 1-3 | Swansea City |
Tottenham | 3-0 | Aston Villa |
West Brom. | 1-2 | Stoke City |